PRD-V Serisi
Model PRD-V
PRD-V Serisi, 138 kW – 939 kW kapasite aralığında V tipi kuru soğutucu ürün grubudur. Aksiyel fanlı, düşük ses seviyeli tasarım; kapalı devre su/glikol soğutma uygulamaları için PLANER üretimi kanatlı borulu ısı eşanjörleri kullanılır. Ölçüler ve bağlantı çapları model tablosunda verilmiştir.
- Soğutma kapasitesi
- 138 kW – 939 kW
Model seçiniz
Serideki her modelin performans değerleri, ölçüleri ve teknik evrakı.
| Kapasite (Su) | kW | 138,5 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 41.062 |
| Fan Adedi | adet | 2 |
| Fan Gücü | kW | 4,0 |
| Fan Akımı | A | 8 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 50 |
| Boru Hacmi | L | 47,9 |
| L | mm | 2300 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 205,0 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 61.640 |
| Fan Adedi | adet | 3 |
| Fan Gücü | kW | 6,0 |
| Fan Akımı | A | 12 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 52 |
| Boru Hacmi | L | 72,9 |
| L | mm | 3385 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 277,7 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 82.250 |
| Fan Adedi | adet | 4 |
| Fan Gücü | kW | 8,0 |
| Fan Akımı | A | 16 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Boru Hacmi | L | 98 |
| L | mm | 4470 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 338,1 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 102.812 |
| Fan Adedi | adet | 5 |
| Fan Gücü | kW | 10,0 |
| Fan Akımı | A | 20 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 54 |
| Boru Hacmi | L | 123 |
| L | mm | 5555 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 3" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 410,6 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 123.375 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Fan Gücü | kW | 12,0 |
| Fan Akımı | A | 24 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 55 |
| Boru Hacmi | L | 157,4 |
| L | mm | 6640 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 4" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 4" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 483,5 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 144.046 |
| Fan Adedi | adet | 7 |
| Fan Gücü | kW | 14,0 |
| Fan Akımı | A | 28 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 56 |
| Boru Hacmi | L | 198,9 |
| L | mm | 7725 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 5" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 5" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 268,9 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 121.031 |
| Fan Adedi | adet | 4 |
| Fan Gücü | kW | 8,0 |
| Fan Akımı | A | 16 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Boru Hacmi | L | 95,8 |
| L | mm | 2530 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x2" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 398,5 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 116.718 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Fan Gücü | kW | 12,0 |
| Fan Akımı | A | 24 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 55 |
| Boru Hacmi | L | 145,8 |
| L | mm | 3730 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 539,2 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 161.500 |
| Fan Adedi | adet | 8 |
| Fan Gücü | kW | 16,0 |
| Fan Akımı | A | 32 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 56 |
| Boru Hacmi | L | 196 |
| L | mm | 4930 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 657,8 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 201.875 |
| Fan Adedi | adet | 10 |
| Fan Gücü | kW | 20,0 |
| Fan Akımı | A | 40 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 57 |
| Boru Hacmi | L | 246 |
| L | mm | 6130 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x3" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 798,2 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 242.250 |
| Fan Adedi | adet | 12 |
| Fan Gücü | kW | 24,0 |
| Fan Akımı | A | 48 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 58 |
| Boru Hacmi | L | 314,8 |
| L | mm | 7330 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x4" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x4" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 938,6 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 282.625 |
| Fan Adedi | adet | 14 |
| Fan Gücü | kW | 28,0 |
| Fan Akımı | A | 56 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 58 |
| Boru Hacmi | L | 397,8 |
| L | mm | 8530 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x5" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x5" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
Öne çıkan özellikler
Teknik özellikler
| Kapasite (Su) | 138 kW – 939 kW |
|---|---|
| Tür | V-type dry cooler |
| Fan | Axial |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Şunları da değerlendirebilirsiniz
PRD-V Serisi için boyutlandırmada yardıma mı ihtiyacınız var?
Soğutma yükünüzü, akışkan sıcaklıklarınızı ve ortam koşullarınızı bize gönderin — prosesiniz için doğru konfigürasyonu teyit edelim.