PRD-V Serie
Modell PRD-V
Die PRD-V Serie ist eine Baureihe von Trockenkühlern in V-Bauform im Leistungsbereich 138 kW – 939 kW. Geräuscharme Ausführung mit Axialventilatoren und Rippenrohr-Wärmeübertragern aus eigener PLANER-Fertigung für Kühlaufgaben mit Wasser/Glykol im geschlossenen Kreislauf. Abmessungen und Anschlussgrößen sind je Modell in der Tabelle angegeben.
- Kälteleistung
- 138 kW – 939 kW
Modell auswählen
Leistungsdaten, Abmessungen und das Datenblatt für jedes Modell der Serie.
| Leistung (Wasser) | kW | 138,5 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 41.062 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 2 |
| Ventilatorleistung | kW | 4,0 |
| Ventilatorstrom | A | 8 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 50 |
| Rohrvolumen | L | 47,9 |
| L | mm | 2300 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 205,0 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 61.640 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 3 |
| Ventilatorleistung | kW | 6,0 |
| Ventilatorstrom | A | 12 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 52 |
| Rohrvolumen | L | 72,9 |
| L | mm | 3385 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2 ½" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 ½" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 277,7 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 82.250 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 4 |
| Ventilatorleistung | kW | 8,0 |
| Ventilatorstrom | A | 16 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 53 |
| Rohrvolumen | L | 98 |
| L | mm | 4470 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2 ½" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 ½" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 338,1 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 102.812 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 5 |
| Ventilatorleistung | kW | 10,0 |
| Ventilatorstrom | A | 20 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 54 |
| Rohrvolumen | L | 123 |
| L | mm | 5555 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 3" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 3" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 410,6 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 123.375 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 6 |
| Ventilatorleistung | kW | 12,0 |
| Ventilatorstrom | A | 24 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 55 |
| Rohrvolumen | L | 157,4 |
| L | mm | 6640 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 4" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 4" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 483,5 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 144.046 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 7 |
| Ventilatorleistung | kW | 14,0 |
| Ventilatorstrom | A | 28 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 56 |
| Rohrvolumen | L | 198,9 |
| L | mm | 7725 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 5" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 5" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 268,9 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 121.031 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 4 |
| Ventilatorleistung | kW | 8,0 |
| Ventilatorstrom | A | 16 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 53 |
| Rohrvolumen | L | 95,8 |
| L | mm | 2530 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x2" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x2" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 398,5 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 116.718 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 6 |
| Ventilatorleistung | kW | 12,0 |
| Ventilatorstrom | A | 24 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 55 |
| Rohrvolumen | L | 145,8 |
| L | mm | 3730 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x2 ½" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 ½" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 539,2 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 161.500 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 8 |
| Ventilatorleistung | kW | 16,0 |
| Ventilatorstrom | A | 32 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 56 |
| Rohrvolumen | L | 196 |
| L | mm | 4930 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x2 ½" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x2 ½" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 657,8 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 201.875 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 10 |
| Ventilatorleistung | kW | 20,0 |
| Ventilatorstrom | A | 40 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 57 |
| Rohrvolumen | L | 246 |
| L | mm | 6130 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x3" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x3" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 798,2 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 242.250 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 12 |
| Ventilatorleistung | kW | 24,0 |
| Ventilatorstrom | A | 48 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 58 |
| Rohrvolumen | L | 314,8 |
| L | mm | 7330 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x4" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x4" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 938,6 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 282.625 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 14 |
| Ventilatorleistung | kW | 28,0 |
| Ventilatorstrom | A | 56 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 58 |
| Rohrvolumen | L | 397,8 |
| L | mm | 8530 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x5" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x5" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
Wesentliche Merkmale
Technische Daten
| Leistung (Wasser) | 138 kW – 939 kW |
|---|---|
| Typ | Trockenkühler in V-Bauform |
| Ventilator | Axial |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Benötigen Sie Hilfe bei der Auslegung von PRD-V Serie?
Senden Sie uns Ihre Kühllast, Fluidtemperaturen und Umgebungsbedingungen — wir bestätigen Ihnen die richtige Konfiguration für Ihren Prozess.