PD-D Serisi
Model PD-D
PD-D Serisi, 146 kW – 867 kW kapasite aralığında dik tip kuru soğutucu ürün grubudur. Aksiyel fanlı, düşük ses seviyeli tasarım; kapalı devre su/glikol soğutma uygulamaları için PLANER üretimi kanatlı borulu ısı eşanjörleri kullanılır. Ölçüler ve bağlantı çapları model tablosunda verilmiştir.
- Soğutma kapasitesi
- 146 kW – 867 kW
Model seçiniz
Serideki her modelin performans değerleri, ölçüleri ve teknik evrakı.
| Kapasite (Su) | kW | 146,99 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 41.375 |
| Fan Adedi | adet | 2 |
| Fan Gücü | kW | 4,0 |
| Fan Akımı | A | 8,0 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 50 |
| Boru Hacmi | L | 54,3 |
| L | mm | 2260 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 183,56 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 57.422 |
| Fan Adedi | adet | 3 |
| Fan Gücü | kW | 6,0 |
| Fan Akımı | A | 12,0 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 52 |
| Boru Hacmi | L | 82,1 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 248,52 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 76.625 |
| Fan Adedi | adet | 4 |
| Fan Gücü | kW | 8,0 |
| Fan Akımı | A | 16,0 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Boru Hacmi | L | 109,9 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 303,41 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 95.859 |
| Fan Adedi | adet | 5 |
| Fan Gücü | kW | 10,0 |
| Fan Akımı | A | 20,0 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 54 |
| Boru Hacmi | L | 137,8 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 3" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 368,41 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 115.125 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Fan Gücü | kW | 12,0 |
| Fan Akımı | A | 24,0 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 55 |
| Boru Hacmi | L | 179,1 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 4" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 4" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 433,29 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 134.312 |
| Fan Adedi | adet | 7 |
| Fan Gücü | kW | 14,0 |
| Fan Akımı | A | 28,0 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 56 |
| Boru Hacmi | L | 227,4 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 5" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 5" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 293,98 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 82.750 |
| Fan Adedi | adet | 4 |
| Fan Gücü | kW | 8,0 |
| Fan Akımı | A | 16,0 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Boru Hacmi | L | 108,6 |
| L | mm | 2660 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x2" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 367,12 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 114.844 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Fan Gücü | kW | 12,0 |
| Fan Akımı | A | 24,0 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 55 |
| Boru Hacmi | L | 164,2 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 497,04 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 153.250 |
| Fan Adedi | adet | 8 |
| Fan Gücü | kW | 16,0 |
| Fan Akımı | A | 32,0 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 56 |
| Boru Hacmi | L | 219,8 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 606,82 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 191.718 |
| Fan Adedi | adet | 10 |
| Fan Gücü | kW | 20,0 |
| Fan Akımı | A | 40,0 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 57 |
| Boru Hacmi | L | 275,6 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x3" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 736,82 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 230.250 |
| Fan Adedi | adet | 12 |
| Fan Gücü | kW | 24,0 |
| Fan Akımı | A | 48,0 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 58 |
| Boru Hacmi | L | 358,2 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x4" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x4" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 866,58 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 268.624 |
| Fan Adedi | adet | 14 |
| Fan Gücü | kW | 28,0 |
| Fan Akımı | A | 56,0 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 58 |
| Boru Hacmi | L | 454,8 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x5" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x5" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
Öne çıkan özellikler
Teknik özellikler
| Kapasite (Su) | 146 kW – 867 kW |
|---|---|
| Tür | Vertical-type dry cooler |
| Fan | Axial |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Şunları da değerlendirebilirsiniz
PD-D Serisi için boyutlandırmada yardıma mı ihtiyacınız var?
Soğutma yükünüzü, akışkan sıcaklıklarınızı ve ortam koşullarınızı bize gönderin — prosesiniz için doğru konfigürasyonu teyit edelim.