PD-V Serisi
Model PD-V
PD-V Serisi, 149 kW – 890 kW kapasite aralığında V tipi kuru soğutucu ürün grubudur. Aksiyel fanlı, düşük ses seviyeli tasarım; kapalı devre su/glikol soğutma uygulamaları için PLANER üretimi kanatlı borulu ısı eşanjörleri kullanılır. Ölçüler ve bağlantı çapları model tablosunda verilmiştir.
- Soğutma kapasitesi
- 149 kW – 890 kW
Model seçiniz
Serideki her modelin performans değerleri, ölçüleri ve teknik evrakı.
| Kapasite (Su) | kW | 149,3 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 42.656 |
| Fan Adedi | adet | 2 |
| Fan Gücü | kW | 4,0 |
| Fan Akımı | A | 8 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 50 |
| Boru Hacmi | L | 47,9 |
| L | mm | 2500 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 221,14 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 64.031 |
| Fan Adedi | adet | 3 |
| Fan Gücü | kW | 6,0 |
| Fan Akımı | A | 12 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 52 |
| Boru Hacmi | L | 72,9 |
| L | mm | 3500 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 299,53 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 85.437 |
| Fan Adedi | adet | 4 |
| Fan Gücü | kW | 8,0 |
| Fan Akımı | A | 16 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Boru Hacmi | L | 98 |
| L | mm | 4650 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 377,88 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 106.797 |
| Fan Adedi | adet | 5 |
| Fan Gücü | kW | 10,0 |
| Fan Akımı | A | 20 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 54 |
| Boru Hacmi | L | 123 |
| L | mm | 5850 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 3" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 622,06 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 128.250 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Fan Gücü | kW | 12,0 |
| Fan Akımı | A | 24 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 55 |
| Boru Hacmi | L | 157,4 |
| L | mm | 7020 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 4" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 4" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 729,95 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 149.625 |
| Fan Adedi | adet | 7 |
| Fan Gücü | kW | 14,0 |
| Fan Akımı | A | 28 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 56 |
| Boru Hacmi | L | 198,9 |
| L | mm | 8190 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 5" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 5" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 254,15 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 77.687 |
| Fan Adedi | adet | 4 |
| Fan Gücü | kW | 8,0 |
| Fan Akımı | A | 16 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Boru Hacmi | L | 95,8 |
| L | mm | 3530 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x2" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 377,17 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 116.718 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Fan Gücü | kW | 12,0 |
| Fan Akımı | A | 24 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 55 |
| Boru Hacmi | L | 145,8 |
| L | mm | 4840 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 510,18 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 155.750 |
| Fan Adedi | adet | 8 |
| Fan Gücü | kW | 16,0 |
| Fan Akımı | A | 32 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 56 |
| Boru Hacmi | L | 196 |
| L | mm | 6120 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 635,31 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 194.843 |
| Fan Adedi | adet | 10 |
| Fan Gücü | kW | 20,0 |
| Fan Akımı | A | 40 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 57 |
| Boru Hacmi | L | 246 |
| L | mm | 7400 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x3" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 756,13 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 233.812 |
| Fan Adedi | adet | 12 |
| Fan Gücü | kW | 24,0 |
| Fan Akımı | A | 48 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 58 |
| Boru Hacmi | L | 314,8 |
| L | mm | 8280 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x4" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x4" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 889,5 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 273.000 |
| Fan Adedi | adet | 14 |
| Fan Gücü | kW | 28,0 |
| Fan Akımı | A | 56 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 58 |
| Boru Hacmi | L | 397,8 |
| L | mm | 9560 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x5" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x5" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
Öne çıkan özellikler
Teknik özellikler
| Kapasite (Su) | 149 kW – 890 kW |
|---|---|
| Tür | V-type dry cooler |
| Fan | Axial |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Şunları da değerlendirebilirsiniz
PD-V Serisi için boyutlandırmada yardıma mı ihtiyacınız var?
Soğutma yükünüzü, akışkan sıcaklıklarınızı ve ortam koşullarınızı bize gönderin — prosesiniz için doğru konfigürasyonu teyit edelim.