Série PRD-V
Modèle PRD-V
La Série PRD-V est une gamme d'aéroréfrigérants de type V couvrant 138 kW – 939 kW. Conception à ventilateurs axiaux et faible niveau sonore, avec des échangeurs à tubes ailetés de fabrication PLANER pour le refroidissement en circuit fermé d'eau ou d'eau glycolée. Les dimensions et les diamètres de raccordement sont indiqués par modèle dans le tableau.
- Puissance frigorifique
- 138 kW – 939 kW
Sélectionnez un modèle
Les performances, les dimensions et la fiche technique de chaque modèle de la série.
| Puissance (Eau) | kW | 138,5 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 41.062 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 2 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 4,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 8 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 50 |
| Volume des Tubes | L | 47,9 |
| L | mm | 2300 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 205,0 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 61.640 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 3 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 6,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 12 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 52 |
| Volume des Tubes | L | 72,9 |
| L | mm | 3385 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 277,7 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 82.250 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 4 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 8,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 16 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 53 |
| Volume des Tubes | L | 98 |
| L | mm | 4470 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 338,1 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 102.812 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 5 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 10,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 20 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Volume des Tubes | L | 123 |
| L | mm | 5555 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 3" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 3" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 410,6 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 123.375 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 6 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 12,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 24 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 55 |
| Volume des Tubes | L | 157,4 |
| L | mm | 6640 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 4" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 4" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 483,5 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 144.046 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 7 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 14,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 28 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 56 |
| Volume des Tubes | L | 198,9 |
| L | mm | 7725 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 5" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 5" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 268,9 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 121.031 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 4 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 8,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 16 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 53 |
| Volume des Tubes | L | 95,8 |
| L | mm | 2530 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x2" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 398,5 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 116.718 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 6 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 12,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 24 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 55 |
| Volume des Tubes | L | 145,8 |
| L | mm | 3730 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 539,2 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 161.500 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 8 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 16,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 32 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 56 |
| Volume des Tubes | L | 196 |
| L | mm | 4930 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 657,8 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 201.875 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 10 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 20,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 40 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 57 |
| Volume des Tubes | L | 246 |
| L | mm | 6130 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x3" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x3" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 798,2 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 242.250 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 12 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 24,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 48 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 58 |
| Volume des Tubes | L | 314,8 |
| L | mm | 7330 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x4" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x4" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 938,6 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 282.625 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 14 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 28,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 56 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 58 |
| Volume des Tubes | L | 397,8 |
| L | mm | 8530 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x5" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x5" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
Caractéristiques principales
Spécifications techniques
| Puissance (eau) | 138 kW – 939 kW |
|---|---|
| Type | Aéroréfrigérant de type V |
| Ventilateur | Axial |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Vous pourriez aussi envisager
Besoin d'aide pour dimensionner le Série PRD-V ?
Envoyez-nous votre charge frigorifique, les températures de fluide et les conditions ambiantes — nous confirmerons la configuration adaptée à votre process.