PD Yatık Tip Soğutucular
Model PDY
PD Yatık Tip Soğutucular, fanları yukarı üfleyen yatay yerleşimli kuru soğutuculardır. Prosesteki suyu veya glikol karışımını kompresör çalıştırmadan ortam havasıyla soğutur. Yatay yerleşim, çatı ve açık saha montajlarında rüzgâr yüküne karşı avantaj sağlar.
- Soğutma kapasitesi
- 129,3 – 661,4 kW
Model seçiniz
Serideki her modelin performans değerleri, ölçüleri ve teknik evrakı.
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 129,3 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 305,6 |
| Fan debisi | m³/h | 40.510 |
| Fan adedi | adet | 2 |
| Fan gücü | kW | 4.0 |
| Fan akımı | A | 8.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 50 |
| Boru hacmi | L | 54,3 |
| L | mm | 2260 |
| W | mm | 810 |
| H | mm | 1835 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 199,8 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 462,5 |
| Fan debisi | m³/h | 60930 |
| Fan adedi | adet | 3 |
| Fan gücü | kW | 6.0 |
| Fan akımı | A | 12.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 52 |
| Boru hacmi | L | 82,1 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 810 |
| H | mm | 1835 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2 1/2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2 1/2 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 260,1 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 619,2 |
| Fan debisi | m³/h | 81.730 |
| Fan adedi | adet | 4 |
| Fan gücü | kW | 8.0 |
| Fan akımı | A | 16.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Boru hacmi | L | 109,9 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 810 |
| H | mm | 1835 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2 1/2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2 1/2 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 330,7 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 775,9 |
| Fan debisi | m³/h | 101.820 |
| Fan adedi | adet | 5 |
| Fan gücü | kW | 10.0 |
| Fan akımı | A | 20.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 54 |
| Boru hacmi | L | 137,8 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 810 |
| H | mm | 1835 |
| Su giriş bağlantısı | " | 3 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 3 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 258,5 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 611,2 |
| Fan debisi | m³/h | 81.030 |
| Fan adedi | adet | 4 |
| Fan gücü | kW | 8.0 |
| Fan akımı | A | 16.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Boru hacmi | L | 108,6 |
| L | mm | 2260 |
| W | mm | 810 |
| H | mm | 3715 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2x2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2x2 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 661,4 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 1.551,90 |
| Fan debisi | m³/h | 203.650 |
| Fan adedi | adet | 10 |
| Fan gücü | kW | 20.0 |
| Fan akımı | A | 40.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 57 |
| Boru hacmi | L | 275,6 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 810 |
| H | mm | 3715 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2x3 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2x3 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 399,6 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 925 |
| Fan debisi | m³/h | 121.870 |
| Fan adedi | adet | 6 |
| Fan gücü | kW | 12.0 |
| Fan akımı | A | 24.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 55 |
| Boru hacmi | L | 164,2 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 810 |
| H | mm | 3715 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2x2 1/2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2x2 1/2 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 520,3 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 1.238,40 |
| Fan debisi | m³/h | 162.750 |
| Fan adedi | adet | 8 |
| Fan gücü | kW | 16.0 |
| Fan akımı | A | 32.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 56 |
| Boru hacmi | L | 219,8 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 810 |
| H | mm | 3715 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2x2 1/2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2x2 1/2 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Öne çıkan özellikler
Teknik özellikler
| Soğutma kapasitesi | 129,3 – 661,4 kW |
|---|
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Şunları da değerlendirebilirsiniz
PD-EV Evaporatif Tip Soğutucular
Adyabatik ön soğutmalı, yüksek dış hava sıcaklıklarına uygun kuru soğutucu.
PD Yatık Tip Soğutucular için boyutlandırmada yardıma mı ihtiyacınız var?
Soğutma yükünüzü, akışkan sıcaklıklarınızı ve ortam koşullarınızı bize gönderin — prosesiniz için doğru konfigürasyonu teyit edelim.