PRD-V Serisi
Модель PRD-V
PRD-V Serisi, 138 kW – 939 kW kapasite aralığında V tipi kuru soğutucu ürün grubudur. Aksiyel fanlı, düşük ses seviyeli tasarım; kapalı devre su/glikol soğutma uygulamaları için PLANER üretimi kanatlı borulu ısı eşanjörleri kullanılır. Ölçüler ve bağlantı çapları model tablosunda verilmiştir.
- Холодопроизводительность
- 138 kW – 939 kW
Выберите модель
Показатели производительности, габариты и технический паспорт для каждой модели серии.
| Capacity (Water) | kW | 138,5 |
|---|---|---|
| Air Flow | m³/h | 41.062 |
| Number of Fans | Pcs. | 2 |
| Fan Power | kW | 4,0 |
| Fan Current | A | 8 |
| Fan Sound Level (10 m) | dBA | 50 |
| Tube Volume | L | 47,9 |
| L | mm | 2300 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Water Inlet Connection | " | 2" |
| Water Outlet Connection | " | 2" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Документы
| Capacity (Water) | kW | 205,0 |
|---|---|---|
| Air Flow | m³/h | 61.640 |
| Number of Fans | Pcs. | 3 |
| Fan Power | kW | 6,0 |
| Fan Current | A | 12 |
| Fan Sound Level (10 m) | dBA | 52 |
| Tube Volume | L | 72,9 |
| L | mm | 3385 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Water Inlet Connection | " | 2 ½" |
| Water Outlet Connection | " | 2 ½" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Документы
| Capacity (Water) | kW | 277,7 |
|---|---|---|
| Air Flow | m³/h | 82.250 |
| Number of Fans | Pcs. | 4 |
| Fan Power | kW | 8,0 |
| Fan Current | A | 16 |
| Fan Sound Level (10 m) | dBA | 53 |
| Tube Volume | L | 98 |
| L | mm | 4470 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Water Inlet Connection | " | 2 ½" |
| Water Outlet Connection | " | 2 ½" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Документы
| Capacity (Water) | kW | 338,1 |
|---|---|---|
| Air Flow | m³/h | 102.812 |
| Number of Fans | Pcs. | 5 |
| Fan Power | kW | 10,0 |
| Fan Current | A | 20 |
| Fan Sound Level (10 m) | dBA | 54 |
| Tube Volume | L | 123 |
| L | mm | 5555 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Water Inlet Connection | " | 3" |
| Water Outlet Connection | " | 3" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Документы
| Capacity (Water) | kW | 410,6 |
|---|---|---|
| Air Flow | m³/h | 123.375 |
| Number of Fans | Pcs. | 6 |
| Fan Power | kW | 12,0 |
| Fan Current | A | 24 |
| Fan Sound Level (10 m) | dBA | 55 |
| Tube Volume | L | 157,4 |
| L | mm | 6640 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Water Inlet Connection | " | 4" |
| Water Outlet Connection | " | 4" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Документы
| Capacity (Water) | kW | 483,5 |
|---|---|---|
| Air Flow | m³/h | 144.046 |
| Number of Fans | Pcs. | 7 |
| Fan Power | kW | 14,0 |
| Fan Current | A | 28 |
| Fan Sound Level (10 m) | dBA | 56 |
| Tube Volume | L | 198,9 |
| L | mm | 7725 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Water Inlet Connection | " | 5" |
| Water Outlet Connection | " | 5" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Документы
| Capacity (Water) | kW | 268,9 |
|---|---|---|
| Air Flow | m³/h | 121.031 |
| Number of Fans | Pcs. | 4 |
| Fan Power | kW | 8,0 |
| Fan Current | A | 16 |
| Fan Sound Level (10 m) | dBA | 53 |
| Tube Volume | L | 95,8 |
| L | mm | 2530 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Water Inlet Connection | " | 2x2" |
| Water Outlet Connection | " | 2x2" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Документы
| Capacity (Water) | kW | 398,5 |
|---|---|---|
| Air Flow | m³/h | 116.718 |
| Number of Fans | Pcs. | 6 |
| Fan Power | kW | 12,0 |
| Fan Current | A | 24 |
| Fan Sound Level (10 m) | dBA | 55 |
| Tube Volume | L | 145,8 |
| L | mm | 3730 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Water Inlet Connection | " | 2x2 ½" |
| Water Outlet Connection | " | 2 ½" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Документы
| Capacity (Water) | kW | 539,2 |
|---|---|---|
| Air Flow | m³/h | 161.500 |
| Number of Fans | Pcs. | 8 |
| Fan Power | kW | 16,0 |
| Fan Current | A | 32 |
| Fan Sound Level (10 m) | dBA | 56 |
| Tube Volume | L | 196 |
| L | mm | 4930 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Water Inlet Connection | " | 2x2 ½" |
| Water Outlet Connection | " | 2x2 ½" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Документы
| Capacity (Water) | kW | 657,8 |
|---|---|---|
| Air Flow | m³/h | 201.875 |
| Number of Fans | Pcs. | 10 |
| Fan Power | kW | 20,0 |
| Fan Current | A | 40 |
| Fan Sound Level (10 m) | dBA | 57 |
| Tube Volume | L | 246 |
| L | mm | 6130 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Water Inlet Connection | " | 2x3" |
| Water Outlet Connection | " | 2x3" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Документы
| Capacity (Water) | kW | 798,2 |
|---|---|---|
| Air Flow | m³/h | 242.250 |
| Number of Fans | Pcs. | 12 |
| Fan Power | kW | 24,0 |
| Fan Current | A | 48 |
| Fan Sound Level (10 m) | dBA | 58 |
| Tube Volume | L | 314,8 |
| L | mm | 7330 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Water Inlet Connection | " | 2x4" |
| Water Outlet Connection | " | 2x4" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Документы
| Capacity (Water) | kW | 938,6 |
|---|---|---|
| Air Flow | m³/h | 282.625 |
| Number of Fans | Pcs. | 14 |
| Fan Power | kW | 28,0 |
| Fan Current | A | 56 |
| Fan Sound Level (10 m) | dBA | 58 |
| Tube Volume | L | 397,8 |
| L | mm | 8530 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Water Inlet Connection | " | 2x5" |
| Water Outlet Connection | " | 2x5" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Документы
Ключевые особенности
Технические характеристики
| Capacity (water) | 138 kW – 939 kW |
|---|---|
| Type | V-type dry cooler |
| Fan | Axial |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Возможно, вас также заинтересует
Нужна помощь в подборе PRD-V Serisi?
Пришлите нам вашу тепловую нагрузку, температуры теплоносителя и условия окружающей среды — мы подтвердим правильную конфигурацию для вашего процесса.