Serie PRD-V
Modello PRD-V
La Serie PRD-V è una gamma di dry cooler di tipo V nel campo 138 kW – 939 kW. Progettazione a ventilatori assiali e basso livello sonoro, con scambiatori di calore a tubi alettati di produzione PLANER per applicazioni di raffreddamento ad acqua/glicole in circuito chiuso. Le dimensioni e i diametri degli attacchi sono indicati per ciascun modello nella tabella.
- Potenza frigorifera
- 138 kW – 939 kW
Seleziona un modello
Valori prestazionali, dimensioni e scheda tecnica di ogni modello della serie.
| Capacità (Acqua) | kW | 138,5 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 41.062 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 2 |
| Potenza Ventilatore | kW | 4,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 8 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 50 |
| Volume Tubi | L | 47,9 |
| L | mm | 2300 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 205,0 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 61.640 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 3 |
| Potenza Ventilatore | kW | 6,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 12 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 52 |
| Volume Tubi | L | 72,9 |
| L | mm | 3385 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 277,7 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 82.250 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 4 |
| Potenza Ventilatore | kW | 8,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 16 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 53 |
| Volume Tubi | L | 98 |
| L | mm | 4470 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 338,1 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 102.812 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 5 |
| Potenza Ventilatore | kW | 10,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 20 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 54 |
| Volume Tubi | L | 123 |
| L | mm | 5555 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 3" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 3" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 410,6 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 123.375 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 6 |
| Potenza Ventilatore | kW | 12,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 24 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 55 |
| Volume Tubi | L | 157,4 |
| L | mm | 6640 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 4" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 4" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 483,5 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 144.046 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 7 |
| Potenza Ventilatore | kW | 14,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 28 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 56 |
| Volume Tubi | L | 198,9 |
| L | mm | 7725 |
| W | mm | 1570 |
| H | mm | 1755 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 5" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 5" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 268,9 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 121.031 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 4 |
| Potenza Ventilatore | kW | 8,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 16 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 53 |
| Volume Tubi | L | 95,8 |
| L | mm | 2530 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x2" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x2" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 398,5 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 116.718 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 6 |
| Potenza Ventilatore | kW | 12,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 24 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 55 |
| Volume Tubi | L | 145,8 |
| L | mm | 3730 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 539,2 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 161.500 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 8 |
| Potenza Ventilatore | kW | 16,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 32 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 56 |
| Volume Tubi | L | 196 |
| L | mm | 4930 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 657,8 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 201.875 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 10 |
| Potenza Ventilatore | kW | 20,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 40 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 57 |
| Volume Tubi | L | 246 |
| L | mm | 6130 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x3" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x3" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 798,2 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 242.250 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 12 |
| Potenza Ventilatore | kW | 24,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 48 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 58 |
| Volume Tubi | L | 314,8 |
| L | mm | 7330 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x4" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x4" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 938,6 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 282.625 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 14 |
| Potenza Ventilatore | kW | 28,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 56 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 58 |
| Volume Tubi | L | 397,8 |
| L | mm | 8530 |
| W | mm | 2400 |
| H | mm | 2445 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x5" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x5" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
Caratteristiche principali
Specifiche tecniche
| Capacità (acqua) | 138 kW – 939 kW |
|---|---|
| Tipo | Dry cooler di tipo V |
| Ventilatore | Assiale |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Potresti anche considerare
Hai bisogno di aiuto per dimensionare il Serie PRD-V?
Inviaci il tuo carico di raffreddamento, le temperature dei fluidi e le condizioni ambientali — confermeremo la configurazione giusta per il tuo processo.