Série PD-V
Modèle PD-V
La Série PD-V est une gamme d'aéroréfrigérants de type V couvrant 149 kW – 890 kW. Conception à ventilateurs axiaux et faible niveau sonore, avec des échangeurs à tubes ailetés de fabrication PLANER pour le refroidissement en circuit fermé d'eau ou d'eau glycolée. Les dimensions et les diamètres de raccordement sont indiqués par modèle dans le tableau.
- Puissance frigorifique
- 149 kW – 890 kW
Sélectionnez un modèle
Les performances, les dimensions et la fiche technique de chaque modèle de la série.
| Puissance (Eau) | kW | 149,3 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 42.656 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 2 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 4,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 8 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 50 |
| Volume des Tubes | L | 47,9 |
| L | mm | 2500 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 221,14 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 64.031 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 3 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 6,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 12 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 52 |
| Volume des Tubes | L | 72,9 |
| L | mm | 3500 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 299,53 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 85.437 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 4 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 8,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 16 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 53 |
| Volume des Tubes | L | 98 |
| L | mm | 4650 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 377,88 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 106.797 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 5 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 10,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 20 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Volume des Tubes | L | 123 |
| L | mm | 5850 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 3" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 3" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 622,06 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 128.250 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 6 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 12,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 24 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 55 |
| Volume des Tubes | L | 157,4 |
| L | mm | 7020 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 4" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 4" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 729,95 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 149.625 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 7 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 14,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 28 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 56 |
| Volume des Tubes | L | 198,9 |
| L | mm | 8190 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 5" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 5" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 254,15 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 77.687 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 4 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 8,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 16 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 53 |
| Volume des Tubes | L | 95,8 |
| L | mm | 3530 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x2" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 377,17 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 116.718 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 6 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 12,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 24 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 55 |
| Volume des Tubes | L | 145,8 |
| L | mm | 4840 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 510,18 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 155.750 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 8 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 16,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 32 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 56 |
| Volume des Tubes | L | 196 |
| L | mm | 6120 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 635,31 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 194.843 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 10 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 20,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 40 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 57 |
| Volume des Tubes | L | 246 |
| L | mm | 7400 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x3" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x3" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 756,13 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 233.812 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 12 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 24,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 48 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 58 |
| Volume des Tubes | L | 314,8 |
| L | mm | 8280 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x4" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x4" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 889,5 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 273.000 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 14 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 28,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 56 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 58 |
| Volume des Tubes | L | 397,8 |
| L | mm | 9560 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x5" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x5" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
Caractéristiques principales
Spécifications techniques
| Puissance (eau) | 149 kW – 890 kW |
|---|---|
| Type | Aéroréfrigérant de type V |
| Ventilateur | Axial |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Vous pourriez aussi envisager
Besoin d'aide pour dimensionner le Série PD-V ?
Envoyez-nous votre charge frigorifique, les températures de fluide et les conditions ambiantes — nous confirmerons la configuration adaptée à votre process.