Serie PD-V
Modello PD-V
La Serie PD-V è una gamma di dry cooler di tipo V nel campo 149 kW – 890 kW. Progettazione a ventilatori assiali e basso livello sonoro, con scambiatori di calore a tubi alettati di produzione PLANER per applicazioni di raffreddamento ad acqua/glicole in circuito chiuso. Le dimensioni e i diametri degli attacchi sono indicati per ciascun modello nella tabella.
- Potenza frigorifera
- 149 kW – 890 kW
Seleziona un modello
Valori prestazionali, dimensioni e scheda tecnica di ogni modello della serie.
| Capacità (Acqua) | kW | 149,3 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 42.656 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 2 |
| Potenza Ventilatore | kW | 4,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 8 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 50 |
| Volume Tubi | L | 47,9 |
| L | mm | 2500 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 221,14 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 64.031 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 3 |
| Potenza Ventilatore | kW | 6,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 12 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 52 |
| Volume Tubi | L | 72,9 |
| L | mm | 3500 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 299,53 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 85.437 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 4 |
| Potenza Ventilatore | kW | 8,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 16 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 53 |
| Volume Tubi | L | 98 |
| L | mm | 4650 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 377,88 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 106.797 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 5 |
| Potenza Ventilatore | kW | 10,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 20 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 54 |
| Volume Tubi | L | 123 |
| L | mm | 5850 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 3" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 3" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 622,06 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 128.250 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 6 |
| Potenza Ventilatore | kW | 12,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 24 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 55 |
| Volume Tubi | L | 157,4 |
| L | mm | 7020 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 4" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 4" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 729,95 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 149.625 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 7 |
| Potenza Ventilatore | kW | 14,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 28 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 56 |
| Volume Tubi | L | 198,9 |
| L | mm | 8190 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 5" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 5" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 254,15 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 77.687 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 4 |
| Potenza Ventilatore | kW | 8,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 16 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 53 |
| Volume Tubi | L | 95,8 |
| L | mm | 3530 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x2" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x2" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 377,17 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 116.718 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 6 |
| Potenza Ventilatore | kW | 12,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 24 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 55 |
| Volume Tubi | L | 145,8 |
| L | mm | 4840 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 510,18 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 155.750 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 8 |
| Potenza Ventilatore | kW | 16,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 32 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 56 |
| Volume Tubi | L | 196 |
| L | mm | 6120 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 635,31 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 194.843 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 10 |
| Potenza Ventilatore | kW | 20,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 40 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 57 |
| Volume Tubi | L | 246 |
| L | mm | 7400 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x3" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x3" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 756,13 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 233.812 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 12 |
| Potenza Ventilatore | kW | 24,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 48 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 58 |
| Volume Tubi | L | 314,8 |
| L | mm | 8280 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x4" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x4" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 889,5 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 273.000 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 14 |
| Potenza Ventilatore | kW | 28,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 56 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 58 |
| Volume Tubi | L | 397,8 |
| L | mm | 9560 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x5" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x5" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
Caratteristiche principali
Specifiche tecniche
| Capacità (acqua) | 149 kW – 890 kW |
|---|---|
| Tipo | Dry cooler di tipo V |
| Ventilatore | Assiale |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Potresti anche considerare
Hai bisogno di aiuto per dimensionare il Serie PD-V?
Inviaci il tuo carico di raffreddamento, le temperature dei fluidi e le condizioni ambientali — confermeremo la configurazione giusta per il tuo processo.