سلسلة PD-V
الطراز PD-V
سلسلة PD-V هي مجموعة مبرّدات جافة من النوع V تغطي 149 kW – 890 kW. تصميم بمراوح محورية ومستوى ضوضاء منخفض، مع مبادلات حرارية ذات أنابيب مزعنفة من إنتاج PLANER لتطبيقات تبريد الماء/الغليكول في الدوائر المغلقة. الأبعاد وأقطار الوصلات معطاة لكل موديل في الجدول.
- سعة التبريد
- 149 kW – 890 kW
اختر طرازاً
قيم الأداء والأبعاد وورقة البيانات لكل طراز في السلسلة.
| السعة (ماء) | kW | 149,3 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 42.656 |
| عدد المراوح | قطعة | 2 |
| قدرة المروحة | kW | 4,0 |
| تيار المروحة | A | 8 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 50 |
| حجم الأنابيب | L | 47,9 |
| L | mm | 2500 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| وصلة دخول الماء | " | 2" |
| وصلة خروج الماء | " | 2" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 221,14 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 64.031 |
| عدد المراوح | قطعة | 3 |
| قدرة المروحة | kW | 6,0 |
| تيار المروحة | A | 12 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 52 |
| حجم الأنابيب | L | 72,9 |
| L | mm | 3500 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| وصلة دخول الماء | " | 2 ½" |
| وصلة خروج الماء | " | 2 ½" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 299,53 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 85.437 |
| عدد المراوح | قطعة | 4 |
| قدرة المروحة | kW | 8,0 |
| تيار المروحة | A | 16 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 53 |
| حجم الأنابيب | L | 98 |
| L | mm | 4650 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| وصلة دخول الماء | " | 2 ½" |
| وصلة خروج الماء | " | 2 ½" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 377,88 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 106.797 |
| عدد المراوح | قطعة | 5 |
| قدرة المروحة | kW | 10,0 |
| تيار المروحة | A | 20 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 54 |
| حجم الأنابيب | L | 123 |
| L | mm | 5850 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| وصلة دخول الماء | " | 3" |
| وصلة خروج الماء | " | 3" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 622,06 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 128.250 |
| عدد المراوح | قطعة | 6 |
| قدرة المروحة | kW | 12,0 |
| تيار المروحة | A | 24 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 55 |
| حجم الأنابيب | L | 157,4 |
| L | mm | 7020 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| وصلة دخول الماء | " | 4" |
| وصلة خروج الماء | " | 4" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 729,95 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 149.625 |
| عدد المراوح | قطعة | 7 |
| قدرة المروحة | kW | 14,0 |
| تيار المروحة | A | 28 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 56 |
| حجم الأنابيب | L | 198,9 |
| L | mm | 8190 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| وصلة دخول الماء | " | 5" |
| وصلة خروج الماء | " | 5" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 254,15 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 77.687 |
| عدد المراوح | قطعة | 4 |
| قدرة المروحة | kW | 8,0 |
| تيار المروحة | A | 16 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 53 |
| حجم الأنابيب | L | 95,8 |
| L | mm | 3530 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| وصلة دخول الماء | " | 2x2" |
| وصلة خروج الماء | " | 2x2" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 377,17 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 116.718 |
| عدد المراوح | قطعة | 6 |
| قدرة المروحة | kW | 12,0 |
| تيار المروحة | A | 24 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 55 |
| حجم الأنابيب | L | 145,8 |
| L | mm | 4840 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| وصلة دخول الماء | " | 2x2 ½" |
| وصلة خروج الماء | " | 2 ½" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 510,18 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 155.750 |
| عدد المراوح | قطعة | 8 |
| قدرة المروحة | kW | 16,0 |
| تيار المروحة | A | 32 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 56 |
| حجم الأنابيب | L | 196 |
| L | mm | 6120 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| وصلة دخول الماء | " | 2x2 ½" |
| وصلة خروج الماء | " | 2x2 ½" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 635,31 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 194.843 |
| عدد المراوح | قطعة | 10 |
| قدرة المروحة | kW | 20,0 |
| تيار المروحة | A | 40 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 57 |
| حجم الأنابيب | L | 246 |
| L | mm | 7400 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| وصلة دخول الماء | " | 2x3" |
| وصلة خروج الماء | " | 2x3" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 756,13 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 233.812 |
| عدد المراوح | قطعة | 12 |
| قدرة المروحة | kW | 24,0 |
| تيار المروحة | A | 48 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 58 |
| حجم الأنابيب | L | 314,8 |
| L | mm | 8280 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| وصلة دخول الماء | " | 2x4" |
| وصلة خروج الماء | " | 2x4" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 889,5 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 273.000 |
| عدد المراوح | قطعة | 14 |
| قدرة المروحة | kW | 28,0 |
| تيار المروحة | A | 56 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 58 |
| حجم الأنابيب | L | 397,8 |
| L | mm | 9560 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| وصلة دخول الماء | " | 2x5" |
| وصلة خروج الماء | " | 2x5" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
الميزات الرئيسية
المواصفات الفنية
| السعة (ماء) | 149 kW – 890 kW |
|---|---|
| النوع | مبرّد جاف من النوع V |
| مروحة | محوري |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
قد ترغب أيضاً في النظر إلى
هل تحتاج مساعدة في تحديد حجم سلسلة PD-V؟
أرسل إلينا حمل التبريد ودرجات حرارة السوائل والظروف المحيطة — وسنؤكد لك التهيئة المناسبة لعمليتك.