PD-V Serie
Modell PD-V
Die PD-V Serie ist eine Baureihe von Trockenkühlern in V-Bauform im Leistungsbereich 149 kW – 890 kW. Geräuscharme Ausführung mit Axialventilatoren und Rippenrohr-Wärmeübertragern aus eigener PLANER-Fertigung für Kühlaufgaben mit Wasser/Glykol im geschlossenen Kreislauf. Abmessungen und Anschlussgrößen sind je Modell in der Tabelle angegeben.
- Kälteleistung
- 149 kW – 890 kW
Modell auswählen
Leistungsdaten, Abmessungen und das Datenblatt für jedes Modell der Serie.
| Leistung (Wasser) | kW | 149,3 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 42.656 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 2 |
| Ventilatorleistung | kW | 4,0 |
| Ventilatorstrom | A | 8 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 50 |
| Rohrvolumen | L | 47,9 |
| L | mm | 2500 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 221,14 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 64.031 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 3 |
| Ventilatorleistung | kW | 6,0 |
| Ventilatorstrom | A | 12 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 52 |
| Rohrvolumen | L | 72,9 |
| L | mm | 3500 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2 ½" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 ½" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 299,53 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 85.437 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 4 |
| Ventilatorleistung | kW | 8,0 |
| Ventilatorstrom | A | 16 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 53 |
| Rohrvolumen | L | 98 |
| L | mm | 4650 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2 ½" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 ½" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 377,88 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 106.797 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 5 |
| Ventilatorleistung | kW | 10,0 |
| Ventilatorstrom | A | 20 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 54 |
| Rohrvolumen | L | 123 |
| L | mm | 5850 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 3" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 3" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 622,06 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 128.250 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 6 |
| Ventilatorleistung | kW | 12,0 |
| Ventilatorstrom | A | 24 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 55 |
| Rohrvolumen | L | 157,4 |
| L | mm | 7020 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 4" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 4" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 729,95 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 149.625 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 7 |
| Ventilatorleistung | kW | 14,0 |
| Ventilatorstrom | A | 28 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 56 |
| Rohrvolumen | L | 198,9 |
| L | mm | 8190 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 5" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 5" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 254,15 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 77.687 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 4 |
| Ventilatorleistung | kW | 8,0 |
| Ventilatorstrom | A | 16 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 53 |
| Rohrvolumen | L | 95,8 |
| L | mm | 3530 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x2" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x2" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 377,17 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 116.718 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 6 |
| Ventilatorleistung | kW | 12,0 |
| Ventilatorstrom | A | 24 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 55 |
| Rohrvolumen | L | 145,8 |
| L | mm | 4840 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x2 ½" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 ½" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 510,18 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 155.750 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 8 |
| Ventilatorleistung | kW | 16,0 |
| Ventilatorstrom | A | 32 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 56 |
| Rohrvolumen | L | 196 |
| L | mm | 6120 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x2 ½" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x2 ½" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 635,31 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 194.843 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 10 |
| Ventilatorleistung | kW | 20,0 |
| Ventilatorstrom | A | 40 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 57 |
| Rohrvolumen | L | 246 |
| L | mm | 7400 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x3" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x3" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 756,13 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 233.812 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 12 |
| Ventilatorleistung | kW | 24,0 |
| Ventilatorstrom | A | 48 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 58 |
| Rohrvolumen | L | 314,8 |
| L | mm | 8280 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x4" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x4" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 889,5 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 273.000 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 14 |
| Ventilatorleistung | kW | 28,0 |
| Ventilatorstrom | A | 56 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 58 |
| Rohrvolumen | L | 397,8 |
| L | mm | 9560 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x5" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x5" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
Wesentliche Merkmale
Technische Daten
| Leistung (Wasser) | 149 kW – 890 kW |
|---|---|
| Typ | Trockenkühler in V-Bauform |
| Ventilator | Axial |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Benötigen Sie Hilfe bei der Auslegung von PD-V Serie?
Senden Sie uns Ihre Kühllast, Fluidtemperaturen und Umgebungsbedingungen — wir bestätigen Ihnen die richtige Konfiguration für Ihren Prozess.