Серия PD-V
Модель PD-V
Серия PD-V — линейка сухих охладителей V-образного типа в диапазоне 149 kW – 890 kW. Малошумная конструкция с осевыми вентиляторами и оребрёнными трубчатыми теплообменниками производства PLANER для охлаждения воды/гликоля в замкнутом контуре. Габаритные размеры и диаметры присоединений приведены по каждой модели в таблице.
- Холодопроизводительность
- 149 kW – 890 kW
Выберите модель
Показатели производительности, габариты и технический паспорт для каждой модели серии.
| Производительность (вода) | kW | 149,3 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 42.656 |
| Количество вентиляторов | шт. | 2 |
| Мощность вентилятора | kW | 4,0 |
| Ток вентилятора | A | 8 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 50 |
| Объём труб | L | 47,9 |
| L | mm | 2500 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Патрубок входа воды | " | 2" |
| Патрубок выхода воды | " | 2" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 221,14 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 64.031 |
| Количество вентиляторов | шт. | 3 |
| Мощность вентилятора | kW | 6,0 |
| Ток вентилятора | A | 12 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 52 |
| Объём труб | L | 72,9 |
| L | mm | 3500 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Патрубок входа воды | " | 2 ½" |
| Патрубок выхода воды | " | 2 ½" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 299,53 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 85.437 |
| Количество вентиляторов | шт. | 4 |
| Мощность вентилятора | kW | 8,0 |
| Ток вентилятора | A | 16 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 53 |
| Объём труб | L | 98 |
| L | mm | 4650 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Патрубок входа воды | " | 2 ½" |
| Патрубок выхода воды | " | 2 ½" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 377,88 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 106.797 |
| Количество вентиляторов | шт. | 5 |
| Мощность вентилятора | kW | 10,0 |
| Ток вентилятора | A | 20 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Объём труб | L | 123 |
| L | mm | 5850 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Патрубок входа воды | " | 3" |
| Патрубок выхода воды | " | 3" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 622,06 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 128.250 |
| Количество вентиляторов | шт. | 6 |
| Мощность вентилятора | kW | 12,0 |
| Ток вентилятора | A | 24 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 55 |
| Объём труб | L | 157,4 |
| L | mm | 7020 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Патрубок входа воды | " | 4" |
| Патрубок выхода воды | " | 4" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 729,95 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 149.625 |
| Количество вентиляторов | шт. | 7 |
| Мощность вентилятора | kW | 14,0 |
| Ток вентилятора | A | 28 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 56 |
| Объём труб | L | 198,9 |
| L | mm | 8190 |
| W | mm | 1860 |
| H | mm | 2000 |
| Патрубок входа воды | " | 5" |
| Патрубок выхода воды | " | 5" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 254,15 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 77.687 |
| Количество вентиляторов | шт. | 4 |
| Мощность вентилятора | kW | 8,0 |
| Ток вентилятора | A | 16 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 53 |
| Объём труб | L | 95,8 |
| L | mm | 3530 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Патрубок входа воды | " | 2x2" |
| Патрубок выхода воды | " | 2x2" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 377,17 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 116.718 |
| Количество вентиляторов | шт. | 6 |
| Мощность вентилятора | kW | 12,0 |
| Ток вентилятора | A | 24 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 55 |
| Объём труб | L | 145,8 |
| L | mm | 4840 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Патрубок входа воды | " | 2x2 ½" |
| Патрубок выхода воды | " | 2 ½" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 510,18 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 155.750 |
| Количество вентиляторов | шт. | 8 |
| Мощность вентилятора | kW | 16,0 |
| Ток вентилятора | A | 32 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 56 |
| Объём труб | L | 196 |
| L | mm | 6120 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Патрубок входа воды | " | 2x2 ½" |
| Патрубок выхода воды | " | 2x2 ½" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 635,31 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 194.843 |
| Количество вентиляторов | шт. | 10 |
| Мощность вентилятора | kW | 20,0 |
| Ток вентилятора | A | 40 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 57 |
| Объём труб | L | 246 |
| L | mm | 7400 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Патрубок входа воды | " | 2x3" |
| Патрубок выхода воды | " | 2x3" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 756,13 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 233.812 |
| Количество вентиляторов | шт. | 12 |
| Мощность вентилятора | kW | 24,0 |
| Ток вентилятора | A | 48 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 58 |
| Объём труб | L | 314,8 |
| L | mm | 8280 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Патрубок входа воды | " | 2x4" |
| Патрубок выхода воды | " | 2x4" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 889,5 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 273.000 |
| Количество вентиляторов | шт. | 14 |
| Мощность вентилятора | kW | 28,0 |
| Ток вентилятора | A | 56 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 58 |
| Объём труб | L | 397,8 |
| L | mm | 9560 |
| W | mm | 2030 |
| H | mm | 2320 |
| Патрубок входа воды | " | 2x5" |
| Патрубок выхода воды | " | 2x5" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
Ключевые особенности
Технические характеристики
| Производительность (вода) | 149 kW – 890 kW |
|---|---|
| Тип | Сухой охладитель V-образного типа |
| Вентилятор | Осевой |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Возможно, вас также заинтересует
Нужна помощь в подборе Серия PD-V?
Пришлите нам вашу тепловую нагрузку, температуры теплоносителя и условия окружающей среды — мы подтвердим правильную конфигурацию для вашего процесса.