Серия PD-D
Модель PD-D
Серия PD-D — линейка сухих охладителей вертикального типа в диапазоне 146 kW – 867 kW. Малошумная конструкция с осевыми вентиляторами и оребрёнными трубчатыми теплообменниками производства PLANER для охлаждения воды/гликоля в замкнутом контуре. Габаритные размеры и диаметры присоединений приведены по каждой модели в таблице.
- Холодопроизводительность
- 146 kW – 867 kW
Выберите модель
Показатели производительности, габариты и технический паспорт для каждой модели серии.
| Производительность (вода) | kW | 146,99 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 41.375 |
| Количество вентиляторов | шт. | 2 |
| Мощность вентилятора | kW | 4,0 |
| Ток вентилятора | A | 8,0 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 50 |
| Объём труб | L | 54,3 |
| L | mm | 2260 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Патрубок входа воды | " | 2" |
| Патрубок выхода воды | " | 2" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 183,56 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 57.422 |
| Количество вентиляторов | шт. | 3 |
| Мощность вентилятора | kW | 6,0 |
| Ток вентилятора | A | 12,0 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 52 |
| Объём труб | L | 82,1 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Патрубок входа воды | " | 2 ½" |
| Патрубок выхода воды | " | 2 ½" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 248,52 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 76.625 |
| Количество вентиляторов | шт. | 4 |
| Мощность вентилятора | kW | 8,0 |
| Ток вентилятора | A | 16,0 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 53 |
| Объём труб | L | 109,9 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Патрубок входа воды | " | 2 ½" |
| Патрубок выхода воды | " | 2 ½" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 303,41 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 95.859 |
| Количество вентиляторов | шт. | 5 |
| Мощность вентилятора | kW | 10,0 |
| Ток вентилятора | A | 20,0 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Объём труб | L | 137,8 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Патрубок входа воды | " | 3" |
| Патрубок выхода воды | " | 3" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 368,41 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 115.125 |
| Количество вентиляторов | шт. | 6 |
| Мощность вентилятора | kW | 12,0 |
| Ток вентилятора | A | 24,0 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 55 |
| Объём труб | L | 179,1 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Патрубок входа воды | " | 4" |
| Патрубок выхода воды | " | 4" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 433,29 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 134.312 |
| Количество вентиляторов | шт. | 7 |
| Мощность вентилятора | kW | 14,0 |
| Ток вентилятора | A | 28,0 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 56 |
| Объём труб | L | 227,4 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Патрубок входа воды | " | 5" |
| Патрубок выхода воды | " | 5" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 293,98 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 82.750 |
| Количество вентиляторов | шт. | 4 |
| Мощность вентилятора | kW | 8,0 |
| Ток вентилятора | A | 16,0 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 53 |
| Объём труб | L | 108,6 |
| L | mm | 2660 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Патрубок входа воды | " | 2x2" |
| Патрубок выхода воды | " | 2x2" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 367,12 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 114.844 |
| Количество вентиляторов | шт. | 6 |
| Мощность вентилятора | kW | 12,0 |
| Ток вентилятора | A | 24,0 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 55 |
| Объём труб | L | 164,2 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Патрубок входа воды | " | 2x2 ½" |
| Патрубок выхода воды | " | 2 ½" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 497,04 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 153.250 |
| Количество вентиляторов | шт. | 8 |
| Мощность вентилятора | kW | 16,0 |
| Ток вентилятора | A | 32,0 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 56 |
| Объём труб | L | 219,8 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Патрубок входа воды | " | 2x2 ½" |
| Патрубок выхода воды | " | 2x2 ½" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 606,82 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 191.718 |
| Количество вентиляторов | шт. | 10 |
| Мощность вентилятора | kW | 20,0 |
| Ток вентилятора | A | 40,0 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 57 |
| Объём труб | L | 275,6 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Патрубок входа воды | " | 2x3" |
| Патрубок выхода воды | " | 2x3" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 736,82 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 230.250 |
| Количество вентиляторов | шт. | 12 |
| Мощность вентилятора | kW | 24,0 |
| Ток вентилятора | A | 48,0 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 58 |
| Объём труб | L | 358,2 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Патрубок входа воды | " | 2x4" |
| Патрубок выхода воды | " | 2x4" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Производительность (вода) | kW | 866,58 |
|---|---|---|
| Расход воздуха | m³/h | 268.624 |
| Количество вентиляторов | шт. | 14 |
| Мощность вентилятора | kW | 28,0 |
| Ток вентилятора | A | 56,0 |
| Уровень шума вентилятора (10 m) | dBA | 58 |
| Объём труб | L | 454,8 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Патрубок входа воды | " | 2x5" |
| Патрубок выхода воды | " | 2x5" |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
Ключевые особенности
Технические характеристики
| Производительность (вода) | 146 kW – 867 kW |
|---|---|
| Тип | Сухой охладитель вертикального типа |
| Вентилятор | Осевой |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Возможно, вас также заинтересует
Нужна помощь в подборе Серия PD-D?
Пришлите нам вашу тепловую нагрузку, температуры теплоносителя и условия окружающей среды — мы подтвердим правильную конфигурацию для вашего процесса.