Serie PD-D
Modello PD-D
La Serie PD-D è una gamma di dry cooler di tipo verticale nel campo 146 kW – 867 kW. Progettazione a ventilatori assiali e basso livello sonoro, con scambiatori di calore a tubi alettati di produzione PLANER per applicazioni di raffreddamento ad acqua/glicole in circuito chiuso. Le dimensioni e i diametri degli attacchi sono indicati per ciascun modello nella tabella.
- Potenza frigorifera
- 146 kW – 867 kW
Seleziona un modello
Valori prestazionali, dimensioni e scheda tecnica di ogni modello della serie.
| Capacità (Acqua) | kW | 146,99 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 41.375 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 2 |
| Potenza Ventilatore | kW | 4,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 8,0 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 50 |
| Volume Tubi | L | 54,3 |
| L | mm | 2260 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 183,56 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 57.422 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 3 |
| Potenza Ventilatore | kW | 6,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 12,0 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 52 |
| Volume Tubi | L | 82,1 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 248,52 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 76.625 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 4 |
| Potenza Ventilatore | kW | 8,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 16,0 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 53 |
| Volume Tubi | L | 109,9 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 303,41 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 95.859 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 5 |
| Potenza Ventilatore | kW | 10,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 20,0 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 54 |
| Volume Tubi | L | 137,8 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 3" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 3" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 368,41 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 115.125 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 6 |
| Potenza Ventilatore | kW | 12,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 24,0 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 55 |
| Volume Tubi | L | 179,1 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 4" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 4" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 433,29 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 134.312 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 7 |
| Potenza Ventilatore | kW | 14,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 28,0 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 56 |
| Volume Tubi | L | 227,4 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 5" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 5" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 293,98 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 82.750 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 4 |
| Potenza Ventilatore | kW | 8,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 16,0 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 53 |
| Volume Tubi | L | 108,6 |
| L | mm | 2660 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x2" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x2" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 367,12 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 114.844 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 6 |
| Potenza Ventilatore | kW | 12,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 24,0 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 55 |
| Volume Tubi | L | 164,2 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 497,04 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 153.250 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 8 |
| Potenza Ventilatore | kW | 16,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 32,0 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 56 |
| Volume Tubi | L | 219,8 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 606,82 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 191.718 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 10 |
| Potenza Ventilatore | kW | 20,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 40,0 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 57 |
| Volume Tubi | L | 275,6 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x3" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x3" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 736,82 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 230.250 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 12 |
| Potenza Ventilatore | kW | 24,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 48,0 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 58 |
| Volume Tubi | L | 358,2 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x4" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x4" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 866,58 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 268.624 |
| Numero di Ventilatori | Pz. | 14 |
| Potenza Ventilatore | kW | 28,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 56,0 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 58 |
| Volume Tubi | L | 454,8 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x5" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x5" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
Caratteristiche principali
Specifiche tecniche
| Capacità (acqua) | 146 kW – 867 kW |
|---|---|
| Tipo | Dry cooler di tipo verticale |
| Ventilatore | Assiale |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Potresti anche considerare
Hai bisogno di aiuto per dimensionare il Serie PD-D?
Inviaci il tuo carico di raffreddamento, le temperature dei fluidi e le condizioni ambientali — confermeremo la configurazione giusta per il tuo processo.