Série PD-Y
Modèle PD-Y
La Série PD-Y est une gamme d'aéroréfrigérants de type horizontal couvrant 146 kW – 867 kW. Conception à ventilateurs axiaux et faible niveau sonore, avec des échangeurs à tubes ailetés de fabrication PLANER pour le refroidissement en circuit fermé d'eau ou d'eau glycolée. Les dimensions et les diamètres de raccordement sont indiqués par modèle dans le tableau.
- Puissance frigorifique
- 146 kW – 867 kW
Sélectionnez un modèle
Les performances, les dimensions et la fiche technique de chaque modèle de la série.
| Puissance (Eau) | kW | 146,99 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 41375 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 2 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 4 |
| Intensité du Ventilateur | A | 8 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 50 |
| Volume des Tubes | L | 54,3 |
| L | mm | 2260 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 183,56 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 57422 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 3 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 6 |
| Intensité du Ventilateur | A | 12 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 52 |
| Volume des Tubes | L | 82,1 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 248,52 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 76625 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 4 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 8 |
| Intensité du Ventilateur | A | 16 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 53 |
| Volume des Tubes | L | 109,9 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 303,41 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 95859 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 5 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 10 |
| Intensité du Ventilateur | A | 20 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Volume des Tubes | L | 137,8 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 3" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 3" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 368,41 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 115125 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 6 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 12 |
| Intensité du Ventilateur | A | 24 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 55 |
| Volume des Tubes | L | 179,1 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 4" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 4" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 433,29 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 134312 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 7 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 14 |
| Intensité du Ventilateur | A | 28 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 56 |
| Volume des Tubes | L | 227,4 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 5" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 5" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 293,98 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 82750 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 4 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 8 |
| Intensité du Ventilateur | A | 16 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 53 |
| Volume des Tubes | L | 108,6 |
| L | mm | 2260 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x2" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 367,12 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 114844 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 6 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 12 |
| Intensité du Ventilateur | A | 24 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 55 |
| Volume des Tubes | L | 164,2 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 497,04 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 153250 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 8 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 16 |
| Intensité du Ventilateur | A | 32 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 56 |
| Volume des Tubes | L | 219,8 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 606,82 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 191718 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 10 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 20 |
| Intensité du Ventilateur | A | 40 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 57 |
| Volume des Tubes | L | 275,6 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x3" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x3" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 736,82 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 230250 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 12 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 24 |
| Intensité du Ventilateur | A | 48 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 58 |
| Volume des Tubes | L | 358,2 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x4" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x4" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 866,58 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 268624 |
| Nombre de Ventilateurs | Pce. | 14 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 28 |
| Intensité du Ventilateur | A | 56 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 58 |
| Volume des Tubes | L | 454,8 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x5" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x5" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
Caractéristiques principales
Spécifications techniques
| Puissance (eau) | 146 kW – 867 kW |
|---|---|
| Type | Aéroréfrigérant de type horizontal |
| Ventilateur | Axial |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Vous pourriez aussi envisager
Besoin d'aide pour dimensionner le Série PD-Y ?
Envoyez-nous votre charge frigorifique, les températures de fluide et les conditions ambiantes — nous confirmerons la configuration adaptée à votre process.