PD-D Serie
Modell PD-D
Die PD-D Serie ist eine Baureihe von Trockenkühlern in Vertikalbauform im Leistungsbereich 146 kW – 867 kW. Geräuscharme Ausführung mit Axialventilatoren und Rippenrohr-Wärmeübertragern aus eigener PLANER-Fertigung für Kühlaufgaben mit Wasser/Glykol im geschlossenen Kreislauf. Abmessungen und Anschlussgrößen sind je Modell in der Tabelle angegeben.
- Kälteleistung
- 146 kW – 867 kW
Modell auswählen
Leistungsdaten, Abmessungen und das Datenblatt für jedes Modell der Serie.
| Leistung (Wasser) | kW | 146,99 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 41.375 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 2 |
| Ventilatorleistung | kW | 4,0 |
| Ventilatorstrom | A | 8,0 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 50 |
| Rohrvolumen | L | 54,3 |
| L | mm | 2260 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 183,56 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 57.422 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 3 |
| Ventilatorleistung | kW | 6,0 |
| Ventilatorstrom | A | 12,0 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 52 |
| Rohrvolumen | L | 82,1 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2 ½" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 ½" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 248,52 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 76.625 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 4 |
| Ventilatorleistung | kW | 8,0 |
| Ventilatorstrom | A | 16,0 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 53 |
| Rohrvolumen | L | 109,9 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2 ½" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 ½" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 303,41 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 95.859 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 5 |
| Ventilatorleistung | kW | 10,0 |
| Ventilatorstrom | A | 20,0 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 54 |
| Rohrvolumen | L | 137,8 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 3" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 3" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 368,41 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 115.125 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 6 |
| Ventilatorleistung | kW | 12,0 |
| Ventilatorstrom | A | 24,0 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 55 |
| Rohrvolumen | L | 179,1 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 4" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 4" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 433,29 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 134.312 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 7 |
| Ventilatorleistung | kW | 14,0 |
| Ventilatorstrom | A | 28,0 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 56 |
| Rohrvolumen | L | 227,4 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 1885 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 5" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 5" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 293,98 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 82.750 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 4 |
| Ventilatorleistung | kW | 8,0 |
| Ventilatorstrom | A | 16,0 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 53 |
| Rohrvolumen | L | 108,6 |
| L | mm | 2660 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x2" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x2" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 367,12 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 114.844 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 6 |
| Ventilatorleistung | kW | 12,0 |
| Ventilatorstrom | A | 24,0 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 55 |
| Rohrvolumen | L | 164,2 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x2 ½" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 ½" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 497,04 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 153.250 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 8 |
| Ventilatorleistung | kW | 16,0 |
| Ventilatorstrom | A | 32,0 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 56 |
| Rohrvolumen | L | 219,8 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x2 ½" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x2 ½" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 606,82 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 191.718 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 10 |
| Ventilatorleistung | kW | 20,0 |
| Ventilatorstrom | A | 40,0 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 57 |
| Rohrvolumen | L | 275,6 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x3" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x3" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 736,82 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 230.250 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 12 |
| Ventilatorleistung | kW | 24,0 |
| Ventilatorstrom | A | 48,0 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 58 |
| Rohrvolumen | L | 358,2 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x4" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x4" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Leistung (Wasser) | kW | 866,58 |
|---|---|---|
| Luftvolumenstrom | m³/h | 268.624 |
| Anzahl Ventilatoren | Stk. | 14 |
| Ventilatorleistung | kW | 28,0 |
| Ventilatorstrom | A | 56,0 |
| Ventilator-Schallpegel (10 m) | dBA | 58 |
| Rohrvolumen | L | 454,8 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 1130 |
| H | mm | 3765 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2x5" |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2x5" |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
Wesentliche Merkmale
Technische Daten
| Leistung (Wasser) | 146 kW – 867 kW |
|---|---|
| Typ | Trockenkühler in Vertikalbauform |
| Ventilator | Axial |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Benötigen Sie Hilfe bei der Auslegung von PD-D Serie?
Senden Sie uns Ihre Kühllast, Fluidtemperaturen und Umgebungsbedingungen — wir bestätigen Ihnen die richtige Konfiguration für Ihren Prozess.