Serie PD-Y
Modelo PD-Y
La Serie PD-Y es una gama de aerorrefrigeradores de tipo horizontal que cubre 146 kW – 867 kW. Diseño de bajo nivel sonoro con ventiladores axiales e intercambiadores de calor de tubo aleteado de fabricación PLANER, para aplicaciones de refrigeración de agua/glicol en circuito cerrado. Las dimensiones y los diámetros de conexión se indican por modelo en la tabla.
- Capacidad frigorífica
- 146 kW – 867 kW
Seleccione un modelo
Valores de rendimiento, dimensiones y ficha técnica de cada modelo de la serie.
| Capacidad (Agua) | kW | 146,99 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 41375 |
| Número de Ventiladores | Uds. | 2 |
| Potencia del Ventilador | kW | 4 |
| Corriente del Ventilador | A | 8 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 50 |
| Volumen de Tubos | L | 54,3 |
| L | mm | 2260 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 183,56 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 57422 |
| Número de Ventiladores | Uds. | 3 |
| Potencia del Ventilador | kW | 6 |
| Corriente del Ventilador | A | 12 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 52 |
| Volumen de Tubos | L | 82,1 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2 ½" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2 ½" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 248,52 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 76625 |
| Número de Ventiladores | Uds. | 4 |
| Potencia del Ventilador | kW | 8 |
| Corriente del Ventilador | A | 16 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 53 |
| Volumen de Tubos | L | 109,9 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2 ½" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2 ½" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 303,41 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 95859 |
| Número de Ventiladores | Uds. | 5 |
| Potencia del Ventilador | kW | 10 |
| Corriente del Ventilador | A | 20 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Volumen de Tubos | L | 137,8 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 3" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 3" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 368,41 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 115125 |
| Número de Ventiladores | Uds. | 6 |
| Potencia del Ventilador | kW | 12 |
| Corriente del Ventilador | A | 24 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 55 |
| Volumen de Tubos | L | 179,1 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 4" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 4" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 433,29 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 134312 |
| Número de Ventiladores | Uds. | 7 |
| Potencia del Ventilador | kW | 14 |
| Corriente del Ventilador | A | 28 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 56 |
| Volumen de Tubos | L | 227,4 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 5" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 5" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 293,98 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 82750 |
| Número de Ventiladores | Uds. | 4 |
| Potencia del Ventilador | kW | 8 |
| Corriente del Ventilador | A | 16 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 53 |
| Volumen de Tubos | L | 108,6 |
| L | mm | 2260 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2x2" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2x2" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 367,12 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 114844 |
| Número de Ventiladores | Uds. | 6 |
| Potencia del Ventilador | kW | 12 |
| Corriente del Ventilador | A | 24 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 55 |
| Volumen de Tubos | L | 164,2 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2x2 ½" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2 ½" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 497,04 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 153250 |
| Número de Ventiladores | Uds. | 8 |
| Potencia del Ventilador | kW | 16 |
| Corriente del Ventilador | A | 32 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 56 |
| Volumen de Tubos | L | 219,8 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2x2 ½" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2x2 ½" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 606,82 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 191718 |
| Número de Ventiladores | Uds. | 10 |
| Potencia del Ventilador | kW | 20 |
| Corriente del Ventilador | A | 40 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 57 |
| Volumen de Tubos | L | 275,6 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2x3" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2x3" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 736,82 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 230250 |
| Número de Ventiladores | Uds. | 12 |
| Potencia del Ventilador | kW | 24 |
| Corriente del Ventilador | A | 48 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 58 |
| Volumen de Tubos | L | 358,2 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2x4" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2x4" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 866,58 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 268624 |
| Número de Ventiladores | Uds. | 14 |
| Potencia del Ventilador | kW | 28 |
| Corriente del Ventilador | A | 56 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 58 |
| Volumen de Tubos | L | 454,8 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2x5" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2x5" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
Características principales
Especificaciones técnicas
| Capacidad (agua) | 146 kW – 867 kW |
|---|---|
| Tipo | Aerorrefrigerador de tipo horizontal |
| Ventilador | Axial |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
También puede considerar
¿Necesita ayuda para dimensionar el Serie PD-Y?
Envíenos su carga térmica, las temperaturas del fluido y las condiciones ambientales, y le confirmaremos la configuración adecuada para su proceso.