سلسلة PD-Y
الطراز PD-Y
سلسلة PD-Y هي مجموعة مبرّدات جافة من النوع الأفقي تغطي 146 kW – 867 kW. تصميم بمراوح محورية ومستوى ضوضاء منخفض، مع مبادلات حرارية ذات أنابيب مزعنفة من إنتاج PLANER لتطبيقات تبريد الماء/الغليكول في الدوائر المغلقة. الأبعاد وأقطار الوصلات معطاة لكل موديل في الجدول.
- سعة التبريد
- 146 kW – 867 kW
اختر طرازاً
قيم الأداء والأبعاد وورقة البيانات لكل طراز في السلسلة.
| السعة (ماء) | kW | 146,99 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 41375 |
| عدد المراوح | قطعة | 2 |
| قدرة المروحة | kW | 4 |
| تيار المروحة | A | 8 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 50 |
| حجم الأنابيب | L | 54,3 |
| L | mm | 2260 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| وصلة دخول الماء | " | 2" |
| وصلة خروج الماء | " | 2" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 183,56 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 57422 |
| عدد المراوح | قطعة | 3 |
| قدرة المروحة | kW | 6 |
| تيار المروحة | A | 12 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 52 |
| حجم الأنابيب | L | 82,1 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| وصلة دخول الماء | " | 2 ½" |
| وصلة خروج الماء | " | 2 ½" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 248,52 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 76625 |
| عدد المراوح | قطعة | 4 |
| قدرة المروحة | kW | 8 |
| تيار المروحة | A | 16 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 53 |
| حجم الأنابيب | L | 109,9 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| وصلة دخول الماء | " | 2 ½" |
| وصلة خروج الماء | " | 2 ½" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 303,41 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 95859 |
| عدد المراوح | قطعة | 5 |
| قدرة المروحة | kW | 10 |
| تيار المروحة | A | 20 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 54 |
| حجم الأنابيب | L | 137,8 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| وصلة دخول الماء | " | 3" |
| وصلة خروج الماء | " | 3" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 368,41 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 115125 |
| عدد المراوح | قطعة | 6 |
| قدرة المروحة | kW | 12 |
| تيار المروحة | A | 24 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 55 |
| حجم الأنابيب | L | 179,1 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| وصلة دخول الماء | " | 4" |
| وصلة خروج الماء | " | 4" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 433,29 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 134312 |
| عدد المراوح | قطعة | 7 |
| قدرة المروحة | kW | 14 |
| تيار المروحة | A | 28 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 56 |
| حجم الأنابيب | L | 227,4 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 1835 |
| H | mm | 1130 |
| وصلة دخول الماء | " | 5" |
| وصلة خروج الماء | " | 5" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 293,98 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 82750 |
| عدد المراوح | قطعة | 4 |
| قدرة المروحة | kW | 8 |
| تيار المروحة | A | 16 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 53 |
| حجم الأنابيب | L | 108,6 |
| L | mm | 2260 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| وصلة دخول الماء | " | 2x2" |
| وصلة خروج الماء | " | 2x2" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 367,12 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 114844 |
| عدد المراوح | قطعة | 6 |
| قدرة المروحة | kW | 12 |
| تيار المروحة | A | 24 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 55 |
| حجم الأنابيب | L | 164,2 |
| L | mm | 3890 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| وصلة دخول الماء | " | 2x2 ½" |
| وصلة خروج الماء | " | 2 ½" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 497,04 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 153250 |
| عدد المراوح | قطعة | 8 |
| قدرة المروحة | kW | 16 |
| تيار المروحة | A | 32 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 56 |
| حجم الأنابيب | L | 219,8 |
| L | mm | 5120 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| وصلة دخول الماء | " | 2x2 ½" |
| وصلة خروج الماء | " | 2x2 ½" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 606,82 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 191718 |
| عدد المراوح | قطعة | 10 |
| قدرة المروحة | kW | 20 |
| تيار المروحة | A | 40 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 57 |
| حجم الأنابيب | L | 275,6 |
| L | mm | 6350 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| وصلة دخول الماء | " | 2x3" |
| وصلة خروج الماء | " | 2x3" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 736,82 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 230250 |
| عدد المراوح | قطعة | 12 |
| قدرة المروحة | kW | 24 |
| تيار المروحة | A | 48 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 58 |
| حجم الأنابيب | L | 358,2 |
| L | mm | 7620 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| وصلة دخول الماء | " | 2x4" |
| وصلة خروج الماء | " | 2x4" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| السعة (ماء) | kW | 866,58 |
|---|---|---|
| معدل تدفق الهواء | m³/h | 268624 |
| عدد المراوح | قطعة | 14 |
| قدرة المروحة | kW | 28 |
| تيار المروحة | A | 56 |
| مستوى صوت المروحة (10 m) | dBA | 58 |
| حجم الأنابيب | L | 454,8 |
| L | mm | 8890 |
| W | mm | 3715 |
| H | mm | 1130 |
| وصلة دخول الماء | " | 2x5" |
| وصلة خروج الماء | " | 2x5" |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
الميزات الرئيسية
المواصفات الفنية
| السعة (ماء) | 146 kW – 867 kW |
|---|---|
| النوع | مبرّد جاف من النوع الأفقي |
| مروحة | محوري |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
قد ترغب أيضاً في النظر إلى
هل تحتاج مساعدة في تحديد حجم سلسلة PD-Y؟
أرسل إلينا حمل التبريد ودرجات حرارة السوائل والظروف المحيطة — وسنؤكد لك التهيئة المناسبة لعمليتك.