PD-EV Serisi
Model PD-EV
PD-EV Serisi, 125 kW – 640 kW kapasite aralığında evaporatif tip kuru soğutucu ürün grubudur. Aksiyel fanlı, düşük ses seviyeli tasarım; kapalı devre su/glikol soğutma uygulamaları için PLANER üretimi kanatlı borulu ısı eşanjörleri kullanılır. Ölçüler ve bağlantı çapları model tablosunda verilmiştir.
- Soğutma kapasitesi
- 125 kW – 640 kW
Model seçiniz
Serideki her modelin performans değerleri, ölçüleri ve teknik evrakı.
| Kapasite (Su) | kW | 163,2 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 44.250 |
| Fan Adedi | adet | 2 |
| Fan Gücü | kW | 4,0 |
| Fan Akımı | A | 8 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 50 |
| Boru Hacmi | L | 47,9 |
| L | mm | 2705 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 245,4 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 66.469 |
| Fan Adedi | adet | 3 |
| Fan Gücü | kW | 6,0 |
| Fan Akımı | A | 12 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 52 |
| Boru Hacmi | L | 72,9 |
| L | mm | 3885 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 326,1 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 88.750 |
| Fan Adedi | adet | 4 |
| Fan Gücü | kW | 8,0 |
| Fan Akımı | A | 16 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Boru Hacmi | L | 98 |
| L | mm | 5065 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 406,0 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 110.937 |
| Fan Adedi | adet | 5 |
| Fan Gücü | kW | 10,0 |
| Fan Akımı | A | 20 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 54 |
| Boru Hacmi | L | 123 |
| L | mm | 6245 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 3" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 492,6 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 133.218 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Fan Gücü | kW | 12,0 |
| Fan Akımı | A | 24 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 55 |
| Boru Hacmi | L | 157,4 |
| L | mm | 7494 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 4" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 4" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 579,3 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 155.531 |
| Fan Adedi | adet | 7 |
| Fan Gücü | kW | 14,0 |
| Fan Akımı | A | 28 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 56 |
| Boru Hacmi | L | 198,9 |
| L | mm | 8743 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 5" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 5" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 224,5 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 90.404 |
| Fan Adedi | adet | 4 |
| Fan Gücü | kW | 8,0 |
| Fan Akımı | A | 16 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Boru Hacmi | L | 95,8 |
| L | mm | 2705 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x2" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 350,5 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 135.859 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Fan Gücü | kW | 12,0 |
| Fan Akımı | A | 24 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 55 |
| Boru Hacmi | L | 145,8 |
| L | mm | 3885 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 452,6 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 181.314 |
| Fan Adedi | adet | 8 |
| Fan Gücü | kW | 16,0 |
| Fan Akımı | A | 32 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 56 |
| Boru Hacmi | L | 196 |
| L | mm | 5065 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x2 ½" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x2 ½" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 576,9 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 226.643 |
| Fan Adedi | adet | 10 |
| Fan Gücü | kW | 20,0 |
| Fan Akımı | A | 40 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 57 |
| Boru Hacmi | L | 246 |
| L | mm | 6245 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x3" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 702,7 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 272.400 |
| Fan Adedi | adet | 12 |
| Fan Gücü | kW | 24,0 |
| Fan Akımı | A | 48 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 58 |
| Boru Hacmi | L | 314,8 |
| L | mm | 7494 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x4" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x4" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kapasite (Su) | kW | 825,6 |
|---|---|---|
| Hava Debisi | m³/h | 317.800 |
| Fan Adedi | adet | 14 |
| Fan Gücü | kW | 28,0 |
| Fan Akımı | A | 56 |
| Fan Ses Seviyesi (10 m) | dBA | 58 |
| Boru Hacmi | L | 397,8 |
| L | mm | 8743 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Su Giriş Bağlantısı | " | 2x5" |
| Su Çıkış Bağlantısı | " | 2x5" |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
Öne çıkan özellikler
Teknik özellikler
| Kapasite (Su) | 125 kW – 640 kW |
|---|---|
| Tür | Evaporative dry cooler |
| Fan | Axial |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Şunları da değerlendirebilirsiniz
PD-EV Serisi için boyutlandırmada yardıma mı ihtiyacınız var?
Soğutma yükünüzü, akışkan sıcaklıklarınızı ve ortam koşullarınızı bize gönderin — prosesiniz için doğru konfigürasyonu teyit edelim.