PD-EV Evaporatif Tip Soğutucular
Model PD-EV
PD-EV Evaporatif Tip Soğutucular, batarya girişindeki havayı adyabatik olarak ön soğutan kuru soğutuculardır. Sıcak günlerde havanın yaş termometre sıcaklığına yaklaşan bir giriş sıcaklığı yakalanır; böylece kuru tip bir soğutucunun yüksek dış hava sıcaklığındaki kapasite düşüşü telafi edilir. Su tüketimi yalnızca sıcak saatlerde gerçekleşir.
- Soğutma kapasitesi
- 125,3 – 640,3 kW
Model seçiniz
Serideki her modelin performans değerleri, ölçüleri ve teknik evrakı.
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 125,3 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 281,3 |
| Fan debisi | m³/h | 45.202 |
| Fan adedi | adet | 2 |
| Fan gücü | kW | 4.0 |
| Fan akımı | A | 8.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 50 |
| Boru hacmi | L | 49,9 |
| L | mm | 2705 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 193,6 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 425,7 |
| Fan debisi | m³/h | 67.930 |
| Fan adedi | adet | 3 |
| Fan gücü | kW | 6.0 |
| Fan akımı | A | 12.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 52 |
| Boru hacmi | L | 75,6 |
| L | mm | 3885 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2 1/2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2 1/2 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 252 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 570 |
| Fan debisi | m³/h | 90.657 |
| Fan adedi | adet | 4 |
| Fan gücü | kW | 8.0 |
| Fan akımı | A | 16.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Boru hacmi | L | 101,2 |
| L | mm | 5065 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2 1/2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2 1/2 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 320,2 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 714,3 |
| Fan debisi | m³/h | 113.321 |
| Fan adedi | adet | 5 |
| Fan gücü | kW | 10.0 |
| Fan akımı | A | 20.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 54 |
| Boru hacmi | L | 126,8 |
| L | mm | 6245 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Su giriş bağlantısı | " | 3 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 3 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 390 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 1011 |
| Fan debisi | m³/h | 133.201 |
| Fan adedi | adet | 6 |
| Fan gücü | kW | 11,7 |
| Fan akımı | A | 24 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 55 |
| Boru hacmi | L | 173 |
| L | mm | 7535 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2x3 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2x3 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 250,5 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 562,6 |
| Fan debisi | m³/h | 90.404 |
| Fan adedi | adet | 4 |
| Fan gücü | kW | 8.0 |
| Fan akımı | A | 16.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Boru hacmi | L | 99,8 |
| L | mm | 2705 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2x2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2x2 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 381,5 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 851,3 |
| Fan debisi | m³/h | 135.859 |
| Fan adedi | adet | 6 |
| Fan gücü | kW | 12.0 |
| Fan akımı | A | 24.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 55 |
| Boru hacmi | L | 151,2 |
| L | mm | 3885 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2x2 1/2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2x2 1/2 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 503,9 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 1140 |
| Fan debisi | m³/h | 181.314 |
| Fan adedi | adet | 8 |
| Fan gücü | kW | 16.0 |
| Fan akımı | A | 32.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 56 |
| Boru hacmi | L | 202,4 |
| L | mm | 5065 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2x2 1/2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2x2 1/2 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
| Soğutma kapasitesi (su) | kW | 640,3 |
|---|---|---|
| Isı transfer alanı | m² | 1428,6 |
| Fan debisi | m³/h | 226643 |
| Fan adedi | adet | 10 |
| Fan gücü | kW | 20.0 |
| Fan akımı | A | 40.0 |
| Fan ses seviyesi (10 m) | dBA | 57 |
| Boru hacmi | L | 253,6 |
| L | mm | 6245 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2x3 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2x3 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Öne çıkan özellikler
Teknik özellikler
| Soğutma kapasitesi | 125,3 – 640,3 kW |
|---|
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Şunları da değerlendirebilirsiniz
PD-EV Evaporatif Tip Soğutucular için boyutlandırmada yardıma mı ihtiyacınız var?
Soğutma yükünüzü, akışkan sıcaklıklarınızı ve ortam koşullarınızı bize gönderin — prosesiniz için doğru konfigürasyonu teyit edelim.