Série PD-EV
Modèle PD-EV
La Série PD-EV est une gamme d'aéroréfrigérants évaporatifs couvrant 125 kW – 640 kW. Conception à ventilateurs axiaux et faible niveau sonore, avec des échangeurs à tubes ailetés de fabrication PLANER pour le refroidissement en circuit fermé d'eau ou d'eau glycolée. Les dimensions et les diamètres de raccordement sont indiqués par modèle dans le tableau.
- Puissance frigorifique
- 125 kW – 640 kW
Sélectionnez un modèle
Les performances, les dimensions et la fiche technique de chaque modèle de la série.
| Puissance (Eau) | kW | 163,2 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 44.250 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 2 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 4,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 8 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 50 |
| Volume des Tubes | L | 47,9 |
| L | mm | 2705 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 245,4 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 66.469 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 3 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 6,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 12 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 52 |
| Volume des Tubes | L | 72,9 |
| L | mm | 3885 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 326,1 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 88.750 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 4 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 8,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 16 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 53 |
| Volume des Tubes | L | 98 |
| L | mm | 5065 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 406,0 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 110.937 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 5 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 10,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 20 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Volume des Tubes | L | 123 |
| L | mm | 6245 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 3" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 3" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 492,6 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 133.218 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 6 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 12,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 24 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 55 |
| Volume des Tubes | L | 157,4 |
| L | mm | 7494 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 4" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 4" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 579,3 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 155.531 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 7 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 14,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 28 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 56 |
| Volume des Tubes | L | 198,9 |
| L | mm | 8743 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 5" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 5" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 224,5 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 90.404 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 4 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 8,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 16 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 53 |
| Volume des Tubes | L | 95,8 |
| L | mm | 2705 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x2" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 350,5 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 135.859 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 6 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 12,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 24 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 55 |
| Volume des Tubes | L | 145,8 |
| L | mm | 3885 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 452,6 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 181.314 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 8 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 16,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 32 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 56 |
| Volume des Tubes | L | 196 |
| L | mm | 5065 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x2 ½" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x2 ½" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 576,9 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 226.643 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 10 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 20,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 40 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 57 |
| Volume des Tubes | L | 246 |
| L | mm | 6245 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x3" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x3" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 702,7 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 272.400 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 12 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 24,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 48 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 58 |
| Volume des Tubes | L | 314,8 |
| L | mm | 7494 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x4" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x4" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance (Eau) | kW | 825,6 |
|---|---|---|
| Débit d'Air | m³/h | 317.800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 14 |
| Puissance du Ventilateur | kW | 28,0 |
| Intensité du Ventilateur | A | 56 |
| Niveau Sonore du Ventilateur (10 m) | dBA | 58 |
| Volume des Tubes | L | 397,8 |
| L | mm | 8743 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Raccordement Entrée d'Eau | " | 2x5" |
| Raccordement Sortie d'Eau | " | 2x5" |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
Caractéristiques principales
Spécifications techniques
| Puissance (eau) | 125 kW – 640 kW |
|---|---|
| Type | Aéroréfrigérant évaporatif |
| Ventilateur | Axial |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Vous pourriez aussi envisager
Besoin d'aide pour dimensionner le Série PD-EV ?
Envoyez-nous votre charge frigorifique, les températures de fluide et les conditions ambiantes — nous confirmerons la configuration adaptée à votre process.