Serie PD-EV
Modello PD-EV
La Serie PD-EV è una gamma di dry cooler evaporativi nel campo 125 kW – 640 kW. Progettazione a ventilatori assiali e basso livello sonoro, con scambiatori di calore a tubi alettati di produzione PLANER per applicazioni di raffreddamento ad acqua/glicole in circuito chiuso. Le dimensioni e i diametri degli attacchi sono indicati per ciascun modello nella tabella.
- Potenza frigorifera
- 125 kW – 640 kW
Seleziona un modello
Valori prestazionali, dimensioni e scheda tecnica di ogni modello della serie.
| Capacità (Acqua) | kW | 163,2 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 44.250 |
| Numero di Ventilatori | pz | 2 |
| Potenza Ventilatore | kW | 4,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 8 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 50 |
| Volume Tubi | L | 47,9 |
| L | mm | 2705 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 245,4 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 66.469 |
| Numero di Ventilatori | pz | 3 |
| Potenza Ventilatore | kW | 6,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 12 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 52 |
| Volume Tubi | L | 72,9 |
| L | mm | 3885 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 326,1 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 88.750 |
| Numero di Ventilatori | pz | 4 |
| Potenza Ventilatore | kW | 8,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 16 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 53 |
| Volume Tubi | L | 98 |
| L | mm | 5065 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 406,0 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 110.937 |
| Numero di Ventilatori | pz | 5 |
| Potenza Ventilatore | kW | 10,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 20 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 54 |
| Volume Tubi | L | 123 |
| L | mm | 6245 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 3" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 3" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 492,6 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 133.218 |
| Numero di Ventilatori | pz | 6 |
| Potenza Ventilatore | kW | 12,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 24 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 55 |
| Volume Tubi | L | 157,4 |
| L | mm | 7494 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 4" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 4" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 579,3 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 155.531 |
| Numero di Ventilatori | pz | 7 |
| Potenza Ventilatore | kW | 14,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 28 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 56 |
| Volume Tubi | L | 198,9 |
| L | mm | 8743 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 5" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 5" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 224,5 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 90.404 |
| Numero di Ventilatori | pz | 4 |
| Potenza Ventilatore | kW | 8,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 16 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 53 |
| Volume Tubi | L | 95,8 |
| L | mm | 2705 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x2" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x2" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 350,5 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 135.859 |
| Numero di Ventilatori | pz | 6 |
| Potenza Ventilatore | kW | 12,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 24 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 55 |
| Volume Tubi | L | 145,8 |
| L | mm | 3885 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 452,6 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 181.314 |
| Numero di Ventilatori | pz | 8 |
| Potenza Ventilatore | kW | 16,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 32 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 56 |
| Volume Tubi | L | 196 |
| L | mm | 5065 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x2 ½" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x2 ½" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 576,9 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 226.643 |
| Numero di Ventilatori | pz | 10 |
| Potenza Ventilatore | kW | 20,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 40 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 57 |
| Volume Tubi | L | 246 |
| L | mm | 6245 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x3" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x3" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 702,7 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 272.400 |
| Numero di Ventilatori | pz | 12 |
| Potenza Ventilatore | kW | 24,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 48 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 58 |
| Volume Tubi | L | 314,8 |
| L | mm | 7494 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x4" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x4" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Capacità (Acqua) | kW | 825,6 |
|---|---|---|
| Portata d'Aria | m³/h | 317.800 |
| Numero di Ventilatori | pz | 14 |
| Potenza Ventilatore | kW | 28,0 |
| Corrente Ventilatore | A | 56 |
| Livello Sonoro Ventilatore (10 m) | dBA | 58 |
| Volume Tubi | L | 397,8 |
| L | mm | 8743 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Attacco Ingresso Acqua | " | 2x5" |
| Attacco Uscita Acqua | " | 2x5" |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
Caratteristiche principali
Specifiche tecniche
| Capacità (acqua) | 125 kW – 640 kW |
|---|---|
| Tipo | Dry cooler evaporativo |
| Ventilatore | Assiale |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Potresti anche considerare
Hai bisogno di aiuto per dimensionare il Serie PD-EV?
Inviaci il tuo carico di raffreddamento, le temperature dei fluidi e le condizioni ambientali — confermeremo la configurazione giusta per il tuo processo.