Serie PD-EV
Modelo PD-EV
La Serie PD-EV es una gama de aerorrefrigeradores evaporativos que cubre 125 kW – 640 kW. Diseño de bajo nivel sonoro con ventiladores axiales e intercambiadores de calor de tubo aleteado de fabricación PLANER, para aplicaciones de refrigeración de agua/glicol en circuito cerrado. Las dimensiones y los diámetros de conexión se indican por modelo en la tabla.
- Capacidad frigorífica
- 125 kW – 640 kW
Seleccione un modelo
Valores de rendimiento, dimensiones y ficha técnica de cada modelo de la serie.
| Capacidad (Agua) | kW | 163,2 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 44.250 |
| Número de Ventiladores | uds | 2 |
| Potencia del Ventilador | kW | 4,0 |
| Corriente del Ventilador | A | 8 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 50 |
| Volumen de Tubos | L | 47,9 |
| L | mm | 2705 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 245,4 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 66.469 |
| Número de Ventiladores | uds | 3 |
| Potencia del Ventilador | kW | 6,0 |
| Corriente del Ventilador | A | 12 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 52 |
| Volumen de Tubos | L | 72,9 |
| L | mm | 3885 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2 ½" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2 ½" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 326,1 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 88.750 |
| Número de Ventiladores | uds | 4 |
| Potencia del Ventilador | kW | 8,0 |
| Corriente del Ventilador | A | 16 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 53 |
| Volumen de Tubos | L | 98 |
| L | mm | 5065 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2 ½" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2 ½" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 406,0 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 110.937 |
| Número de Ventiladores | uds | 5 |
| Potencia del Ventilador | kW | 10,0 |
| Corriente del Ventilador | A | 20 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Volumen de Tubos | L | 123 |
| L | mm | 6245 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 3" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 3" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 492,6 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 133.218 |
| Número de Ventiladores | uds | 6 |
| Potencia del Ventilador | kW | 12,0 |
| Corriente del Ventilador | A | 24 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 55 |
| Volumen de Tubos | L | 157,4 |
| L | mm | 7494 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 4" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 4" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 579,3 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 155.531 |
| Número de Ventiladores | uds | 7 |
| Potencia del Ventilador | kW | 14,0 |
| Corriente del Ventilador | A | 28 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 56 |
| Volumen de Tubos | L | 198,9 |
| L | mm | 8743 |
| W | mm | 1180 |
| H | mm | 2250 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 5" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 5" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 224,5 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 90.404 |
| Número de Ventiladores | uds | 4 |
| Potencia del Ventilador | kW | 8,0 |
| Corriente del Ventilador | A | 16 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 53 |
| Volumen de Tubos | L | 95,8 |
| L | mm | 2705 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2x2" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2x2" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 350,5 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 135.859 |
| Número de Ventiladores | uds | 6 |
| Potencia del Ventilador | kW | 12,0 |
| Corriente del Ventilador | A | 24 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 55 |
| Volumen de Tubos | L | 145,8 |
| L | mm | 3885 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2x2 ½" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2 ½" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 452,6 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 181.314 |
| Número de Ventiladores | uds | 8 |
| Potencia del Ventilador | kW | 16,0 |
| Corriente del Ventilador | A | 32 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 56 |
| Volumen de Tubos | L | 196 |
| L | mm | 5065 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2x2 ½" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2x2 ½" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 576,9 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 226.643 |
| Número de Ventiladores | uds | 10 |
| Potencia del Ventilador | kW | 20,0 |
| Corriente del Ventilador | A | 40 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 57 |
| Volumen de Tubos | L | 246 |
| L | mm | 6245 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2x3" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2x3" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 702,7 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 272.400 |
| Número de Ventiladores | uds | 12 |
| Potencia del Ventilador | kW | 24,0 |
| Corriente del Ventilador | A | 48 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 58 |
| Volumen de Tubos | L | 314,8 |
| L | mm | 7494 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2x4" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2x4" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad (Agua) | kW | 825,6 |
|---|---|---|
| Caudal de Aire | m³/h | 317.800 |
| Número de Ventiladores | uds | 14 |
| Potencia del Ventilador | kW | 28,0 |
| Corriente del Ventilador | A | 56 |
| Nivel Sonoro del Ventilador (10 m) | dBA | 58 |
| Volumen de Tubos | L | 397,8 |
| L | mm | 8743 |
| W | mm | 2320 |
| H | mm | 2250 |
| Conexión de Entrada de Agua | " | 2x5" |
| Conexión de Salida de Agua | " | 2x5" |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
Características principales
Especificaciones técnicas
| Capacidad (agua) | 125 kW – 640 kW |
|---|---|
| Tipo | Aerorrefrigerador evaporativo |
| Ventilador | Axial |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
También puede considerar
¿Necesita ayuda para dimensionar el Serie PD-EV?
Envíenos su carga térmica, las temperaturas del fluido y las condiciones ambientales, y le confirmaremos la configuración adecuada para su proceso.