Multicold HA-S Serisi
Model HA-S HD
Multicold HA-S Serisi (HA-S HD), çift gaz devreli ve dört ila altı hermetik scroll kompresörlü hava soğutmalı su soğutma gruplarıdır. Shell and tube evaporatör, %25-%50-%75-%100 kademeli kapasite kontrolü ve çevre dostu R-410A gaz ile yüksek kapasiteli proses soğutma uygulamaları için tasarlanmıştır. Kondenserler ve güç/kontrol panosu PLANER üretimi olup CE 2006/95/EC standartlarına uygundur. Opsiyonlar: inverter kompresör ve pompa, uzaktan izleme modülü, EC fan.
- Soğutma kapasitesi
- 77,6 – 751,8 kW
- Soğutucu akışkan
- R-410A
Model seçiniz
Serideki her modelin performans değerleri, ölçüleri ve teknik evrakı.
| Soğutma Kapasitesi | kW | 117,2 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 100,792 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 17,2 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 24,7 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 20,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 107,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 92,536 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 21,2 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 28,7 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 18,5 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 77,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 66,736 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 23,6 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 31,1 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,5 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 13,3 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Hava Debisi | m³/h | 48.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 4,5 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 51 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 71,2 |
| Maks. Akım | A | 95,2 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 3 |
| Uzunluk (L) | mm | 3390 |
| Genişlik (W) | mm | 1680 |
| Yükseklik (H) | mm | 2150 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 2 1/2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 2 1/2" |
| Ağırlık | Kg | 1480 |
| Depo Hacmi | Lt | 400 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 138,4 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 119,024 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 20,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 28,3 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,9 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 23,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 127,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 109,392 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 25,2 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 32,7 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,9 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 21,9 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 91,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 78,776 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 27,6 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 35,1 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,6 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 15,8 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Hava Debisi | m³/h | 48.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 4,5 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 51 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 81,2 |
| Maks. Akım | A | 110 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 3 |
| Uzunluk (L) | mm | 3390 |
| Genişlik (W) | mm | 1680 |
| Yükseklik (H) | mm | 2150 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 2 1/2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 2 1/2" |
| Ağırlık | Kg | 1680 |
| Depo Hacmi | Lt | 400 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 157,2 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 135,192 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 22,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 31,3 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 5,0 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 27,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 144,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 123,840 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 28 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 36,5 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,9 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 24,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 104,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 89,440 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 30,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 39,3 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,6 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 17,9 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Hava Debisi | m³/h | 48.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 4,5 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 106,8 |
| Maks. Akım | A | 130 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 4 |
| Uzunluk (L) | mm | 3390 |
| Genişlik (W) | mm | 1680 |
| Yükseklik (H) | mm | 2150 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 2 1/2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 2 1/2" |
| Ağırlık | Kg | 2000 |
| Depo Hacmi | Lt | 500 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 178,0 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 153,080 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 26,4 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 36,4 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,9 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 30,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 163,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 140,352 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 32 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 42 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,9 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 28,1 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 118,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 101,480 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 34,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 44,8 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,6 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 20,3 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 8 |
| Hava Debisi | m³/h | 64.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 6 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 132 |
| Maks. Akım | A | 168,4 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 4 |
| Uzunluk (L) | mm | 3970 |
| Genişlik (W) | mm | 1680 |
| Yükseklik (H) | mm | 2150 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 3" |
| Ağırlık | Kg | 2200 |
| Depo Hacmi | Lt | 500 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 204,0 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 175,440 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 30 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 40 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 5,1 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 35,1 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 187,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 161,336 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 32,4 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 42,4 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,4 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 32,3 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 136,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 116,960 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 39,6 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 49,6 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 23,4 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 8 |
| Hava Debisi | m³/h | 64.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 6 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 140,4 |
| Maks. Akım | A | 184,4 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 4 |
| Uzunluk (L) | mm | 3970 |
| Genişlik (W) | mm | 1680 |
| Yükseklik (H) | mm | 2150 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 3" |
| Ağırlık | Kg | 2200 |
| Depo Hacmi | Lt | 800 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 229,2 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 197,112 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 34 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 45,5 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 5,0 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 39,4 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 209,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 180,256 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 40,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 52,3 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,0 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 36,1 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 152,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 130,720 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 44,4 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 55,9 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 26,1 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 8 |
| Hava Debisi | m³/h | 64.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 6 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 54 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 168,4 |
| Maks. Akım | A | 192,4 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 5,5 |
| Uzunluk (L) | mm | 3970 |
| Genişlik (W) | mm | 1680 |
| Yükseklik (H) | mm | 2150 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 3" |
| Ağırlık | Kg | 2700 |
| Depo Hacmi | Lt | 800 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 308,0 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 264,880 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 46,4 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 59,5 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 5,2 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 53,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 282,4 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 242,864 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 56,4 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 69,5 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,1 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 48,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 205,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 176,472 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 61,2 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 74,3 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,8 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 35,3 |
| Fan Çapı | mm | Ø800 |
| Fan Adedi | adet | 4 |
| Hava Debisi | m³/h | 88.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 5,6 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 54 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 181,28 |
| Maks. Akım | A | 237,28 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 7,5 |
| Uzunluk (L) | mm | 3250 |
| Genişlik (W) | mm | 2250 |
| Yükseklik (H) | mm | 2740 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 4" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 4" |
| Ağırlık | Kg | 2900 |
| Depo Hacmi | Lt | 1100 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 376,4 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 323,704 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 56,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 74,4 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 5,1 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 64,7 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 345,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 296,872 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 67,6 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 85,2 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,1 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 59,4 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 251,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 216,376 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 72,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 90,4 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,8 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 43,3 |
| Fan Çapı | mm | Ø800 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Hava Debisi | m³/h | 132.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 8,4 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 43 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 240,88 |
| Maks. Akım | A | 320,88 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 9,2 |
| Uzunluk (L) | mm | 4330 |
| Genişlik (W) | mm | 2250 |
| Yükseklik (H) | mm | 2740 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 4" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 4" |
| Ağırlık | Kg | 3300 |
| Depo Hacmi | Lt | 1100 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 476,0 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 409,360 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 71,6 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 89,2 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 5,3 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 81,9 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 433,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 372,896 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 86 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 103,6 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,2 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 74,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 314,4 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 270,384 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 92,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 110,4 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,8 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 54,1 |
| Fan Çapı | mm | Ø800 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Hava Debisi | m³/h | 132.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 8,4 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 43 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 273,2 |
| Maks. Akım | A | 365,2 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 9,2 |
| Uzunluk (L) | mm | 4330 |
| Genişlik (W) | mm | 2250 |
| Yükseklik (H) | mm | 2740 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 4" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 4" |
| Ağırlık | Kg | 3500 |
| Depo Hacmi | Lt | 1300 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 608,8 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 523,568 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 90 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 109,4 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 5,6 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 104,7 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 560,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 481,600 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 108,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 128,2 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,4 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 96,3 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 404,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 347,440 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 116,4 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 135,8 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,0 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 69,5 |
| Fan Çapı | mm | Ø800 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Hava Debisi | m³/h | 132.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 8,4 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 43 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 366,4 |
| Maks. Akım | A | 490,4 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 11 |
| Uzunluk (L) | mm | 4330 |
| Genişlik (W) | mm | 1680 |
| Yükseklik (H) | mm | 2150 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 5" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 5" |
| Ağırlık | Kg | 4100 |
| Depo Hacmi | Lt | 1300 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 752,0 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 646,720 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 111,6 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 131 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 5,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 129,3 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 687,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 590,992 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 134,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 154,2 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,5 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 118,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 501,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 431,032 |
| Kompresör Adedi | adet | 4 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 145,6 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 165 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,0 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 86,2 |
| Fan Çapı | mm | Ø800 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Hava Debisi | m³/h | 132.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 8,4 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 43 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 414,4 |
| Maks. Akım | A | 550,4 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 11 |
| Uzunluk (L) | mm | 4330 |
| Genişlik (W) | mm | 1680 |
| Yükseklik (H) | mm | 2150 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 5" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 5" |
| Ağırlık | Kg | 4650 |
| Depo Hacmi | Lt | 1300 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 175,8 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 151,188 |
| Kompresör Adedi | adet | 6 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 25,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 34,8 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 5,1 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 30,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 161,4 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 138,804 |
| Kompresör Adedi | adet | 6 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 31,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 40,8 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,0 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 27,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 116,4 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 100,104 |
| Kompresör Adedi | adet | 6 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 35,4 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 44,4 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,6 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 20,0 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 8 |
| Hava Debisi | m³/h | 64.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 6 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 51 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 97,4 |
| Maks. Akım | A | 133,4 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 3 |
| Uzunluk (L) | mm | 3970 |
| Genişlik (W) | mm | 1680 |
| Yükseklik (H) | mm | 2150 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 3" |
| Ağırlık | Kg | 2220 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 207,6 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 178,536 |
| Kompresör Adedi | adet | 6 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 31,2 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 41,2 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 5,0 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 35,7 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 190,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 164,088 |
| Kompresör Adedi | adet | 6 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 37,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 47,8 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,0 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 32,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 137,4 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 118,164 |
| Kompresör Adedi | adet | 6 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 41,4 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 51,4 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 23,6 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 8 |
| Hava Debisi | m³/h | 64.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 6 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 51 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 112,4 |
| Maks. Akım | A | 155,6 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 4 |
| Uzunluk (L) | mm | 3970 |
| Genişlik (W) | mm | 1680 |
| Yükseklik (H) | mm | 2150 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 3" |
| Ağırlık | Kg | 2520 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 235,8 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 202,788 |
| Kompresör Adedi | adet | 6 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 34,2 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 45,7 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 5,2 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 40,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 216,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 185,760 |
| Kompresör Adedi | adet | 6 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 42 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 53,5 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,0 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 37,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 156,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 134,160 |
| Kompresör Adedi | adet | 6 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 46,2 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 57,7 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 26,8 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 8 |
| Hava Debisi | m³/h | 64.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 6 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 155,6 |
| Maks. Akım | A | 190,4 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 5,5 |
| Uzunluk (L) | mm | 3970 |
| Genişlik (W) | mm | 1680 |
| Yükseklik (H) | mm | 2150 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 3" |
| Ağırlık | Kg | 3000 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 267,0 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 229,620 |
| Kompresör Adedi | adet | 6 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 39,6 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 52,6 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 5,1 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 45,9 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 244,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 210,528 |
| Kompresör Adedi | adet | 6 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 48 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 61 |
