HA-S Serisi
Model HA-S
HA-S Serisi, hermetik scroll kompresörlü hava soğutmalı su soğutma gruplarıdır. 16 kW – 98 kW kapasite aralığında, tek veya çift kompresörlü konfigürasyonlarla sunulur. Çevre dostu R 407 C gaz, mikro işlemci kontrol sistemi, direkt ekspansiyon evaporatör ve paslanmaz rezerv tankı ile proses soğutma ihtiyaçları için kompakt ve güvenilir bir çözüm sağlar. Kondenserler ve güç/kontrol panosu PLANER üretimi olup CE 2006/95/EC standartlarına uygundur. Opsiyonlar: inverter kompresör ve pompa, uzaktan izleme modülü, EC fan.
- Soğutma kapasitesi
- 16 – 98 kW
- Soğutucu akışkan
- R 407 C
Model seçiniz
Serideki her modelin performans değerleri, ölçüleri ve teknik evrakı.
| Kompresör adedi | adet | 1 |
|---|---|---|
| Soğutma devresi | adet | 1 |
| Kapasite kontrol | % | 0-%100 |
| Fan adedi / fan çapı | adet / mm | 1 x Ø500 |
| Fan ses basınç seviyesi (10 m) | dBA | 48 |
| Gerekli evaporatör su debisi | m³/s | 3 |
| Pompa gücü (3 bar için) | kW | 0,8 |
| Depo hacmi | L | 120 |
| L | mm | 1350 |
| W | mm | 750 |
| H | mm | 1310 |
| Su giriş bağlantısı | " | 1 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 1 |
| Ağırlık | kg | 210 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 16 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 13.767 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 2,7 |
| Çekilen toplam güç | kW | 3,5 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 15 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 12.906 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 3 |
| Çekilen toplam güç | kW | 3,8 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 10 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 8.604 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 3,4 |
| Çekilen toplam güç | kW | 4,2 |
| Enerji verimlilik oranı (EER) | 2,4 | |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kompresör adedi | adet | 1 |
|---|---|---|
| Soğutma devresi | adet | 1 |
| Kapasite kontrol | % | 0-%100 |
| Fan adedi / fan çapı | adet / mm | 2 x Ø500 |
| Fan ses basınç seviyesi (10 m) | dBA | 51 |
| Gerekli evaporatör su debisi | m³/s | 5 |
| Pompa gücü (3 bar için) | kW | 1,5 |
| Depo hacmi | L | 230 |
| L | mm | 1620 |
| W | mm | 900 |
| H | mm | 1310 |
| Su giriş bağlantısı | " | 1 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 1 |
| Ağırlık | kg | 370 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 26,8 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 23.059 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 4,6 |
| Çekilen toplam güç | kW | 6,1 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 24,9 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 21.424 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 5,2 |
| Çekilen toplam güç | kW | 6,7 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 17,1 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 14.748 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 5,7 |
| Çekilen toplam güç | kW | 7,2 |
| Enerji verimlilik oranı (EER) | 2,4 | |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kompresör adedi | adet | 1 |
|---|---|---|
| Soğutma devresi | adet | 1 |
| Kapasite kontrol | % | 0-%100 |
| Fan adedi / fan çapı | adet / mm | 2 x Ø500 |
| Fan ses basınç seviyesi (10 m) | dBA | 51 |
| Gerekli evaporatör su debisi | m³/s | 6 |
| Pompa gücü (3 bar için) | kW | 1,5 |
| Depo hacmi | L | 310 |
| L | mm | 1620 |
| W | mm | 900 |
| H | mm | 1310 |
| Su giriş bağlantısı | " | 1 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 1 |
| Ağırlık | kg | 420 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 34 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 29.254 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 5,9 |
| Çekilen toplam güç | kW | 7,4 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 31,5 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 27.103 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 6,6 |
| Çekilen toplam güç | kW | 8,1 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 21 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 18.069 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 7,3 |
| Çekilen toplam güç | kW | 8,8 |
| Enerji verimlilik oranı (EER) | 2,4 | |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kompresör adedi | adet | 1 |
|---|---|---|
| Soğutma devresi | adet | 1 |
| Kapasite kontrol | % | 0-%100 |
| Fan adedi / fan çapı | adet / mm | 2 x Ø630 |
| Fan ses basınç seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Gerekli evaporatör su debisi | m³/s | 7 |
| Pompa gücü (3 bar için) | kW | 2,2 |
| Depo hacmi | L | 400 |
| L | mm | 2020 |
| W | mm | 1100 |
| H | mm | 1440 |
| Su giriş bağlantısı | " | 1 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 1 |
| Ağırlık | kg | 500 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 41,5 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 35.690 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 6,9 |
| Çekilen toplam güç | kW | 8,1 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 38,5 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 33.126 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 7,7 |
| Çekilen toplam güç | kW | 8,9 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 25,9 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 22.285 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 8,5 |
| Çekilen toplam güç | kW | 9,7 |
| Enerji verimlilik oranı (EER) | 2,7 | |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kompresör adedi | adet | 1 |
|---|---|---|
| Soğutma devresi | adet | 1 |
| Kapasite kontrol | % | 0-%100 |
| Fan adedi / fan çapı | adet / mm | 2 x Ø630 |
| Fan ses basınç seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Gerekli evaporatör su debisi | m³/s | 8 |
| Pompa gücü (3 bar için) | kW | 2,2 |
| Depo hacmi | L | 400 |
| L | mm | 2020 |
| W | mm | 1100 |
| H | mm | 1440 |
| Su giriş bağlantısı | " | 1 1/2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 1 1/2 |
| Ağırlık | kg | 550 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 49,3 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 42.419 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 8,2 |
| Çekilen toplam güç | kW | 9,4 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 45,5 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 39.149 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 9,2 |
| Çekilen toplam güç | kW | 10,4 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 30,4 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 26.183 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 10,2 |
| Çekilen toplam güç | kW | 11,4 |
| Enerji verimlilik oranı (EER) | 2,7 | |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kompresör adedi | adet | 2 |
|---|---|---|
| Soğutma devresi | adet | 1 |
| Kapasite kontrol | % | %50-%100 |
| Fan adedi / fan çapı | adet / mm | 4 x Ø500 |
| Fan ses basınç seviyesi (10 m) | dBA | 54 |
| Gerekli evaporatör su debisi | m³/s | 9 |
| Pompa gücü (3 bar için) | kW | 2,2 |
| Depo hacmi | L | 275 |
| L | mm | 2090 |
| W | mm | 1590 |
| H | mm | 1950 |
| Su giriş bağlantısı | " | 1 1/2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 1 1/2 |
| Ağırlık | kg | 675 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 53,6 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 46.119 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 9,2 |
| Çekilen toplam güç | kW | 12,2 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 49,8 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 42.849 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 10,3 |
| Çekilen toplam güç | kW | 13,3 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 34,3 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 29.495 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 11,3 |
| Çekilen toplam güç | kW | 14,3 |
| Enerji verimlilik oranı (EER) | 2,4 | |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kompresör adedi | adet | 2 |
|---|---|---|
| Soğutma devresi | adet | 1 |
| Kapasite kontrol | % | %50-%100 |
| Fan adedi / fan çapı | adet / mm | 4 x Ø500 |
| Fan ses basınç seviyesi (10 m) | dBA | 54 |
| Gerekli evaporatör su debisi | m³/s | 12 |
| Pompa gücü (3 bar için) | kW | 2,2 |
| Depo hacmi | L | 275 |
| L | mm | 2090 |
| W | mm | 1590 |
| H | mm | 1950 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2 |
| Ağırlık | kg | 725 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 68 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 58.509 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 11,8 |
| Çekilen toplam güç | kW | 14,8 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 63 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 54.207 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 13,1 |
| Çekilen toplam güç | kW | 16,2 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 42 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 36.138 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 14,6 |
| Çekilen toplam güç | kW | 17,6 |
| Enerji verimlilik oranı (EER) | 2,4 | |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kompresör adedi | adet | 2 |
|---|---|---|
| Soğutma devresi | adet | 1 |
| Kapasite kontrol | % | %50-%100 |
| Fan adedi / fan çapı | adet / mm | 4 x Ø630 |
| Fan ses basınç seviyesi (10 m) | dBA | 43 |
| Gerekli evaporatör su debisi | m³/s | 14 |
| Pompa gücü (3 bar için) | kW | 3 |
| Depo hacmi | L | 350 |
| L | mm | 2730 |
| W | mm | 1710 |
| H | mm | 1950 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2 |
| Ağırlık | kg | 825 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 83 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 71.380 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 13,8 |
| Çekilen toplam güç | kW | 16,2 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 77 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 66.252 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 15,4 |
| Çekilen toplam güç | kW | 17,8 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 51,8 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 44.570 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 17 |
| Çekilen toplam güç | kW | 19,4 |
| Enerji verimlilik oranı (EER) | 2,7 | |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
| Kompresör adedi | adet | 2 |
|---|---|---|
| Soğutma devresi | adet | 2 |
| Kapasite kontrol | % | %50-%100 |
| Fan adedi / fan çapı | adet / mm | 4 x Ø630 |
| Fan ses basınç seviyesi (10 m) | dBA | 43 |
| Gerekli evaporatör su debisi | m³/s | 17 |
| Pompa gücü (3 bar için) | kW | 3 |
| Depo hacmi | L | 350 |
| L | mm | 2730 |
| W | mm | 1710 |
| H | mm | 1950 |
| Su giriş bağlantısı | " | 2 |
| Su çıkış bağlantısı | " | 2 |
| Ağırlık | kg | 875 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 98,6 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 84.837 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 16,4 |
| Çekilen toplam güç | kW | 18,8 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 91,0 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 78.298 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 18,3 |
| Çekilen toplam güç | kW | 20,7 |
| Soğutma kapasitesi | kW | 60,9 |
| Soğutma kapasitesi | kcal/h | 52.365 |
| Toplam kompresör gücü | kW | 20,4 |
| Çekilen toplam güç | kW | 22,8 |
| Enerji verimlilik oranı (EER) | 2,7 | |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Teknik resim
Dokümanlar
Öne çıkan özellikler
- Hermetik scroll kompresör
- Mikro işlemci kontrol sistemi
- Çevre dostu R 407 C gaz
- Direkt ekspansiyon evaporatör
- CE 2006/95/EC standartlarında güç ve kontrol panosu
- PLANER marka yüksek verimli hava soğutmalı kondenserler
- Aksiyel fan
- Santrifüj pompa
- Paslanmaz rezerv tankı
- Çift kompresörlü cihazlarda çift soğutma devresi
- Gaz hattı için gerekli koruyucu ekipmanlar
- Kompresör eş yaşlandırma sistemi
Teknik özellikler
| Soğutma kapasitesi | 16 – 98 kW |
|---|---|
| Soğutucu akışkan | R 407 C |
| Kompresör | Hermetik scroll |
| Kapasite kontrol | 0–100% / 50–100% |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Şunları da değerlendirebilirsiniz
Multicold HA-S Serisi
Çoklu scroll kompresörlü, yüksek kapasiteli hava soğutmalı su soğutma grubu.
YHA-V Serisi
Vidalı kompresörlü, yüksek kapasiteli hava soğutmalı su soğutma grubu.
HA-S Serisi için boyutlandırmada yardıma mı ihtiyacınız var?
Soğutma yükünüzü, akışkan sıcaklıklarınızı ve ortam koşullarınızı bize gönderin — prosesiniz için doğru konfigürasyonu teyit edelim.