Serie Multicold HA-S
Modello HA-S HD
La Serie Multicold HA-S (HA-S HD) comprende refrigeratori d'acqua raffreddati ad aria con quattro-sei compressori scroll ermetici su due circuiti gas. L'evaporatore a fascio tubiero, il controllo di capacità a gradini 25-50-75-100% e il refrigerante ecologico R-410A la rendono adatta ad applicazioni di raffreddamento di processo ad alta potenza. I condensatori e il quadro di potenza/controllo sono di produzione PLANER e conformi alla CE 2006/95/EC. Opzioni: compressore e pompa inverter, modulo di monitoraggio remoto, ventilatore EC.
- Potenza frigorifera
- 77,6 – 751,8 kW
- Fluido refrigerante
- R-410A
Seleziona un modello
Valori prestazionali, dimensioni e scheda tecnica di ogni modello della serie.
| Potenza Frigorifera | kW | 117,2 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 100,792 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 17,2 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 24,7 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,7 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 20,2 |
| Potenza Frigorifera | kW | 107,6 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 92,536 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 21,2 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 28,7 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 3,7 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 18,5 |
| Potenza Frigorifera | kW | 77,6 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 66,736 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 23,6 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 31,1 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 2,5 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 13,3 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø500 |
| Numero di Ventilatori | pz | 6 |
| Portata d'Aria | m³/h | 48.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 4,5 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 51 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 71,2 |
| Corrente Max. | A | 95,2 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 3 |
| Lunghezza (L) | mm | 3390 |
| Larghezza (W) | mm | 1680 |
| Altezza (H) | mm | 2150 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 2 1/2" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 2 1/2" |
| Peso | Kg | 1480 |
| Volume Serbatoio | Lt | 400 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 138,4 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 119,024 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 20,8 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 28,3 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,9 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 23,8 |
| Potenza Frigorifera | kW | 127,2 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 109,392 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 25,2 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 32,7 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 3,9 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 21,9 |
| Potenza Frigorifera | kW | 91,6 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 78,776 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 27,6 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 35,1 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 2,6 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 15,8 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø500 |
| Numero di Ventilatori | pz | 6 |
| Portata d'Aria | m³/h | 48.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 4,5 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 51 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 81,2 |
| Corrente Max. | A | 110 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 3 |
| Lunghezza (L) | mm | 3390 |
| Larghezza (W) | mm | 1680 |
| Altezza (H) | mm | 2150 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 2 1/2" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 2 1/2" |
| Peso | Kg | 1680 |
| Volume Serbatoio | Lt | 400 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 157,2 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 135,192 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 22,8 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 31,3 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 5,0 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 27,0 |
| Potenza Frigorifera | kW | 144,0 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 123,840 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 28 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 36,5 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 3,9 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 24,8 |
| Potenza Frigorifera | kW | 104,0 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 89,440 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 30,8 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 39,3 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 2,6 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 17,9 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø500 |
| Numero di Ventilatori | pz | 6 |
| Portata d'Aria | m³/h | 48.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 4,5 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 53 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 106,8 |
| Corrente Max. | A | 130 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 4 |
| Lunghezza (L) | mm | 3390 |
| Larghezza (W) | mm | 1680 |
| Altezza (H) | mm | 2150 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 2 1/2" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 2 1/2" |
| Peso | Kg | 2000 |
| Volume Serbatoio | Lt | 500 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 178,0 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 153,080 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 26,4 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 36,4 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,9 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 30,6 |
| Potenza Frigorifera | kW | 163,2 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 140,352 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 32 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 42 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 3,9 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 28,1 |
| Potenza Frigorifera | kW | 118,0 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 101,480 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 34,8 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 44,8 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 2,6 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 20,3 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø500 |
| Numero di Ventilatori | pz | 8 |
| Portata d'Aria | m³/h | 64.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 6 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 53 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 132 |
| Corrente Max. | A | 168,4 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 4 |
| Lunghezza (L) | mm | 3970 |
| Larghezza (W) | mm | 1680 |
| Altezza (H) | mm | 2150 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 3" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 3" |
| Peso | Kg | 2200 |
| Volume Serbatoio | Lt | 500 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 204,0 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 175,440 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 30 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 40 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 5,1 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 35,1 |
| Potenza Frigorifera | kW | 187,6 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 161,336 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 32,4 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 42,4 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,4 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 32,3 |
| Potenza Frigorifera | kW | 136,0 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 116,960 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 39,6 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 49,6 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 2,7 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 23,4 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø500 |
| Numero di Ventilatori | pz | 8 |
| Portata d'Aria | m³/h | 64.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 6 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 53 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 140,4 |
| Corrente Max. | A | 184,4 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 4 |
| Lunghezza (L) | mm | 3970 |
| Larghezza (W) | mm | 1680 |
| Altezza (H) | mm | 2150 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 3" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 3" |
| Peso | Kg | 2200 |
| Volume Serbatoio | Lt | 800 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 229,2 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 197,112 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 34 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 45,5 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 5,0 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 39,4 |
| Potenza Frigorifera | kW | 209,6 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 180,256 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 40,8 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 52,3 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,0 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 36,1 |
| Potenza Frigorifera | kW | 152,0 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 130,720 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 44,4 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 55,9 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 2,7 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 26,1 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø500 |
| Numero di Ventilatori | pz | 8 |
| Portata d'Aria | m³/h | 64.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 6 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 54 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 168,4 |
| Corrente Max. | A | 192,4 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 5,5 |
| Lunghezza (L) | mm | 3970 |
| Larghezza (W) | mm | 1680 |
| Altezza (H) | mm | 2150 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 3" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 3" |
| Peso | Kg | 2700 |
| Volume Serbatoio | Lt | 800 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 308,0 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 264,880 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 46,4 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 59,5 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 5,2 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 53,0 |
| Potenza Frigorifera | kW | 282,4 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 242,864 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 56,4 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 69,5 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,1 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 48,6 |
| Potenza Frigorifera | kW | 205,2 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 176,472 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 61,2 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 74,3 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 2,8 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 35,3 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø800 |
| Numero di Ventilatori | pz | 4 |
| Portata d'Aria | m³/h | 88.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 5,6 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 54 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 181,28 |
| Corrente Max. | A | 237,28 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 7,5 |
| Lunghezza (L) | mm | 3250 |
| Larghezza (W) | mm | 2250 |
| Altezza (H) | mm | 2740 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 4" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 4" |
| Peso | Kg | 2900 |
| Volume Serbatoio | Lt | 1100 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 376,4 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 323,704 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 56,8 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 74,4 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 5,1 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 64,7 |
| Potenza Frigorifera | kW | 345,2 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 296,872 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 67,6 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 85,2 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,1 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 59,4 |
| Potenza Frigorifera | kW | 251,6 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 216,376 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 72,8 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 90,4 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 2,8 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 43,3 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø800 |
| Numero di Ventilatori | pz | 6 |
| Portata d'Aria | m³/h | 132.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 8,4 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 43 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 240,88 |
| Corrente Max. | A | 320,88 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 9,2 |
| Lunghezza (L) | mm | 4330 |
| Larghezza (W) | mm | 2250 |
| Altezza (H) | mm | 2740 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 4" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 4" |
| Peso | Kg | 3300 |
| Volume Serbatoio | Lt | 1100 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 476,0 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 409,360 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 71,6 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 89,2 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 5,3 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 81,9 |
| Potenza Frigorifera | kW | 433,6 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 372,896 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 86 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 103,6 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,2 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 74,6 |
| Potenza Frigorifera | kW | 314,4 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 270,384 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 92,8 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 110,4 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 2,8 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 54,1 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø800 |
| Numero di Ventilatori | pz | 6 |
| Portata d'Aria | m³/h | 132.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 8,4 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 43 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 273,2 |
| Corrente Max. | A | 365,2 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 9,2 |
| Lunghezza (L) | mm | 4330 |
| Larghezza (W) | mm | 2250 |
| Altezza (H) | mm | 2740 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 4" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 4" |
| Peso | Kg | 3500 |
| Volume Serbatoio | Lt | 1300 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 608,8 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 523,568 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 90 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 109,4 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 5,6 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 104,7 |
| Potenza Frigorifera | kW | 560,0 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 481,600 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 108,8 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 128,2 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,4 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 96,3 |
| Potenza Frigorifera | kW | 404,0 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 347,440 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 116,4 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 135,8 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 3,0 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 69,5 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø800 |
| Numero di Ventilatori | pz | 6 |
| Portata d'Aria | m³/h | 132.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 8,4 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 43 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 366,4 |
| Corrente Max. | A | 490,4 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 11 |
| Lunghezza (L) | mm | 4330 |
| Larghezza (W) | mm | 1680 |
| Altezza (H) | mm | 2150 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 5" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 5" |
| Peso | Kg | 4100 |
| Volume Serbatoio | Lt | 1300 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 752,0 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 646,720 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 111,6 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 131 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 5,7 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 129,3 |
| Potenza Frigorifera | kW | 687,2 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 590,992 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 134,8 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 154,2 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,5 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 118,2 |
| Potenza Frigorifera | kW | 501,2 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 431,032 |
| Numero di Compressori | pz | 4 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 145,6 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 165 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 3,0 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 86,2 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø800 |
| Numero di Ventilatori | pz | 6 |
| Portata d'Aria | m³/h | 132.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 8,4 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 43 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 414,4 |
| Corrente Max. | A | 550,4 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 11 |
| Lunghezza (L) | mm | 4330 |
| Larghezza (W) | mm | 1680 |
| Altezza (H) | mm | 2150 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 5" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 5" |
| Peso | Kg | 4650 |
| Volume Serbatoio | Lt | 1300 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 175,8 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 151,188 |
| Numero di Compressori | pz | 6 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 25,8 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 34,8 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 5,1 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 30,2 |
| Potenza Frigorifera | kW | 161,4 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 138,804 |
| Numero di Compressori | pz | 6 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 31,8 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 40,8 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,0 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 27,8 |
| Potenza Frigorifera | kW | 116,4 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 100,104 |
| Numero di Compressori | pz | 6 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 35,4 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 44,4 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 2,6 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 20,0 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø500 |
| Numero di Ventilatori | pz | 8 |
| Portata d'Aria | m³/h | 64.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 6 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 51 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 97,4 |
| Corrente Max. | A | 133,4 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 3 |
| Lunghezza (L) | mm | 3970 |
| Larghezza (W) | mm | 1680 |
| Altezza (H) | mm | 2150 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 3" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 3" |
| Peso | Kg | 2220 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 207,6 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 178,536 |
| Numero di Compressori | pz | 6 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 31,2 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 41,2 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 5,0 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 35,7 |
| Potenza Frigorifera | kW | 190,8 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 164,088 |
| Numero di Compressori | pz | 6 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 37,8 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 47,8 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,0 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 32,8 |
| Potenza Frigorifera | kW | 137,4 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 118,164 |
| Numero di Compressori | pz | 6 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 41,4 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 51,4 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 2,7 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 23,6 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø500 |
| Numero di Ventilatori | pz | 8 |
| Portata d'Aria | m³/h | 64.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 6 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 51 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 112,4 |
| Corrente Max. | A | 155,6 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 4 |
| Lunghezza (L) | mm | 3970 |
| Larghezza (W) | mm | 1680 |
| Altezza (H) | mm | 2150 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 3" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 3" |
| Peso | Kg | 2520 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 235,8 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 202,788 |
| Numero di Compressori | pz | 6 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 34,2 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 45,7 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 5,2 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 40,6 |
| Potenza Frigorifera | kW | 216,0 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 185,760 |
| Numero di Compressori | pz | 6 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 42 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 53,5 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,0 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 37,2 |
| Potenza Frigorifera | kW | 156,0 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 134,160 |
| Numero di Compressori | pz | 6 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 46,2 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 57,7 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 2,7 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 26,8 |
| Diametro Ventilatore | mm | Ø500 |
| Numero di Ventilatori | pz | 8 |
| Portata d'Aria | m³/h | 64.000 |
| Potenza Motore Ventilatore | kW | 6 |
| Livello di Pressione Sonora Ventilatore (10 m) | dBA | 53 |
| Tensione di Alimentazione | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corrente Nominale | A | 155,6 |
| Corrente Max. | A | 190,4 |
| Potenza Motore Pompa - 3 bar | kW | 5,5 |
| Lunghezza (L) | mm | 3970 |
| Larghezza (W) | mm | 1680 |
| Altezza (H) | mm | 2150 |
| Attacco Ingresso Acqua | pollici | 3" |
| Attacco Uscita Acqua | pollici | 3" |
| Peso | Kg | 3000 |
Le specifiche sono indicative. Le prestazioni finali vengono confermate in fase di selezione progettuale.
Disegno tecnico
Documenti
| Potenza Frigorifera | kW | 267,0 |
|---|---|---|
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 229,620 |
| Numero di Compressori | pz | 6 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 39,6 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 52,6 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 5,1 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 45,9 |
| Potenza Frigorifera | kW | 244,8 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 210,528 |
| Numero di Compressori | pz | 6 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 48 |
| Potenza Totale Assorbita | kW | 61 |
| Indice di Efficienza Energetica (EER) | EER | 4,0 |
| Portata Acqua Evaporatore Δt=5°C | m³/h | 42,1 |
| Potenza Frigorifera | kW | 177,0 |
| Potenza Frigorifera | kcal/h | 152,220 |
| Numero di Compressori | pz | 6 |
| Potenza Totale Compressori | kW | 52,2 |
