Série P-SHW-S
Modèle P-SHW-S
La Série P-SHW-S regroupe des groupes d'eau glacée à condensation par eau équipés de compresseurs scroll hermétiques. La chaleur du condenseur est évacuée par une tour de refroidissement ou un aéroréfrigérant, ce qui offre un rendement supérieur et un fonctionnement plus silencieux qu'un équivalent à condensation par air. Les performances sont données pour une eau d'entrée au condenseur à 30 °C. Utilise le fluide frigorigène R 407 C respectueux de l'environnement.
- Puissance frigorifique
- 16 – 116,4 kW
- Fluide frigorigène
- R 407 C
Sélectionnez un modèle
Les performances, les dimensions et la fiche technique de chaque modèle de la série.
| Nombre de compresseurs | pce | 1 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 1 |
| Régulation de puissance | % | 0-%100 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 3 |
| Débit d'eau requis au condenseur | m³/h | 7 |
| Puissance de la pompe (à 3 bar) | kW | 0,75 |
| Volume du réservoir | L | 80 |
| L | mm | 950 |
| W | mm | 600 |
| H | mm | 1235 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 1 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 1 |
| Poids | kg | 200 |
| Puissance frigorifique | kW | 16 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 13.767 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 2,4 |
| Puissance frigorifique | kW | 11,6 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 9.981 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 2,3 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Nombre de compresseurs | pce | 1 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 1 |
| Régulation de puissance | % | 0-%100 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 5 |
| Débit d'eau requis au condenseur | m³/h | 10 |
| Puissance de la pompe (à 3 bar) | kW | 1,5 |
| Volume du réservoir | L | 80 |
| L | mm | 950 |
| W | mm | 600 |
| H | mm | 1235 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 1 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 1 |
| Poids | kg | 350 |
| Puissance frigorifique | kW | 26,8 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 23.059 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 4,1 |
| Puissance frigorifique | kW | 20,1 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 17.294 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 3,9 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Nombre de compresseurs | pce | 1 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 1 |
| Régulation de puissance | % | 0-%100 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 6 |
| Débit d'eau requis au condenseur | m³/h | 15 |
| Puissance de la pompe (à 3 bar) | kW | 1,5 |
| Volume du réservoir | L | 100 |
| L | mm | 1000 |
| W | mm | 650 |
| H | mm | 1335 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 1 1/2 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 1 1/2 |
| Poids | kg | 400 |
| Puissance frigorifique | kW | 34 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 29.254 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 5,1 |
| Puissance frigorifique | kW | 24,4 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 20.994 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 5 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Nombre de compresseurs | pce | 1 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 1 |
| Régulation de puissance | % | 0-%100 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 7 |
| Débit d'eau requis au condenseur | m³/h | 30 |
| Puissance de la pompe (à 3 bar) | kW | 2,2 |
| Volume du réservoir | L | 100 |
| L | mm | 1000 |
| W | mm | 650 |
| H | mm | 1335 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 1 1/2 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 1 1/2 |
| Poids | kg | 410 |
| Puissance frigorifique | kW | 41,6 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 35.793 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 6,5 |
| Puissance frigorifique | kW | 30,1 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 25.889 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 5,9 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Nombre de compresseurs | pce | 1 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 1 |
| Régulation de puissance | % | 0-%100 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 8 |
| Débit d'eau requis au condenseur | m³/h | 40 |
| Puissance de la pompe (à 3 bar) | kW | 2,2 |
| Volume du réservoir | L | 100 |
| L | mm | 1000 |
| W | mm | 650 |
| H | mm | 1335 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 1 1/2 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 1 1/2 |
| Poids | kg | 430 |
| Puissance frigorifique | kW | 49,4 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 42.505 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 7,3 |
| Puissance frigorifique | kW | 35,8 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 30.803 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 7,1 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Nombre de compresseurs | pce | 1 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 1 |
| Régulation de puissance | % | 0-%100 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 10 |
| Débit d'eau requis au condenseur | m³/h | 50 |
| Puissance de la pompe (à 3 bar) | kW | 2,2 |
| Volume du réservoir | L | 120 |
| L | mm | 1200 |
| W | mm | 650 |
| H | mm | 1335 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 1 1/2 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 1 1/2 |
| Poids | kg | 460 |
| Puissance frigorifique | kW | 58,2 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 50.076 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 11,2 |
| Puissance frigorifique | kW | 43,4 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 37.342 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 11 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Nombre de compresseurs | pce | 2 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 2 |
| Régulation de puissance | % | %50 - %100 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 9 |
| Débit d'eau requis au condenseur | m³/h | 20 |
| Puissance de la pompe (à 3 bar) | kW | 2,2 |
| Volume du réservoir | L | 120 |
| L | mm | 1200 |
| W | mm | 800 |
| H | mm | 1335 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 2 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 2 |
| Poids | kg | 500 |
| Puissance frigorifique | kW | 53,6 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 46.119 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 8,2 |
| Puissance frigorifique | kW | 40,2 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 34.589 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 7,8 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Nombre de compresseurs | pce | 2 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 2 |
| Régulation de puissance | % | %50 - %100 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 12 |
| Débit d'eau requis au condenseur | m³/h | 30 |
| Puissance de la pompe (à 3 bar) | kW | 3 |
| Volume du réservoir | L | 160 |
| L | mm | 1200 |
| W | mm | 800 |
| H | mm | 1335 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 2 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 2 |
| Poids | kg | 580 |
| Puissance frigorifique | kW | 68 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 58.509 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 10,2 |
| Puissance frigorifique | kW | 48,8 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 41.989 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 10 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Nombre de compresseurs | pce | 2 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 2 |
| Régulation de puissance | % | %50 - %100 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 14 |
| Débit d'eau requis au condenseur | m³/h | 60 |
| Puissance de la pompe (à 3 bar) | kW | 3 |
| Volume du réservoir | L | 180 |
| L | mm | 1400 |
| W | mm | 900 |
| H | mm | 1600 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 2 1/2 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 2 1/2 |
| Poids | kg | 620 |
| Puissance frigorifique | kW | 83,2 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 71.587 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 13 |
| Puissance frigorifique | kW | 60,2 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 51.797 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 11,8 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Nombre de compresseurs | pce | 2 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 2 |
| Régulation de puissance | % | %50 - %100 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 17 |
| Débit d'eau requis au condenseur | m³/h | 80 |
| Puissance de la pompe (à 3 bar) | kW | 4 |
| Volume du réservoir | L | 200 |
| L | mm | 1400 |
| W | mm | 900 |
| H | mm | 1600 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 2 1/2 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 2 1/2 |
| Poids | kg | 640 |
| Puissance frigorifique | kW | 98,8 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 85.010 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 14,6 |
| Puissance frigorifique | kW | 71,6 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 61.606 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 14,2 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Nombre de compresseurs | pce | 2 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 2 |
| Régulation de puissance | % | %50 - %100 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 20 |
| Débit d'eau requis au condenseur | m³/h | 100 |
| Puissance de la pompe (à 3 bar) | kW | 4 |
| Volume du réservoir | L | 220 |
| L | mm | 1600 |
| W | mm | 1100 |
| H | mm | 1600 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 2 1/2 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 2 1/2 |
| Poids | kg | 700 |
| Puissance frigorifique | kW | 116,4 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 100.153 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 22,4 |
| Puissance frigorifique | kW | 86,8 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 74.685 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 22 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Caractéristiques principales
Spécifications techniques
| Puissance frigorifique | 16 – 116,4 kW |
|---|---|
| Fluide frigorigène | R 407 C |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Vous pourriez aussi envisager
Série P-SHW-V
Groupe d'eau glacée à condensation par eau, à compresseurs à vis.
Besoin d'aide pour dimensionner le Série P-SHW-S ?
Envoyez-nous votre charge frigorifique, les températures de fluide et les conditions ambiantes — nous confirmerons la configuration adaptée à votre process.