سلسلة P-SHW-S
الطراز P-SHW-S
سلسلة P-SHW-S هي مجموعات تبريد مياه مبرّدة بالماء بضواغط سكرول محكمة الغلق. تُطرح حرارة المكثّف عبر برج تبريد أو مبرّد جاف، ما يمنح كفاءة أعلى وتشغيلاً أهدأ مقارنةً بالنظير المبرّد بالهواء. وقيم الأداء معطاة عند درجة حرارة ماء دخول المكثّف 30 °C. تستخدم مائع التبريد R 407 C الصديق للبيئة.
- سعة التبريد
- 16 – 116,4 kW
- مائع التبريد
- R 407 C
اختر طرازاً
قيم الأداء والأبعاد وورقة البيانات لكل طراز في السلسلة.
| عدد الضواغط | قطعة | 1 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 1 |
| التحكم بالسعة | % | 0-%100 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 3 |
| معدل تدفق ماء المكثّف المطلوب | m³/h | 7 |
| قدرة المضخة (عند 3 bar) | kW | 0,75 |
| حجم الخزان | L | 80 |
| L | mm | 950 |
| W | mm | 600 |
| H | mm | 1235 |
| وصلة دخول الماء | " | 1 |
| وصلة خروج الماء | " | 1 |
| الوزن | kg | 200 |
| سعة التبريد | kW | 16 |
| سعة التبريد | kcal/h | 13.767 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 2,4 |
| سعة التبريد | kW | 11,6 |
| سعة التبريد | kcal/h | 9.981 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 2,3 |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| عدد الضواغط | قطعة | 1 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 1 |
| التحكم بالسعة | % | 0-%100 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 5 |
| معدل تدفق ماء المكثّف المطلوب | m³/h | 10 |
| قدرة المضخة (عند 3 bar) | kW | 1,5 |
| حجم الخزان | L | 80 |
| L | mm | 950 |
| W | mm | 600 |
| H | mm | 1235 |
| وصلة دخول الماء | " | 1 |
| وصلة خروج الماء | " | 1 |
| الوزن | kg | 350 |
| سعة التبريد | kW | 26,8 |
| سعة التبريد | kcal/h | 23.059 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 4,1 |
| سعة التبريد | kW | 20,1 |
| سعة التبريد | kcal/h | 17.294 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 3,9 |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| عدد الضواغط | قطعة | 1 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 1 |
| التحكم بالسعة | % | 0-%100 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 6 |
| معدل تدفق ماء المكثّف المطلوب | m³/h | 15 |
| قدرة المضخة (عند 3 bar) | kW | 1,5 |
| حجم الخزان | L | 100 |
| L | mm | 1000 |
| W | mm | 650 |
| H | mm | 1335 |
| وصلة دخول الماء | " | 1 1/2 |
| وصلة خروج الماء | " | 1 1/2 |
| الوزن | kg | 400 |
| سعة التبريد | kW | 34 |
| سعة التبريد | kcal/h | 29.254 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 5,1 |
| سعة التبريد | kW | 24,4 |
| سعة التبريد | kcal/h | 20.994 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 5 |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| عدد الضواغط | قطعة | 1 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 1 |
| التحكم بالسعة | % | 0-%100 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 7 |
| معدل تدفق ماء المكثّف المطلوب | m³/h | 30 |
| قدرة المضخة (عند 3 bar) | kW | 2,2 |
| حجم الخزان | L | 100 |
| L | mm | 1000 |
| W | mm | 650 |
| H | mm | 1335 |
| وصلة دخول الماء | " | 1 1/2 |
| وصلة خروج الماء | " | 1 1/2 |
| الوزن | kg | 410 |
| سعة التبريد | kW | 41,6 |
| سعة التبريد | kcal/h | 35.793 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 6,5 |
| سعة التبريد | kW | 30,1 |
| سعة التبريد | kcal/h | 25.889 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 5,9 |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| عدد الضواغط | قطعة | 1 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 1 |
| التحكم بالسعة | % | 0-%100 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 8 |
| معدل تدفق ماء المكثّف المطلوب | m³/h | 40 |
| قدرة المضخة (عند 3 bar) | kW | 2,2 |
| حجم الخزان | L | 100 |
| L | mm | 1000 |
| W | mm | 650 |
| H | mm | 1335 |
| وصلة دخول الماء | " | 1 1/2 |
| وصلة خروج الماء | " | 1 1/2 |
| الوزن | kg | 430 |
| سعة التبريد | kW | 49,4 |
| سعة التبريد | kcal/h | 42.505 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 7,3 |
| سعة التبريد | kW | 35,8 |
| سعة التبريد | kcal/h | 30.803 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 7,1 |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| عدد الضواغط | قطعة | 1 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 1 |
| التحكم بالسعة | % | 0-%100 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 10 |
| معدل تدفق ماء المكثّف المطلوب | m³/h | 50 |
| قدرة المضخة (عند 3 bar) | kW | 2,2 |
| حجم الخزان | L | 120 |
| L | mm | 1200 |
| W | mm | 650 |
| H | mm | 1335 |
| وصلة دخول الماء | " | 1 1/2 |
| وصلة خروج الماء | " | 1 1/2 |
| الوزن | kg | 460 |
| سعة التبريد | kW | 58,2 |
| سعة التبريد | kcal/h | 50.076 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 11,2 |
| سعة التبريد | kW | 43,4 |
| سعة التبريد | kcal/h | 37.342 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 11 |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| عدد الضواغط | قطعة | 2 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 2 |
| التحكم بالسعة | % | %50 - %100 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 9 |
| معدل تدفق ماء المكثّف المطلوب | m³/h | 20 |
| قدرة المضخة (عند 3 bar) | kW | 2,2 |
| حجم الخزان | L | 120 |
| L | mm | 1200 |
| W | mm | 800 |
| H | mm | 1335 |
| وصلة دخول الماء | " | 2 |
| وصلة خروج الماء | " | 2 |
| الوزن | kg | 500 |
| سعة التبريد | kW | 53,6 |
| سعة التبريد | kcal/h | 46.119 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 8,2 |
| سعة التبريد | kW | 40,2 |
| سعة التبريد | kcal/h | 34.589 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 7,8 |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| عدد الضواغط | قطعة | 2 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 2 |
| التحكم بالسعة | % | %50 - %100 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 12 |
| معدل تدفق ماء المكثّف المطلوب | m³/h | 30 |
| قدرة المضخة (عند 3 bar) | kW | 3 |
| حجم الخزان | L | 160 |
| L | mm | 1200 |
| W | mm | 800 |
| H | mm | 1335 |
| وصلة دخول الماء | " | 2 |
| وصلة خروج الماء | " | 2 |
| الوزن | kg | 580 |
| سعة التبريد | kW | 68 |
| سعة التبريد | kcal/h | 58.509 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 10,2 |
| سعة التبريد | kW | 48,8 |
| سعة التبريد | kcal/h | 41.989 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 10 |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| عدد الضواغط | قطعة | 2 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 2 |
| التحكم بالسعة | % | %50 - %100 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 14 |
| معدل تدفق ماء المكثّف المطلوب | m³/h | 60 |
| قدرة المضخة (عند 3 bar) | kW | 3 |
| حجم الخزان | L | 180 |
| L | mm | 1400 |
| W | mm | 900 |
| H | mm | 1600 |
| وصلة دخول الماء | " | 2 1/2 |
| وصلة خروج الماء | " | 2 1/2 |
| الوزن | kg | 620 |
| سعة التبريد | kW | 83,2 |
| سعة التبريد | kcal/h | 71.587 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 13 |
| سعة التبريد | kW | 60,2 |
| سعة التبريد | kcal/h | 51.797 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 11,8 |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| عدد الضواغط | قطعة | 2 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 2 |
| التحكم بالسعة | % | %50 - %100 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 17 |
| معدل تدفق ماء المكثّف المطلوب | m³/h | 80 |
| قدرة المضخة (عند 3 bar) | kW | 4 |
| حجم الخزان | L | 200 |
| L | mm | 1400 |
| W | mm | 900 |
| H | mm | 1600 |
| وصلة دخول الماء | " | 2 1/2 |
| وصلة خروج الماء | " | 2 1/2 |
| الوزن | kg | 640 |
| سعة التبريد | kW | 98,8 |
| سعة التبريد | kcal/h | 85.010 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 14,6 |
| سعة التبريد | kW | 71,6 |
| سعة التبريد | kcal/h | 61.606 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 14,2 |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| عدد الضواغط | قطعة | 2 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 2 |
| التحكم بالسعة | % | %50 - %100 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 20 |
| معدل تدفق ماء المكثّف المطلوب | m³/h | 100 |
| قدرة المضخة (عند 3 bar) | kW | 4 |
| حجم الخزان | L | 220 |
| L | mm | 1600 |
| W | mm | 1100 |
| H | mm | 1600 |
| وصلة دخول الماء | " | 2 1/2 |
| وصلة خروج الماء | " | 2 1/2 |
| الوزن | kg | 700 |
| سعة التبريد | kW | 116,4 |
| سعة التبريد | kcal/h | 100.153 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 22,4 |
| سعة التبريد | kW | 86,8 |
| سعة التبريد | kcal/h | 74.685 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 22 |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
الميزات الرئيسية
المواصفات الفنية
| سعة التبريد | 16 – 116,4 kW |
|---|---|
| مائع التبريد | R 407 C |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
قد ترغب أيضاً في النظر إلى
سلسلة P-SHW-V
مجموعة تبريد مياه مبرّدة بالماء بضواغط لولبية.
هل تحتاج مساعدة في تحديد حجم سلسلة P-SHW-S؟
أرسل إلينا حمل التبريد ودرجات حرارة السوائل والظروف المحيطة — وسنؤكد لك التهيئة المناسبة لعمليتك.