Serie P-SHW-S
Modelo P-SHW-S
La Serie P-SHW-S está compuesta por enfriadoras de agua condensadas por agua con compresores scroll herméticos. El calor del condensador se disipa a través de una torre de refrigeración o de un aerorrefrigerador, lo que proporciona un mayor rendimiento y un funcionamiento más silencioso que un equipo condensado por aire equivalente. Las prestaciones están referidas a una temperatura de agua de entrada al condensador de 30 °C. Utiliza refrigerante ecológico R 407 C.
- Capacidad frigorífica
- 16 – 116,4 kW
- Refrigerante
- R 407 C
Seleccione un modelo
Valores de rendimiento, dimensiones y ficha técnica de cada modelo de la serie.
| Número de compresores | uds | 1 |
|---|---|---|
| Circuitos frigoríficos | uds | 1 |
| Control de capacidad | % | 0-%100 |
| Caudal de agua requerido en el evaporador | m³/h | 3 |
| Caudal de agua requerido en el condensador | m³/h | 7 |
| Potencia de la bomba (a 3 bar) | kW | 0,75 |
| Volumen del depósito | L | 80 |
| L | mm | 950 |
| W | mm | 600 |
| H | mm | 1235 |
| Conexión de entrada de agua | " | 1 |
| Conexión de salida de agua | " | 1 |
| Peso | kg | 200 |
| Capacidad frigorífica | kW | 16 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 13.767 |
| Potencia total de los compresores | kW | 2,4 |
| Capacidad frigorífica | kW | 11,6 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 9.981 |
| Potencia total de los compresores | kW | 2,3 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Número de compresores | uds | 1 |
|---|---|---|
| Circuitos frigoríficos | uds | 1 |
| Control de capacidad | % | 0-%100 |
| Caudal de agua requerido en el evaporador | m³/h | 5 |
| Caudal de agua requerido en el condensador | m³/h | 10 |
| Potencia de la bomba (a 3 bar) | kW | 1,5 |
| Volumen del depósito | L | 80 |
| L | mm | 950 |
| W | mm | 600 |
| H | mm | 1235 |
| Conexión de entrada de agua | " | 1 |
| Conexión de salida de agua | " | 1 |
| Peso | kg | 350 |
| Capacidad frigorífica | kW | 26,8 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 23.059 |
| Potencia total de los compresores | kW | 4,1 |
| Capacidad frigorífica | kW | 20,1 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 17.294 |
| Potencia total de los compresores | kW | 3,9 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Número de compresores | uds | 1 |
|---|---|---|
| Circuitos frigoríficos | uds | 1 |
| Control de capacidad | % | 0-%100 |
| Caudal de agua requerido en el evaporador | m³/h | 6 |
| Caudal de agua requerido en el condensador | m³/h | 15 |
| Potencia de la bomba (a 3 bar) | kW | 1,5 |
| Volumen del depósito | L | 100 |
| L | mm | 1000 |
| W | mm | 650 |
| H | mm | 1335 |
| Conexión de entrada de agua | " | 1 1/2 |
| Conexión de salida de agua | " | 1 1/2 |
| Peso | kg | 400 |
| Capacidad frigorífica | kW | 34 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 29.254 |
| Potencia total de los compresores | kW | 5,1 |
| Capacidad frigorífica | kW | 24,4 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 20.994 |
| Potencia total de los compresores | kW | 5 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Número de compresores | uds | 1 |
|---|---|---|
| Circuitos frigoríficos | uds | 1 |
| Control de capacidad | % | 0-%100 |
| Caudal de agua requerido en el evaporador | m³/h | 7 |
| Caudal de agua requerido en el condensador | m³/h | 30 |
| Potencia de la bomba (a 3 bar) | kW | 2,2 |
| Volumen del depósito | L | 100 |
| L | mm | 1000 |
| W | mm | 650 |
| H | mm | 1335 |
| Conexión de entrada de agua | " | 1 1/2 |
| Conexión de salida de agua | " | 1 1/2 |
| Peso | kg | 410 |
| Capacidad frigorífica | kW | 41,6 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 35.793 |
| Potencia total de los compresores | kW | 6,5 |
| Capacidad frigorífica | kW | 30,1 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 25.889 |
| Potencia total de los compresores | kW | 5,9 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Número de compresores | uds | 1 |
|---|---|---|
| Circuitos frigoríficos | uds | 1 |
| Control de capacidad | % | 0-%100 |
| Caudal de agua requerido en el evaporador | m³/h | 8 |
| Caudal de agua requerido en el condensador | m³/h | 40 |
| Potencia de la bomba (a 3 bar) | kW | 2,2 |
| Volumen del depósito | L | 100 |
| L | mm | 1000 |
| W | mm | 650 |
| H | mm | 1335 |
| Conexión de entrada de agua | " | 1 1/2 |
| Conexión de salida de agua | " | 1 1/2 |
| Peso | kg | 430 |
| Capacidad frigorífica | kW | 49,4 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 42.505 |
| Potencia total de los compresores | kW | 7,3 |
| Capacidad frigorífica | kW | 35,8 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 30.803 |
| Potencia total de los compresores | kW | 7,1 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Número de compresores | uds | 1 |
|---|---|---|
| Circuitos frigoríficos | uds | 1 |
| Control de capacidad | % | 0-%100 |
| Caudal de agua requerido en el evaporador | m³/h | 10 |
| Caudal de agua requerido en el condensador | m³/h | 50 |
| Potencia de la bomba (a 3 bar) | kW | 2,2 |
| Volumen del depósito | L | 120 |
| L | mm | 1200 |
| W | mm | 650 |
| H | mm | 1335 |
| Conexión de entrada de agua | " | 1 1/2 |
| Conexión de salida de agua | " | 1 1/2 |
| Peso | kg | 460 |
| Capacidad frigorífica | kW | 58,2 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 50.076 |
| Potencia total de los compresores | kW | 11,2 |
| Capacidad frigorífica | kW | 43,4 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 37.342 |
| Potencia total de los compresores | kW | 11 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Número de compresores | uds | 2 |
|---|---|---|
| Circuitos frigoríficos | uds | 2 |
| Control de capacidad | % | %50 - %100 |
| Caudal de agua requerido en el evaporador | m³/h | 9 |
| Caudal de agua requerido en el condensador | m³/h | 20 |
| Potencia de la bomba (a 3 bar) | kW | 2,2 |
| Volumen del depósito | L | 120 |
| L | mm | 1200 |
| W | mm | 800 |
| H | mm | 1335 |
| Conexión de entrada de agua | " | 2 |
| Conexión de salida de agua | " | 2 |
| Peso | kg | 500 |
| Capacidad frigorífica | kW | 53,6 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 46.119 |
| Potencia total de los compresores | kW | 8,2 |
| Capacidad frigorífica | kW | 40,2 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 34.589 |
| Potencia total de los compresores | kW | 7,8 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Número de compresores | uds | 2 |
|---|---|---|
| Circuitos frigoríficos | uds | 2 |
| Control de capacidad | % | %50 - %100 |
| Caudal de agua requerido en el evaporador | m³/h | 12 |
| Caudal de agua requerido en el condensador | m³/h | 30 |
| Potencia de la bomba (a 3 bar) | kW | 3 |
| Volumen del depósito | L | 160 |
| L | mm | 1200 |
| W | mm | 800 |
| H | mm | 1335 |
| Conexión de entrada de agua | " | 2 |
| Conexión de salida de agua | " | 2 |
| Peso | kg | 580 |
| Capacidad frigorífica | kW | 68 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 58.509 |
| Potencia total de los compresores | kW | 10,2 |
| Capacidad frigorífica | kW | 48,8 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 41.989 |
| Potencia total de los compresores | kW | 10 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Número de compresores | uds | 2 |
|---|---|---|
| Circuitos frigoríficos | uds | 2 |
| Control de capacidad | % | %50 - %100 |
| Caudal de agua requerido en el evaporador | m³/h | 14 |
| Caudal de agua requerido en el condensador | m³/h | 60 |
| Potencia de la bomba (a 3 bar) | kW | 3 |
| Volumen del depósito | L | 180 |
| L | mm | 1400 |
| W | mm | 900 |
| H | mm | 1600 |
| Conexión de entrada de agua | " | 2 1/2 |
| Conexión de salida de agua | " | 2 1/2 |
| Peso | kg | 620 |
| Capacidad frigorífica | kW | 83,2 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 71.587 |
| Potencia total de los compresores | kW | 13 |
| Capacidad frigorífica | kW | 60,2 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 51.797 |
| Potencia total de los compresores | kW | 11,8 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Número de compresores | uds | 2 |
|---|---|---|
| Circuitos frigoríficos | uds | 2 |
| Control de capacidad | % | %50 - %100 |
| Caudal de agua requerido en el evaporador | m³/h | 17 |
| Caudal de agua requerido en el condensador | m³/h | 80 |
| Potencia de la bomba (a 3 bar) | kW | 4 |
| Volumen del depósito | L | 200 |
| L | mm | 1400 |
| W | mm | 900 |
| H | mm | 1600 |
| Conexión de entrada de agua | " | 2 1/2 |
| Conexión de salida de agua | " | 2 1/2 |
| Peso | kg | 640 |
| Capacidad frigorífica | kW | 98,8 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 85.010 |
| Potencia total de los compresores | kW | 14,6 |
| Capacidad frigorífica | kW | 71,6 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 61.606 |
| Potencia total de los compresores | kW | 14,2 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Número de compresores | uds | 2 |
|---|---|---|
| Circuitos frigoríficos | uds | 2 |
| Control de capacidad | % | %50 - %100 |
| Caudal de agua requerido en el evaporador | m³/h | 20 |
| Caudal de agua requerido en el condensador | m³/h | 100 |
| Potencia de la bomba (a 3 bar) | kW | 4 |
| Volumen del depósito | L | 220 |
| L | mm | 1600 |
| W | mm | 1100 |
| H | mm | 1600 |
| Conexión de entrada de agua | " | 2 1/2 |
| Conexión de salida de agua | " | 2 1/2 |
| Peso | kg | 700 |
| Capacidad frigorífica | kW | 116,4 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 100.153 |
| Potencia total de los compresores | kW | 22,4 |
| Capacidad frigorífica | kW | 86,8 |
| Capacidad frigorífica | kcal/h | 74.685 |
| Potencia total de los compresores | kW | 22 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
Características principales
Especificaciones técnicas
| Capacidad frigorífica | 16 – 116,4 kW |
|---|---|
| Refrigerante | R 407 C |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
También puede considerar
Serie P-SHW-V
Enfriadora de agua condensada por agua con compresores de tornillo.
¿Necesita ayuda para dimensionar el Serie P-SHW-S?
Envíenos su carga térmica, las temperaturas del fluido y las condiciones ambientales, y le confirmaremos la configuración adecuada para su proceso.