HA-S Serisi
Model HA-S HS
HA-S HS Serisi, hermetik scroll kompresörlü hava soğutmalı su soğutma gruplarıdır. Tek gaz devreli, bir ila üç kompresörlü konfigürasyonlarla geniş bir kapasite aralığı sunar. Çevre dostu R-410A gaz, mikro işlemci kontrol sistemi, direkt ekspansiyon evaporatör ve paslanmaz rezerv tankı ile proses ve konfor soğutma ihtiyaçları için güvenilir bir çözümdür. Kondenserler ve güç/kontrol panosu PLANER üretimi olup CE 2006/95/EC standartlarına uygundur. Opsiyonlar: inverter kompresör ve pompa, uzaktan izleme modülü, EC fan.
- Soğutma kapasitesi
- 13,5 – 375,9 kW
- Soğutucu akışkan
- R-410A
Model seçiniz
Serideki her modelin performans değerleri, ölçüleri ve teknik evrakı.
| Soğutma Kapasitesi | kW | 20,7 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 17,802 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 2,9 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 4,45 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 3,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 17,9 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 15,394 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 3,7 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 5,25 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,4 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 3,1 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 13,5 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 11,610 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 3,7 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 5,25 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,6 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 2,3 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 1 |
| Hava Debisi | m³/h | 8.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 0,75 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 48 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 13,02 |
| Maks. Akım | A | 17,72 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 0,8 |
| Uzunluk (L) | mm | 1350 |
| Genişlik (W) | mm | 750 |
| Yükseklik (H) | mm | 1350 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 1" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 1" |
| Ağırlık | Kg | 210 |
| Depo Hacmi | Lt | 120 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 29,3 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 25,198 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 4,3 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 6,9 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,2 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 5,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 26,9 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 23,134 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 5,3 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 7,9 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,4 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 4,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 19,4 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 16,684 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 5,9 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 8,5 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,3 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 3,3 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 2 |
| Hava Debisi | m³/h | 16.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 1,5 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 51 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 17,82 |
| Maks. Akım | A | 23,82 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 1,1 |
| Uzunluk (L) | mm | 1620 |
| Genişlik (W) | mm | 900 |
| Yükseklik (H) | mm | 1310 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 1" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 1" |
| Ağırlık | Kg | 370 |
| Depo Hacmi | Lt | 200 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 34,6 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 29,756 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 5,2 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 7,8 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,4 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 6,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 31,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 27,348 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 6,3 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 8,9 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,6 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 5,5 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 22,9 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 19,694 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 6,9 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 9,5 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,4 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 3,9 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 2 |
| Hava Debisi | m³/h | 16.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 1,5 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 51 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 21,28 |
| Maks. Akım | A | 28,48 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 1,1 |
| Uzunluk (L) | mm | 1620 |
| Genişlik (W) | mm | 900 |
| Yükseklik (H) | mm | 1310 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 1" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 1" |
| Ağırlık | Kg | 420 |
| Depo Hacmi | Lt | 200 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 39,3 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 33,798 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 5,7 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 9,45 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,2 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 6,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 36,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 30,960 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 7 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 10,75 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,3 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 6,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 26,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 22,360 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 7,7 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 11,45 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,3 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 4,5 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 3 |
| Hava Debisi | m³/h | 24.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 2,25 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 31,2 |
| Maks. Akım | A | 37 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 1,5 |
| Uzunluk (L) | mm | 2450 |
| Genişlik (W) | mm | 1100 |
| Yükseklik (H) | mm | 1465 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 1 1/2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 1 1/2" |
| Ağırlık | Kg | 500 |
| Depo Hacmi | Lt | 400 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 44,5 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 38,270 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 6,6 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 10,35 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,3 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 7,7 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 40,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 35,088 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 11,75 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,5 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 7,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 29,5 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 25,370 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 8,7 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 12,45 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,4 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 5,1 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 3 |
| Hava Debisi | m³/h | 24.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 2,25 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 34,9 |
| Maks. Akım | A | 44 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 1,5 |
| Uzunluk (L) | mm | 2450 |
| Genişlik (W) | mm | 1100 |
| Yükseklik (H) | mm | 1465 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 1 1/2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 1 1/2" |
| Ağırlık | Kg | 550 |
| Depo Hacmi | Lt | 400 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 51,0 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 43,860 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 7,5 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 11,25 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,5 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 8,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 46,9 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 40,334 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 8,1 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 11,85 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,0 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 8,1 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 34,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 29,240 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 9,9 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 13,65 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,5 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 5,8 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 3 |
| Hava Debisi | m³/h | 24.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 2,25 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 53 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 37 |
| Maks. Akım | A | 48 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 1,5 |
| Uzunluk (L) | mm | 2450 |
| Genişlik (W) | mm | 1100 |
| Yükseklik (H) | mm | 1465 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 1 1/2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 1 1/2" |
| Ağırlık | Kg | 550 |
| Depo Hacmi | Lt | 400 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 57,3 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 49,278 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 8,5 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 12,95 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,4 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 9,9 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 52,4 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 45,064 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 10,2 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 14,65 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,6 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 9,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 38,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 32,680 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 11,1 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 15,55 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,4 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 6,5 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 3 |
| Hava Debisi | m³/h | 24.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 2,25 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 54 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 45,68 |
| Maks. Akım | A | 51,68 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 2,2 |
| Uzunluk (L) | mm | 2450 |
| Genişlik (W) | mm | 1100 |
| Yükseklik (H) | mm | 1465 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 1 1/2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 1 1/2" |
| Ağırlık | Kg | 675 |
| Depo Hacmi | Lt | 400 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 77,0 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 66,220 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 11,6 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 16,8 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,6 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 13,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 70,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 60,716 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 14,1 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 19,3 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 12,1 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 51,3 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 44,118 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 15,3 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 20,5 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,5 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 8,8 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 4 |
| Hava Debisi | m³/h | 32.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 3 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 54 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 52,48 |
| Maks. Akım | A | 66,48 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 2,2 |
| Uzunluk (L) | mm | 3020 |
| Genişlik (W) | mm | 1100 |
| Yükseklik (H) | mm | 1550 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 2" |
| Ağırlık | Kg | 725 |
| Depo Hacmi | Lt | 400 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 94,1 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 80,926 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 14,2 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 20,8 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,5 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 16,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 86,3 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 74,218 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 16,9 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 23,5 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 14,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 62,9 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 54,094 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 18,2 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 24,8 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,5 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 10,8 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Hava Debisi | m³/h | 48.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 3,6 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 43 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 65,48 |
| Maks. Akım | A | 85,48 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 3 |
| Uzunluk (L) | mm | 3020 |
| Genişlik (W) | mm | 1100 |
| Yükseklik (H) | mm | 1550 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 2" |
| Ağırlık | Kg | 825 |
| Depo Hacmi | Lt | 500 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 119,0 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 102,340 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 17,9 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 25,5 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 20,5 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 108,4 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 93,224 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 21,5 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 29,1 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 18,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 78,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 67,596 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 23,2 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 30,8 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,6 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 13,5 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 6 |
| Hava Debisi | m³/h | 48.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 3,6 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 43 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 74,4 |
| Maks. Akım | A | 97,4 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 4 |
| Uzunluk (L) | mm | 3020 |
| Genişlik (W) | mm | 1100 |
| Yükseklik (H) | mm | 1550 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 2" |
| Ağırlık | Kg | 875 |
| Depo Hacmi | Lt | 500 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 152,2 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 130,892 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 22,5 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 32,8 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,6 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 26,2 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 140,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 120,400 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 27,2 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 37,5 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 24,1 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 101,0 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 86,860 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 29,1 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 39,4 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,6 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 17,4 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 8 |
| Hava Debisi | m³/h | 64.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 4,8 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 43 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 112,6 |
| Maks. Akım | A | 143,6 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 5,5 |
| Uzunluk (L) | mm | 3970 |
| Genişlik (W) | mm | 1680 |
| Yükseklik (H) | mm | 2150 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 3" |
| Ağırlık | Kg | 1100 |
| Depo Hacmi | Lt | 500 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 188,0 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 161,680 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 27,9 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 38,2 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,9 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 32,3 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 171,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 147,748 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 33,7 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 44 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,9 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 29,5 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 125,3 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 107,758 |
| Kompresör Adedi | adet | 1 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 36,4 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 46,7 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 21,6 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 8 |
| Hava Debisi | m³/h | 64.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 4,8 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 43 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 120,6 |
| Maks. Akım | A | 154,6 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 5,5 |
| Uzunluk (L) | mm | 3970 |
| Genişlik (W) | mm | 1680 |
| Yükseklik (H) | mm | 2150 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 3" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 3" |
| Ağırlık | Kg | 1250 |
| Depo Hacmi | Lt | 500 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 58,6 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 50,396 |
| Kompresör Adedi | adet | 2 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 8,6 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 12,35 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 10,1 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 53,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 46,268 |
| Kompresör Adedi | adet | 2 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 10,6 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 14,35 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 9,3 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 38,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 33,368 |
| Kompresör Adedi | adet | 2 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 11,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 15,55 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,5 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 6,7 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 3 |
| Hava Debisi | m³/h | 24.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 2,25 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 51 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 34,28 |
| Maks. Akım | A | 46,28 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 1,5 |
| Uzunluk (L) | mm | 2450 |
| Genişlik (W) | mm | 1100 |
| Yükseklik (H) | mm | 1465 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 2" |
| Ağırlık | Kg | 740 |
| Depo Hacmi | Lt | 320 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 69,2 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 59,512 |
| Kompresör Adedi | adet | 2 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 10,4 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 14,85 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 11,9 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 63,6 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 54,696 |
| Kompresör Adedi | adet | 2 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 12,6 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 17,05 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 3,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 10,9 |
| Soğutma Kapasitesi | kW | 45,8 |
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 39,388 |
| Kompresör Adedi | adet | 2 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 13,8 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 18,25 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 2,5 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 7,9 |
| Fan Çapı | mm | Ø500 |
| Fan Adedi | adet | 3 |
| Hava Debisi | m³/h | 24.000 |
| Fan Motor Gücü | kW | 2,25 |
| Fan Ses Basınç Seviyesi (10 m) | dBA | 51 |
| Besleme Gerilimi | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Nominal Akım | A | 39,28 |
| Maks. Akım | A | 53,68 |
| Pompa Motor Gücü - 3 bar | kW | 2,2 |
| Uzunluk (L) | mm | 2450 |
| Genişlik (W) | mm | 1100 |
| Yükseklik (H) | mm | 1465 |
| Su Giriş Bağlantısı | inç | 2" |
| Su Çıkış Bağlantısı | inç | 2" |
| Ağırlık | Kg | 840 |
| Depo Hacmi | Lt | 320 |
Teknik özellikler bilgi amaçlıdır. Nihai performans tasarım seçiminde teyit edilir.
Dokümanlar
| Soğutma Kapasitesi | kW | 78,6 |
|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi | kcal/h | 67,596 |
| Kompresör Adedi | adet | 2 |
| Toplam Kompresör Gücü | kW | 11,4 |
| Çekilen Toplam Güç | kW | 16,6 |
| Enerji Verimlilik Oranı (EER) | EER | 4,7 |
| Evaporatör Su Debisi Δt=5°C | m³/h | 13,5 |
