Série HA-S
Modèle HA-S HS
La Série HA-S HS regroupe des groupes d'eau glacée à condensation par air équipés de compresseurs scroll hermétiques sur un circuit de fluide frigorigène unique, proposés en configurations de un à trois compresseurs couvrant une large plage de puissances. Le fluide frigorigène R-410A respectueux de l'environnement, la régulation à microprocesseur, l'évaporateur à détente directe et le réservoir tampon en acier inoxydable en font un choix fiable pour le refroidissement de process et de confort. Les condenseurs et l'armoire de puissance/commande sont de fabrication PLANER et conformes à la CE 2006/95/EC. Options : compresseur et pompe inverter, module de supervision à distance, ventilateur EC.
- Puissance frigorifique
- 13,5 – 375,9 kW
- Fluide frigorigène
- R-410A
Sélectionnez un modèle
Les performances, les dimensions et la fiche technique de chaque modèle de la série.
| Puissance Frigorifique | kW | 20,7 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 17,802 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 2,9 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 4,45 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,7 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 3,6 |
| Puissance Frigorifique | kW | 17,9 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 15,394 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 3,7 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 5,25 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,4 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 3,1 |
| Puissance Frigorifique | kW | 13,5 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 11,610 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 3,7 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 5,25 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,6 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 2,3 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 1 |
| Débit d'Air | m³/h | 8.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 0,75 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 48 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 13,02 |
| Intensité Max. | A | 17,72 |
| Puissance du Moteur de Pompe - 3 bar | kW | 0,8 |
| Longueur (L) | mm | 1350 |
| Largeur (W) | mm | 750 |
| Hauteur (H) | mm | 1350 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 1" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 1" |
| Poids | Kg | 210 |
| Volume du Réservoir | Lt | 120 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 29,3 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 25,198 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 4,3 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 6,9 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,2 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 5,0 |
| Puissance Frigorifique | kW | 26,9 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 23,134 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 5,3 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 7,9 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,4 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 4,6 |
| Puissance Frigorifique | kW | 19,4 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 16,684 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 5,9 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 8,5 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,3 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 3,3 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 2 |
| Débit d'Air | m³/h | 16.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 1,5 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 51 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 17,82 |
| Intensité Max. | A | 23,82 |
| Puissance du Moteur de Pompe - 3 bar | kW | 1,1 |
| Longueur (L) | mm | 1620 |
| Largeur (W) | mm | 900 |
| Hauteur (H) | mm | 1310 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 1" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 1" |
| Poids | Kg | 370 |
| Volume du Réservoir | Lt | 200 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 34,6 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 29,756 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 5,2 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 7,8 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,4 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 6,0 |
| Puissance Frigorifique | kW | 31,8 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 27,348 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 6,3 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 8,9 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,6 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 5,5 |
| Puissance Frigorifique | kW | 22,9 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 19,694 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 6,9 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 9,5 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,4 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 3,9 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 2 |
| Débit d'Air | m³/h | 16.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 1,5 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 51 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 21,28 |
| Intensité Max. | A | 28,48 |
| Puissance du Moteur de Pompe - 3 bar | kW | 1,1 |
| Longueur (L) | mm | 1620 |
| Largeur (W) | mm | 900 |
| Hauteur (H) | mm | 1310 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 1" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 1" |
| Poids | Kg | 420 |
| Volume du Réservoir | Lt | 200 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 39,3 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 33,798 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 5,7 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 9,45 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,2 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 6,8 |
| Puissance Frigorifique | kW | 36,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 30,960 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 7 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 10,75 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,3 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 6,2 |
| Puissance Frigorifique | kW | 26,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 22,360 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 7,7 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 11,45 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,3 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 4,5 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 3 |
| Débit d'Air | m³/h | 24.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 2,25 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 53 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 31,2 |
| Intensité Max. | A | 37 |
| Puissance du Moteur de Pompe - 3 bar | kW | 1,5 |
| Longueur (L) | mm | 2450 |
| Largeur (W) | mm | 1100 |
| Hauteur (H) | mm | 1465 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 1 1/2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 1 1/2" |
| Poids | Kg | 500 |
| Volume du Réservoir | Lt | 400 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 44,5 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 38,270 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 6,6 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 10,35 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,3 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 7,7 |
| Puissance Frigorifique | kW | 40,8 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 35,088 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 8 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 11,75 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,5 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 7,0 |
| Puissance Frigorifique | kW | 29,5 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 25,370 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 8,7 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 12,45 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,4 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 5,1 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 3 |
| Débit d'Air | m³/h | 24.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 2,25 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 53 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 34,9 |
| Intensité Max. | A | 44 |
| Puissance du Moteur de Pompe - 3 bar | kW | 1,5 |
| Longueur (L) | mm | 2450 |
| Largeur (W) | mm | 1100 |
| Hauteur (H) | mm | 1465 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 1 1/2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 1 1/2" |
| Poids | Kg | 550 |
| Volume du Réservoir | Lt | 400 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 51,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 43,860 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 7,5 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 11,25 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,5 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 8,8 |
| Puissance Frigorifique | kW | 46,9 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 40,334 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 8,1 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 11,85 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,0 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 8,1 |
| Puissance Frigorifique | kW | 34,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 29,240 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 9,9 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 13,65 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,5 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 5,8 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 3 |
| Débit d'Air | m³/h | 24.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 2,25 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 53 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 37 |
| Intensité Max. | A | 48 |
| Puissance du Moteur de Pompe - 3 bar | kW | 1,5 |
| Longueur (L) | mm | 2450 |
| Largeur (W) | mm | 1100 |
| Hauteur (H) | mm | 1465 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 1 1/2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 1 1/2" |
| Poids | Kg | 550 |
| Volume du Réservoir | Lt | 400 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 57,3 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 49,278 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 8,5 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 12,95 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,4 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 9,9 |
| Puissance Frigorifique | kW | 52,4 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 45,064 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 10,2 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 14,65 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,6 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 9,0 |
| Puissance Frigorifique | kW | 38,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 32,680 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 11,1 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 15,55 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,4 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 6,5 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 3 |
| Débit d'Air | m³/h | 24.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 2,25 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 45,68 |
| Intensité Max. | A | 51,68 |
| Puissance du Moteur de Pompe - 3 bar | kW | 2,2 |
| Longueur (L) | mm | 2450 |
| Largeur (W) | mm | 1100 |
| Hauteur (H) | mm | 1465 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 1 1/2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 1 1/2" |
| Poids | Kg | 675 |
| Volume du Réservoir | Lt | 400 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 77,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 66,220 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 11,6 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 16,8 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,6 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 13,2 |
| Puissance Frigorifique | kW | 70,6 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 60,716 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 14,1 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 19,3 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,7 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 12,1 |
| Puissance Frigorifique | kW | 51,3 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 44,118 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 15,3 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 20,5 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,5 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 8,8 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 4 |
| Débit d'Air | m³/h | 32.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 3 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 52,48 |
| Intensité Max. | A | 66,48 |
| Puissance du Moteur de Pompe - 3 bar | kW | 2,2 |
| Longueur (L) | mm | 3020 |
| Largeur (W) | mm | 1100 |
| Hauteur (H) | mm | 1550 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 2" |
| Poids | Kg | 725 |
| Volume du Réservoir | Lt | 400 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 94,1 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 80,926 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 14,2 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 20,8 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,5 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 16,2 |
| Puissance Frigorifique | kW | 86,3 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 74,218 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 16,9 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 23,5 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,7 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 14,8 |
| Puissance Frigorifique | kW | 62,9 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 54,094 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 18,2 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 24,8 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,5 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 10,8 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 6 |
| Débit d'Air | m³/h | 48.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 3,6 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 43 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 65,48 |
| Intensité Max. | A | 85,48 |
| Puissance du Moteur de Pompe - 3 bar | kW | 3 |
| Longueur (L) | mm | 3020 |
| Largeur (W) | mm | 1100 |
| Hauteur (H) | mm | 1550 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 2" |
| Poids | Kg | 825 |
| Volume du Réservoir | Lt | 500 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 119,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 102,340 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 17,9 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 25,5 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,7 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 20,5 |
| Puissance Frigorifique | kW | 108,4 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 93,224 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 21,5 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 29,1 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,7 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 18,6 |
| Puissance Frigorifique | kW | 78,6 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 67,596 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 23,2 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 30,8 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,6 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 13,5 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 6 |
| Débit d'Air | m³/h | 48.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 3,6 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 43 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 74,4 |
| Intensité Max. | A | 97,4 |
| Puissance du Moteur de Pompe - 3 bar | kW | 4 |
| Longueur (L) | mm | 3020 |
| Largeur (W) | mm | 1100 |
| Hauteur (H) | mm | 1550 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 2" |
| Poids | Kg | 875 |
| Volume du Réservoir | Lt | 500 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 152,2 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 130,892 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 22,5 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 32,8 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,6 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 26,2 |
| Puissance Frigorifique | kW | 140,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 120,400 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 27,2 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 37,5 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,7 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 24,1 |
| Puissance Frigorifique | kW | 101,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 86,860 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 29,1 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 39,4 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,6 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 17,4 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 8 |
| Débit d'Air | m³/h | 64.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 4,8 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 43 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 112,6 |
| Intensité Max. | A | 143,6 |
| Puissance du Moteur de Pompe - 3 bar | kW | 5,5 |
| Longueur (L) | mm | 3970 |
| Largeur (W) | mm | 1680 |
| Hauteur (H) | mm | 2150 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 3" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 3" |
| Poids | Kg | 1100 |
| Volume du Réservoir | Lt | 500 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 188,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 161,680 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 27,9 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 38,2 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,9 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 32,3 |
| Puissance Frigorifique | kW | 171,8 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 147,748 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 33,7 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 44 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,9 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 29,5 |
| Puissance Frigorifique | kW | 125,3 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 107,758 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 1 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 36,4 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 46,7 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,7 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 21,6 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 8 |
| Débit d'Air | m³/h | 64.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 4,8 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 43 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 120,6 |
| Intensité Max. | A | 154,6 |
| Puissance du Moteur de Pompe - 3 bar | kW | 5,5 |
| Longueur (L) | mm | 3970 |
| Largeur (W) | mm | 1680 |
| Hauteur (H) | mm | 2150 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 3" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 3" |
| Poids | Kg | 1250 |
| Volume du Réservoir | Lt | 500 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 58,6 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 50,396 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 8,6 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 12,35 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,7 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 10,1 |
| Puissance Frigorifique | kW | 53,8 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 46,268 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 10,6 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 14,35 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,7 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 9,3 |
| Puissance Frigorifique | kW | 38,8 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 33,368 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 11,8 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 15,55 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,5 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 6,7 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 3 |
| Débit d'Air | m³/h | 24.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 2,25 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 51 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 34,28 |
| Intensité Max. | A | 46,28 |
| Puissance du Moteur de Pompe - 3 bar | kW | 1,5 |
| Longueur (L) | mm | 2450 |
| Largeur (W) | mm | 1100 |
| Hauteur (H) | mm | 1465 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 2" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 2" |
| Poids | Kg | 740 |
| Volume du Réservoir | Lt | 320 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 69,2 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 59,512 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 10,4 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 14,85 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,7 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 11,9 |
| Puissance Frigorifique | kW | 63,6 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 54,696 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 12,6 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 17,05 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,7 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 10,9 |
| Puissance Frigorifique | kW | 45,8 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 39,388 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 13,8 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 18,25 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,5 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 7,9 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø500 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 3 |
