YHA-V Serisi
Modèle YHA-V
YHA-V Serisi, vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma gruplarıdır. Vidalı kompresörün kademesiz kapasite kontrolü ve düşük titreşimli çalışması sayesinde yüksek kapasiteli tesislerde kararlı proses sıcaklığı sağlar. Çevre dostu R 407 C gaz kullanır.
- Puissance frigorifique
- 156,4 – 1.270,3 kW
- Fluide frigorigène
- R 407 C
Sélectionnez un modèle
Les performances, les dimensions et la fiche technique de chaque modèle de la série.
| Number of compressors | pcs | 1 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 1 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 3 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 47 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 27 |
| L | mm | 3750 |
| W | mm | 1260 |
| H | mm | 2465 |
| Water inlet connection | " | DN 80 |
| Water outlet connection | " | DN 80 |
| Weight | kg | 1500 |
| Puissance frigorifique | kW | 156,4 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 134.553 |
| Total compressor power | kW | 34,4 |
| Total power input | kW | 40,3 |
| Puissance frigorifique | kW | 147,5 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 126.912 |
| Total compressor power | kW | 37,4 |
| Total power input | kW | 43,3 |
| Puissance frigorifique | kW | 104,3 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 89.768 |
| Total compressor power | kW | 38 |
| Total power input | kW | 43,8 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 1 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 1 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 3 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 48 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 33 |
| L | mm | 3750 |
| W | mm | 1260 |
| H | mm | 2465 |
| Water inlet connection | " | DN 80 |
| Water outlet connection | " | DN 80 |
| Weight | kg | 1600 |
| Puissance frigorifique | kW | 192,8 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 165.889 |
| Total compressor power | kW | 41,4 |
| Total power input | kW | 47,3 |
| Puissance frigorifique | kW | 181,9 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 156.493 |
| Total compressor power | kW | 44,7 |
| Total power input | kW | 50,5 |
| Puissance frigorifique | kW | 128,6 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 110.633 |
| Total compressor power | kW | 45,4 |
| Total power input | kW | 51,2 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,5 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 1 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 1 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 4 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 48 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 38 |
| L | mm | 2900 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2200 |
| Water inlet connection | " | DN 100 |
| Water outlet connection | " | DN 100 |
| Weight | kg | 1700 |
| Puissance frigorifique | kW | 220,5 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 189.688 |
| Total compressor power | kW | 45,2 |
| Total power input | kW | 52,9 |
| Puissance frigorifique | kW | 205,7 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 177.023 |
| Total compressor power | kW | 49,8 |
| Total power input | kW | 57,6 |
| Puissance frigorifique | kW | 138,6 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 119.246 |
| Total compressor power | kW | 53,3 |
| Total power input | kW | 61 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,3 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 1 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 1 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 3 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 53 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 44 |
| L | mm | 3280 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2530 |
| Water inlet connection | " | DN 100 |
| Water outlet connection | " | DN 100 |
| Weight | kg | 1900 |
| Puissance frigorifique | kW | 255,2 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 219.734 |
| Total compressor power | kW | 51,2 |
| Total power input | kW | 59 |
| Puissance frigorifique | kW | 238,4 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 205.107 |
| Total compressor power | kW | 56 |
| Total power input | kW | 63,8 |
| Puissance frigorifique | kW | 159,7 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 137.435 |
| Total compressor power | kW | 59,9 |
| Total power input | kW | 67,7 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 1 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 1 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 6 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 50 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 58 |
| L | mm | 4325 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2500 |
| Water inlet connection | " | DN 125 |
| Water outlet connection | " | DN 125 |
| Weight | kg | 2500 |
| Puissance frigorifique | kW | 335,9 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 288.981 |
| Total compressor power | kW | 64,5 |
| Total power input | kW | 76,2 |
| Puissance frigorifique | kW | 313,8 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 270.000 |
| Total compressor power | kW | 70,8 |
| Total power input | kW | 82,5 |
| Puissance frigorifique | kW | 210 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 180.688 |
| Total compressor power | kW | 76,3 |
| Total power input | kW | 87,9 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 1 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 1 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 8 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 55 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 68 |
| L | mm | 5525 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2550 |
| Water inlet connection | " | DN 125 |
| Water outlet connection | " | DN 125 |
| Weight | kg | 2800 |
| Puissance frigorifique | kW | 395,4 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 340.185 |
| Total compressor power | kW | 75,9 |
| Total power input | kW | 91,4 |
| Puissance frigorifique | kW | 371 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 319.225 |
| Total compressor power | kW | 83,4 |
| Total power input | kW | 98,9 |
| Puissance frigorifique | kW | 250,32 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 215.380 |
| Total compressor power | kW | 88,9 |
| Total power input | kW | 104,5 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %25-%50-%75-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 6 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 50 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 54 |
| L | mm | 4325 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2480 |
| Water inlet connection | " | DN 125 |
| Water outlet connection | " | DN 125 |
| Weight | kg | 2700 |
| Puissance frigorifique | kW | 312,8 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 269.105 |
| Total compressor power | kW | 68,9 |
| Total power input | kW | 80,5 |
| Puissance frigorifique | kW | 295 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 253.824 |
| Total compressor power | kW | 74,9 |
| Total power input | kW | 86,5 |
| Puissance frigorifique | kW | 208,7 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 179.535 |
| Total compressor power | kW | 76 |
| Total power input | kW | 87,7 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %25-%50-%75-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 8 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 51 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 66 |
| L | mm | 5525 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2550 |
| Water inlet connection | " | DN 125 |
| Water outlet connection | " | DN 125 |
| Weight | kg | 3200 |
| Puissance frigorifique | kW | 385,6 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 331.778 |
| Total compressor power | kW | 82,9 |
| Total power input | kW | 98,4 |
| Puissance frigorifique | kW | 363,8 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 312.987 |
| Total compressor power | kW | 89,4 |
| Total power input | kW | 105 |
| Puissance frigorifique | kW | 257,2 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 221.266 |
| Total compressor power | kW | 90,8 |
| Total power input | kW | 106,4 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %25-%50-%75-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 8 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 51 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 76 |
| L | mm | 5525 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2550 |
| Water inlet connection | " | DN 125 |
| Water outlet connection | " | DN 125 |
| Weight | kg | 3400 |
| Puissance frigorifique | kW | 440,9 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 379.377 |
| Total compressor power | kW | 90,3 |
| Total power input | kW | 105,8 |
| Puissance frigorifique | kW | 411,5 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 354.046 |
| Total compressor power | kW | 99,6 |
| Total power input | kW | 115,2 |
| Puissance frigorifique | kW | 277,2 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 238.491 |
| Total compressor power | kW | 106,5 |
| Total power input | kW | 122 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,3 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %25-%50-%75-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 8 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 56 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 88 |
| L | mm | 5525 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2550 |
| Water inlet connection | " | DN 150 |
| Water outlet connection | " | DN 150 |
| Weight | kg | 3600 |
| Puissance frigorifique | kW | 510,8 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 439.468 |
| Total compressor power | kW | 102,4 |
| Total power input | kW | 118 |
| Puissance frigorifique | kW | 476,8 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 410.214 |
| Total compressor power | kW | 112 |
| Total power input | kW | 127,5 |
| Puissance frigorifique | kW | 319,5 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 274.870 |
| Total compressor power | kW | 119,8 |
| Total power input | kW | 135,3 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %25-%50-%75-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 10 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 53 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 116 |
| L | mm | 6725 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2550 |
| Water inlet connection | " | DN 150 |
| Water outlet connection | " | DN 150 |
| Weight | kg | 4400 |
| Puissance frigorifique | kW | 671,7 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 577.962 |
| Total compressor power | kW | 129 |
| Total power input | kW | 148,4 |
| Puissance frigorifique | kW | 627,6 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 540.000 |
| Total compressor power | kW | 141,7 |
| Total power input | kW | 161,1 |
| Puissance frigorifique | kW | 420 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 361.377 |
| Total compressor power | kW | 152,5 |
| Total power input | kW | 171,9 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %25-%50-%75-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 12 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 58 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 136 |
| L | mm | 7925 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2550 |
| Water inlet connection | " | DN 150 |
| Water outlet connection | " | DN 150 |
| Weight | kg | 5300 |
| Puissance frigorifique | kW | 790,7 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 680.369 |
| Total compressor power | kW | 151,8 |
| Total power input | kW | 175,1 |
| Puissance frigorifique | kW | 742 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 638.449 |
| Total compressor power | kW | 166,7 |
| Total power input | kW | 190 |
| Puissance frigorifique | kW | 500,6 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 430.761 |
| Total compressor power | kW | 177,9 |
| Total power input | kW | 201,2 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,5 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %25-%50-%75-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 14 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 55 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 173 |
| L | mm | 9125 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2550 |
| Water inlet connection | " | DN 150 |
| Water outlet connection | " | DN 150 |
| Weight | kg | 5800 |
| Puissance frigorifique | kW | 1004,8 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 864.551 |
| Total compressor power | kW | 193,6 |
| Total power input | kW | 220,8 |
| Puissance frigorifique | kW | 935,4 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 804.820 |
| Total compressor power | kW | 212,4 |
| Total power input | kW | 239,6 |
| Puissance frigorifique | kW | 637,1 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 548.140 |
| Total compressor power | kW | 220,6 |
| Total power input | kW | 247,8 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,6 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %25-%50-%75-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 16 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 55 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 188 |
| L | mm | 10325 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2550 |
| Water inlet connection | " | DN 200 |
| Water outlet connection | " | DN 200 |
| Weight | kg | 6300 |
| Puissance frigorifique | kW | 1091,4 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 939.063 |
| Total compressor power | kW | 211,8 |
| Total power input | kW | 242,8 |
| Puissance frigorifique | kW | 1018,5 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 876.304 |
| Total compressor power | kW | 233,2 |
| Total power input | kW | 264,2 |
| Puissance frigorifique | kW | 694,5 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 597.597 |
| Total compressor power | kW | 241,2 |
| Total power input | kW | 272,2 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,6 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %25-%50-%75-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 20 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 60 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 218 |
| L | mm | 12725 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2550 |
| Water inlet connection | " | DN 200 |
| Water outlet connection | " | DN 200 |
| Weight | kg | 6500 |
| Puissance frigorifique | kW | 1270,3 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 1.092.958 |
| Total compressor power | kW | 241,6 |
| Total power input | kW | 280,4 |
| Puissance frigorifique | kW | 1191,6 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 1.025.312 |
| Total compressor power | kW | 266,2 |
| Total power input | kW | 305 |
| Puissance frigorifique | kW | 803,3 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 691.141 |
| Total compressor power | kW | 283,6 |
| Total power input | kW | 322,4 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,5 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Caractéristiques principales
Spécifications techniques
| Puissance frigorifique | 156,4 – 1.270,3 kW |
|---|---|
| Fluide frigorigène | R 407 C |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Vous pourriez aussi envisager
HA-S Serisi
Scroll kompresörlü, 16 – 98 kW kapasite aralığında hava soğutmalı su soğutma grubu.
Multicold HA-S Serisi
Çoklu scroll kompresörlü, yüksek kapasiteli hava soğutmalı su soğutma grubu.
Besoin d'aide pour dimensionner le YHA-V Serisi ?
Envoyez-nous votre charge frigorifique, les températures de fluide et les conditions ambiantes — nous confirmerons la configuration adaptée à votre process.