Serie YHA-V
Modelo YHA-V MS / MD
La Serie YHA-V está compuesta por enfriadoras de agua condensadas por aire con compresor de tornillo, en configuraciones de circuito simple (MS) y doble circuito (MD), que cubren una capacidad nominal de 103 – 1654 kW. El refrigerante R-407C, el evaporador de carcasa y tubos y los condensadores de alta eficiencia de fabricación PLANER la hacen idónea para la refrigeración de procesos industriales de gran capacidad. El cuadro de potencia/control cumple la norma CE 2006/95/EC.
- Capacidad frigorífica
- 103 – 1654 kW
- Refrigerante
- R-407C
Seleccione un modelo
Valores de rendimiento, dimensiones y ficha técnica de cada modelo de la serie.
| Capacidad Frigorífica | kW | 159,6 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 137,256 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 29,1 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 35,1 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 4,5 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 27,5 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 140,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 120,400 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 34,5 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 40,5 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,5 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 24,1 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 103,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 88,580 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 32,4 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 38,4 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 2,7 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 17,7 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø500 |
| Número de Ventiladores | uds | 8 |
| Caudal de Aire | m³/h | 64.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 6 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 48 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 73,4 |
| Corriente Máx. | A | 108,4 |
| Longitud (L) | mm | 3970 |
| Anchura (W) | mm | 1680 |
| Altura (H) | mm | 2150 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 3" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 3" |
| Peso | Kg | 1500 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 200,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 172,000 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 36,1 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 42,1 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 4,8 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 34,4 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 176,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 151,360 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 43,2 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 49,2 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,6 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 30,3 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 130,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 111,800 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 40,3 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 46,3 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 2,8 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 22,4 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø500 |
| Número de Ventiladores | uds | 8 |
| Caudal de Aire | m³/h | 64.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 6 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 51 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 85,4 |
| Corriente Máx. | A | 130,4 |
| Longitud (L) | mm | 3970 |
| Anchura (W) | mm | 1680 |
| Altura (H) | mm | 2150 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 3" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 3" |
| Peso | Kg | 1600 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 240,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 206,400 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 42,1 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 47,7 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 5,0 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 41,3 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 207,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 178,020 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 49,6 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 55,2 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,8 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 35,6 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 150,7 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 129,602 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 46,8 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 52,4 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 2,9 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 25,9 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø800 |
| Número de Ventiladores | uds | 4 |
| Caudal de Aire | m³/h | 88.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 5,6 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 88,2 |
| Corriente Máx. | A | 143,2 |
| Longitud (L) | mm | 3250 |
| Anchura (W) | mm | 2250 |
| Altura (H) | mm | 2740 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 4" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 4" |
| Peso | Kg | 1700 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 275,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 236,500 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 50,6 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 56,2 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 4,9 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 47,3 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 235,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 202,100 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 58 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 63,6 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,7 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 40,4 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 171,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 147,060 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 52,8 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 58,4 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 2,9 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 29,4 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø800 |
| Número de Ventiladores | uds | 4 |
| Caudal de Aire | m³/h | 88.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 5,6 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 102,2 |
| Corriente Máx. | A | 159,2 |
| Longitud (L) | mm | 3250 |
| Anchura (W) | mm | 2250 |
| Altura (H) | mm | 2740 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 4" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 4" |
| Peso | Kg | 1900 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 312,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 268,320 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 54,5 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 60,1 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 5,2 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 53,7 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 269,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 231,340 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 64,5 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 70,1 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,8 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 46,3 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 198,7 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 170,882 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 60,6 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 66,2 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,0 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 34,2 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø800 |
| Número de Ventiladores | uds | 4 |
| Caudal de Aire | m³/h | 88.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 5,6 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 105,2 |
| Corriente Máx. | A | 177,2 |
| Longitud (L) | mm | 3250 |
| Anchura (W) | mm | 2250 |
| Altura (H) | mm | 2740 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 4" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 4" |
| Peso | Kg | 1900 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 359,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 308,740 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 63,9 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 69,5 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 5,2 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 61,7 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 312,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 268,320 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 74,5 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 80,1 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,9 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 53,7 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 232,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 199,520 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 70,3 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 75,9 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,1 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 39,9 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø800 |
| Número de Ventiladores | uds | 4 |
| Caudal de Aire | m³/h | 88.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 5,6 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 120,2 |
| Corriente Máx. | A | 185,2 |
| Longitud (L) | mm | 3250 |
| Anchura (W) | mm | 2250 |
| Altura (H) | mm | 2740 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 4" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 4" |
| Peso | Kg | 2250 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 410,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 352,600 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 74,9 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 80,5 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 5,1 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 70,5 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 355,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 305,300 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 87,5 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 93,1 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,8 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 61,1 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 263,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 226,180 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 80,5 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 86,1 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,1 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 45,2 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø800 |
| Número de Ventiladores | uds | 4 |
| Caudal de Aire | m³/h | 88.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 5,6 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 138,2 |
| Corriente Máx. | A | 195,2 |
| Longitud (L) | mm | 3250 |
| Anchura (W) | mm | 2250 |
| Altura (H) | mm | 2740 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 5" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 5" |
| Peso | Kg | 2250 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 436,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 374,960 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 76,8 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 85,2 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 5,1 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 75,0 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 383,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 329,380 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 92 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 100,4 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,8 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 65,9 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 284,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 244,240 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 86,1 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 94,5 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,0 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 48,8 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø800 |
| Número de Ventiladores | uds | 6 |
| Caudal de Aire | m³/h | 132.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 8,4 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 154,8 |
| Corriente Máx. | A | 238,8 |
| Longitud (L) | mm | 4330 |
| Anchura (W) | mm | 2250 |
| Altura (H) | mm | 2740 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 5" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 5" |
| Peso | Kg | 2500 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 504,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 433,440 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 87,7 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 96,1 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 5,2 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 86,7 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 442,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 380,120 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 105 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 113,4 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,9 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 76,0 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 327,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 281,220 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 98,3 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 106,7 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,1 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 56,2 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø800 |
| Número de Ventiladores | uds | 6 |
| Caudal de Aire | m³/h | 132.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 8,4 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 171,8 |
| Corriente Máx. | A | 268,8 |
| Longitud (L) | mm | 4330 |
| Anchura (W) | mm | 2250 |
| Altura (H) | mm | 2740 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 5" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 5" |
| Peso | Kg | 2950 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 557,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 479,020 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 96,7 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 107,9 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 5,2 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 95,8 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 493,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 423,980 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 117 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 128,2 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,8 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 84,8 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 363,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 312,180 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 110 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 121,2 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,0 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 62,4 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø800 |
| Número de Ventiladores | uds | 8 |
| Caudal de Aire | m³/h | 176.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 11,2 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 191,4 |
| Corriente Máx. | A | 290,4 |
| Longitud (L) | mm | 5450 |
| Anchura (W) | mm | 2250 |
| Altura (H) | mm | 2740 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 6" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 6" |
| Peso | Kg | 2950 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 666,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 572,760 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 108,9 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 120,1 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 5,5 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 114,6 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 591,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 508,260 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 131 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 142,2 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 4,2 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 101,7 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 434,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 373,240 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 124 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 135,2 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,2 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 74,6 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø800 |
| Número de Ventiladores | uds | 8 |
| Caudal de Aire | m³/h | 176.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 11,2 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 221,4 |
| Corriente Máx. | A | 340,4 |
| Longitud (L) | mm | 5450 |
| Anchura (W) | mm | 2250 |
| Altura (H) | mm | 2740 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 6" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 6" |
| Peso | Kg | 3450 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 752,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 646,720 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 121,5 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 135,5 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 5,5 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 129,3 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 660,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 567,600 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 145 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 159 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 4,2 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 113,5 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 488,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 419,680 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 139 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 153 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,2 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 83,9 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø800 |
| Número de Ventiladores | uds | 10 |
| Caudal de Aire | m³/h | 220.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 14 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 243 |
| Corriente Máx. | A | 408 |
| Longitud (L) | mm | 6570 |
| Anchura (W) | mm | 2250 |
| Altura (H) | mm | 2740 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 6" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 6" |
| Peso | Kg | 3850 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 889,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 764,540 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 146,2 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 163 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 5,5 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 152,9 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 784,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 674,240 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 171 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 187,8 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 4,2 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 134,8 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 576,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 495,360 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 161 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 177,8 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,2 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 99,1 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø800 |
| Número de Ventiladores | uds | 12 |
| Caudal de Aire | m³/h | 264.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 16,8 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 288,6 |
| Corriente Máx. | A | 465,6 |
| Longitud (L) | mm | 8810 |
| Anchura (W) | mm | 2250 |
| Altura (H) | mm | 2740 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 6" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 6" |
| Peso | Kg | 3850 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 997,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 857,420 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 158,4 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 175,2 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 5,7 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 171,5 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 891,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 766,260 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 193 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 209,8 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 4,2 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 153,3 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 658,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 565,880 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 184 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 200,8 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 3,3 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 113,2 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø800 |
| Número de Ventiladores | uds | 12 |
| Caudal de Aire | m³/h | 264.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 16,8 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 310,6 |
| Corriente Máx. | A | 495,6 |
| Longitud (L) | mm | 8810 |
| Anchura (W) | mm | 2250 |
| Altura (H) | mm | 2740 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 6" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 6" |
| Peso | Kg | 4500 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 1.133,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 974,380 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 174,6 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 197 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 5,8 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 194,9 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 1.012,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 870,320 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 212 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 234,4 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 4,3 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 174,1 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 748,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 643,280 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 254 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 276,4 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 2,7 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 128,7 |
| Diámetro del Ventilador | mm | Ø800 |
| Número de Ventiladores | uds | 16 |
| Caudal de Aire | m³/h | 352.000 |
| Potencia del Motor del Ventilador | kW | 22,4 |
| Nivel de Presión Sonora del Ventilador (10 m) | dBA | 54 |
| Tensión de Alimentación | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Corriente Nominal | A | 349,8 |
| Corriente Máx. | A | 510,8 |
| Longitud (L) | mm | 11050 |
| Anchura (W) | mm | 2250 |
| Altura (H) | mm | 2740 |
| Conexión de Entrada de Agua | pulgada | 6" |
| Conexión de Salida de Agua | pulgada | 6" |
| Peso | Kg | 4500 |
Las especificaciones son orientativas. El rendimiento final se confirma en la selección de diseño.
Plano técnico
Documentos
| Capacidad Frigorífica | kW | 1.259,0 |
|---|---|---|
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 1.082,740 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
| Potencia Total de los Compresores | kW | 218 |
| Potencia Total Absorbida | kW | 240,4 |
| Índice de Eficiencia Energética (EER) | EER | 5,2 |
| Caudal de Agua del Evaporador Δt=5°C | m³/h | 216,5 |
| Capacidad Frigorífica | kW | 1.126,0 |
| Capacidad Frigorífica | kcal/h | 968,360 |
| Número de Compresores | uds | 1 |
