Série H-S
Modèle H-S
La Série H-S associe dans un même châssis une batterie de free cooling et un circuit mécanique entraîné par des compresseurs scroll. Lorsque la température extérieure baisse, la charge bascule vers le free cooling et les compresseurs se délestent, ce qui réduit fortement la consommation d'énergie en mi-saison et en hiver. Quatre compresseurs fonctionnent sur deux circuits indépendants.
- Puissance frigorifique
- 216 – 425 kW
- Fluide frigorigène
- R 407 C
Sélectionnez un modèle
Les performances, les dimensions et la fiche technique de chaque modèle de la série.
| Nombre de compresseurs | pce | 4 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 2 |
| Régulation de puissance | % | %25-%50-%75-%100 |
| Nombre de ventilateurs / diamètre | pce / mm | 4x Ø800 |
| Niveau de pression acoustique du ventilateur (10 m) | dBA | 51 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 38 |
| L | mm | 5190 |
| W | mm | 1405 |
| H | mm | 2615 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 3 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 3 |
| Poids | kg | 2200 |
| Puissance frigorifique | kW | 216 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 185.760 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 39,6 |
| Puissance totale absorbée | kW | 47,4 |
| Puissance frigorifique | kW | 200 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 171.000 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 46,1 |
| Puissance totale absorbée | kW | 53,9 |
| Puissance frigorifique | kW | 140 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 120.000 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 49,2 |
| Puissance totale absorbée | kW | 57 |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) | 4,5 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Nombre de compresseurs | pce | 4 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 2 |
| Régulation de puissance | % | %25-%50-%75-%100 |
| Nombre de ventilateurs / diamètre | pce / mm | 4x Ø800 |
| Niveau de pression acoustique du ventilateur (10 m) | dBA | 51 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 48 |
| L | mm | 5190 |
| W | mm | 1405 |
| H | mm | 2615 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 3 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 3 |
| Poids | kg | 2200 |
| Puissance frigorifique | kW | 280 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 240.800 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 51 |
| Puissance totale absorbée | kW | 58,8 |
| Puissance frigorifique | kW | 260 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 223.600 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 60 |
| Puissance totale absorbée | kW | 67,8 |
| Puissance frigorifique | kW | 182,5 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 157.000 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 65,2 |
| Puissance totale absorbée | kW | 73 |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) | 4,7 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Nombre de compresseurs | pce | 4 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 2 |
| Régulation de puissance | % | %25-%50-%75-%100 |
| Nombre de ventilateurs / diamètre | pce / mm | 5x Ø800 |
| Niveau de pression acoustique du ventilateur (10 m) | dBA | 50 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 61 |
| L | mm | 7000 |
| W | mm | 1405 |
| H | mm | 2665 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 3 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 3 |
| Poids | kg | 2200 |
| Puissance frigorifique | kW | 354 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 304.715 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 64,8 |
| Puissance totale absorbée | kW | 74,6 |
| Puissance frigorifique | kW | 326 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 280.325 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 76 |
| Puissance totale absorbée | kW | 85,8 |
| Puissance frigorifique | kW | 229 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 197.000 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 81,5 |
| Puissance totale absorbée | kW | 91,3 |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) | 4,7 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
| Nombre de compresseurs | pce | 4 |
|---|---|---|
| Circuits frigorifiques | pce | 2 |
| Régulation de puissance | % | %25-%50-%75-%100 |
| Nombre de ventilateurs / diamètre | pce / mm | 7x Ø800 |
| Niveau de pression acoustique du ventilateur (10 m) | dBA | 52 |
| Débit d'eau requis à l'évaporateur | m³/h | 73 |
| L | mm | 6170 |
| W | mm | 2305 |
| H | mm | 2630 |
| Raccordement entrée d'eau | " | 3 |
| Raccordement sortie d'eau | " | 3 |
| Poids | kg | 2200 |
| Puissance frigorifique | kW | 425 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 365.672 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 78,9 |
| Puissance totale absorbée | kW | 92,5 |
| Puissance frigorifique | kW | 391,3 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 336.569 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 92,2 |
| Puissance totale absorbée | kW | 105,9 |
| Puissance frigorifique | kW | 374 |
| Puissance frigorifique | kcal/h | 321.708 |
| Puissance totale des compresseurs | kW | 98,3 |
| Puissance totale absorbée | kW | 112 |
| Coefficient d'efficacité énergétique (EER) | 4,5 | |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Caractéristiques principales
Spécifications techniques
| Puissance frigorifique | 216 – 425 kW |
|---|---|
| Fluide frigorigène | R 407 C |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Besoin d'aide pour dimensionner le Série H-S ?
Envoyez-nous votre charge frigorifique, les températures de fluide et les conditions ambiantes — nous confirmerons la configuration adaptée à votre process.