سلسلة H-S
الطراز H-S
تجمع سلسلة H-S بين بطارية التبريد الحر ودائرة التبريد الميكانيكي في هيكل واحد، بقيادة ضواغط سكرول. ومع انخفاض درجة حرارة الهواء الخارجي ينتقل الحمل إلى التبريد الحر وتخرج الضواغط من الخدمة تدريجياً، ما يخفض استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ في المواسم الانتقالية وفصل الشتاء. تعمل أربعة ضواغط موزعة على دائرتين مستقلتين.
- سعة التبريد
- 216 – 425 kW
- مائع التبريد
- R 407 C
اختر طرازاً
قيم الأداء والأبعاد وورقة البيانات لكل طراز في السلسلة.
| عدد الضواغط | قطعة | 4 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 2 |
| التحكم بالسعة | % | %25-%50-%75-%100 |
| عدد المراوح / قطر المروحة | قطعة / mm | 4x Ø800 |
| مستوى ضغط صوت المروحة (10 m) | dBA | 51 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 38 |
| L | mm | 5190 |
| W | mm | 1405 |
| H | mm | 2615 |
| وصلة دخول الماء | " | 3 |
| وصلة خروج الماء | " | 3 |
| الوزن | kg | 2200 |
| سعة التبريد | kW | 216 |
| سعة التبريد | kcal/h | 185.760 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 39,6 |
| إجمالي القدرة المسحوبة | kW | 47,4 |
| سعة التبريد | kW | 200 |
| سعة التبريد | kcal/h | 171.000 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 46,1 |
| إجمالي القدرة المسحوبة | kW | 53,9 |
| سعة التبريد | kW | 140 |
| سعة التبريد | kcal/h | 120.000 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 49,2 |
| إجمالي القدرة المسحوبة | kW | 57 |
| معامل كفاءة الطاقة (EER) | 4,5 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| عدد الضواغط | قطعة | 4 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 2 |
| التحكم بالسعة | % | %25-%50-%75-%100 |
| عدد المراوح / قطر المروحة | قطعة / mm | 4x Ø800 |
| مستوى ضغط صوت المروحة (10 m) | dBA | 51 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 48 |
| L | mm | 5190 |
| W | mm | 1405 |
| H | mm | 2615 |
| وصلة دخول الماء | " | 3 |
| وصلة خروج الماء | " | 3 |
| الوزن | kg | 2200 |
| سعة التبريد | kW | 280 |
| سعة التبريد | kcal/h | 240.800 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 51 |
| إجمالي القدرة المسحوبة | kW | 58,8 |
| سعة التبريد | kW | 260 |
| سعة التبريد | kcal/h | 223.600 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 60 |
| إجمالي القدرة المسحوبة | kW | 67,8 |
| سعة التبريد | kW | 182,5 |
| سعة التبريد | kcal/h | 157.000 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 65,2 |
| إجمالي القدرة المسحوبة | kW | 73 |
| معامل كفاءة الطاقة (EER) | 4,7 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| عدد الضواغط | قطعة | 4 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 2 |
| التحكم بالسعة | % | %25-%50-%75-%100 |
| عدد المراوح / قطر المروحة | قطعة / mm | 5x Ø800 |
| مستوى ضغط صوت المروحة (10 m) | dBA | 50 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 61 |
| L | mm | 7000 |
| W | mm | 1405 |
| H | mm | 2665 |
| وصلة دخول الماء | " | 3 |
| وصلة خروج الماء | " | 3 |
| الوزن | kg | 2200 |
| سعة التبريد | kW | 354 |
| سعة التبريد | kcal/h | 304.715 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 64,8 |
| إجمالي القدرة المسحوبة | kW | 74,6 |
| سعة التبريد | kW | 326 |
| سعة التبريد | kcal/h | 280.325 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 76 |
| إجمالي القدرة المسحوبة | kW | 85,8 |
| سعة التبريد | kW | 229 |
| سعة التبريد | kcal/h | 197.000 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 81,5 |
| إجمالي القدرة المسحوبة | kW | 91,3 |
| معامل كفاءة الطاقة (EER) | 4,7 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
| عدد الضواغط | قطعة | 4 |
|---|---|---|
| دوائر التبريد | قطعة | 2 |
| التحكم بالسعة | % | %25-%50-%75-%100 |
| عدد المراوح / قطر المروحة | قطعة / mm | 7x Ø800 |
| مستوى ضغط صوت المروحة (10 m) | dBA | 52 |
| معدل تدفق ماء المبخّر المطلوب | m³/h | 73 |
| L | mm | 6170 |
| W | mm | 2305 |
| H | mm | 2630 |
| وصلة دخول الماء | " | 3 |
| وصلة خروج الماء | " | 3 |
| الوزن | kg | 2200 |
| سعة التبريد | kW | 425 |
| سعة التبريد | kcal/h | 365.672 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 78,9 |
| إجمالي القدرة المسحوبة | kW | 92,5 |
| سعة التبريد | kW | 391,3 |
| سعة التبريد | kcal/h | 336.569 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 92,2 |
| إجمالي القدرة المسحوبة | kW | 105,9 |
| سعة التبريد | kW | 374 |
| سعة التبريد | kcal/h | 321.708 |
| إجمالي قدرة الضواغط | kW | 98,3 |
| إجمالي القدرة المسحوبة | kW | 112 |
| معامل كفاءة الطاقة (EER) | 4,5 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
المستندات
الميزات الرئيسية
المواصفات الفنية
| سعة التبريد | 216 – 425 kW |
|---|---|
| مائع التبريد | R 407 C |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
هل تحتاج مساعدة في تحديد حجم سلسلة H-S؟
أرسل إلينا حمل التبريد ودرجات حرارة السوائل والظروف المحيطة — وسنؤكد لك التهيئة المناسبة لعمليتك.