H-S Serie
Modell H-S
Die H-S Serie vereint eine Freikühlbatterie und einen mechanischen Kältekreis in einem Gehäuse, angetrieben von Scroll-Verdichtern. Mit sinkender Außentemperatur verlagert sich die Last auf die Freikühlung und die Verdichter schalten stufenweise ab; das senkt den Energieverbrauch in der Übergangszeit und im Winter deutlich. Vier Verdichter arbeiten in zwei unabhängigen Kältekreisen.
- Kälteleistung
- 216 – 425 kW
- Kältemittel
- R 407 C
Modell auswählen
Leistungsdaten, Abmessungen und das Datenblatt für jedes Modell der Serie.
| Anzahl Verdichter | Stk. | 4 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 2 |
| Kapazitätsregelung | % | %25-%50-%75-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 4x Ø800 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 51 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 38 |
| L | mm | 5190 |
| W | mm | 1405 |
| H | mm | 2615 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 3 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 3 |
| Gewicht | kg | 2200 |
| Kälteleistung | kW | 216 |
| Kälteleistung | kcal/h | 185.760 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 39,6 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 47,4 |
| Kälteleistung | kW | 200 |
| Kälteleistung | kcal/h | 171.000 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 46,1 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 53,9 |
| Kälteleistung | kW | 140 |
| Kälteleistung | kcal/h | 120.000 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 49,2 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 57 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 4,5 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 4 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 2 |
| Kapazitätsregelung | % | %25-%50-%75-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 4x Ø800 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 51 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 48 |
| L | mm | 5190 |
| W | mm | 1405 |
| H | mm | 2615 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 3 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 3 |
| Gewicht | kg | 2200 |
| Kälteleistung | kW | 280 |
| Kälteleistung | kcal/h | 240.800 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 51 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 58,8 |
| Kälteleistung | kW | 260 |
| Kälteleistung | kcal/h | 223.600 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 60 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 67,8 |
| Kälteleistung | kW | 182,5 |
| Kälteleistung | kcal/h | 157.000 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 65,2 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 73 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 4,7 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 4 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 2 |
| Kapazitätsregelung | % | %25-%50-%75-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 5x Ø800 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 50 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 61 |
| L | mm | 7000 |
| W | mm | 1405 |
| H | mm | 2665 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 3 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 3 |
| Gewicht | kg | 2200 |
| Kälteleistung | kW | 354 |
| Kälteleistung | kcal/h | 304.715 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 64,8 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 74,6 |
| Kälteleistung | kW | 326 |
| Kälteleistung | kcal/h | 280.325 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 76 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 85,8 |
| Kälteleistung | kW | 229 |
| Kälteleistung | kcal/h | 197.000 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 81,5 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 91,3 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 4,7 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 4 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 2 |
| Kapazitätsregelung | % | %25-%50-%75-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 7x Ø800 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 52 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 73 |
| L | mm | 6170 |
| W | mm | 2305 |
| H | mm | 2630 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 3 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 3 |
| Gewicht | kg | 2200 |
| Kälteleistung | kW | 425 |
| Kälteleistung | kcal/h | 365.672 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 78,9 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 92,5 |
| Kälteleistung | kW | 391,3 |
| Kälteleistung | kcal/h | 336.569 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 92,2 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 105,9 |
| Kälteleistung | kW | 374 |
| Kälteleistung | kcal/h | 321.708 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 98,3 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 112 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 4,5 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
Wesentliche Merkmale
Technische Daten
| Kälteleistung | 216 – 425 kW |
|---|---|
| Kältemittel | R 407 C |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auslegung von H-S Serie?
Senden Sie uns Ihre Kühllast, Fluidtemperaturen und Umgebungsbedingungen — wir bestätigen Ihnen die richtige Konfiguration für Ihren Prozess.