YHA Serie
Modell YHA
Die YHA Serie umfasst luftgekühlte Kaltwassersätze mit halbhermetischen Hubkolbenverdichtern. Konfigurationen mit einem oder zwei Verdichtern decken einen weiten Leistungsbereich ab und eignen sich für anspruchsvolle Betriebsbedingungen und Dauerbetrieb. Verwendet umweltfreundliches Kältemittel R 407 C.
- Kälteleistung
- 55,5 – 402,4 kW
- Kältemittel
- R 407 C
Modell auswählen
Leistungsdaten, Abmessungen und das Datenblatt für jedes Modell der Serie.
| Anzahl Verdichter | Stk. | 1 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 1 |
| Kapazitätsregelung | % | 0-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 3 x Ø500 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 53 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 10 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 2,2 |
| Behältervolumen | L | 300 |
| L | mm | 2420 |
| W | mm | 1040 |
| H | mm | 1440 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 1 1/2 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 1 1/2 |
| Gewicht | kg | 800 |
| Kälteleistung | kW | 55,5 |
| Kälteleistung | kcal/h | 47.732 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 11,6 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 13,9 |
| Kälteleistung | kW | 52 |
| Kälteleistung | kcal/h | 44.742 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 12,4 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 14,7 |
| Kälteleistung | kW | 35,4 |
| Kälteleistung | kcal/h | 30.434 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 12,3 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 14,5 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,4 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 1 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 1 |
| Kapazitätsregelung | % | 0-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 3 x Ø500 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 46 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 11 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 3 |
| Behältervolumen | L | 300 |
| L | mm | 2420 |
| W | mm | 1040 |
| H | mm | 1440 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 1 1/2 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 1 1/2 |
| Gewicht | kg | 900 |
| Kälteleistung | kW | 63,4 |
| Kälteleistung | kcal/h | 54.535 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 13,6 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 15,9 |
| Kälteleistung | kW | 59,2 |
| Kälteleistung | kcal/h | 50.928 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 14,7 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 17 |
| Kälteleistung | kW | 40,3 |
| Kälteleistung | kcal/h | 34.681 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 14,1 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 16,4 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,5 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 1 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 1 |
| Kapazitätsregelung | % | 0-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 3 x Ø630 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 48 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 14 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 3 |
| Behältervolumen | L | 350 |
| L | mm | 2850 |
| W | mm | 1100 |
| H | mm | 1500 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 |
| Gewicht | kg | 1200 |
| Kälteleistung | kW | 80,9 |
| Kälteleistung | kcal/h | 69.588 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 17 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 18,8 |
| Kälteleistung | kW | 75,4 |
| Kälteleistung | kcal/h | 64.850 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 18,7 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 20,5 |
| Kälteleistung | kW | 51,2 |
| Kälteleistung | kcal/h | 44.068 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 18,4 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 20,2 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,5 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 1 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 1 |
| Kapazitätsregelung | % | 0-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 3 x Ø630 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 48 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 15 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 3 |
| Behältervolumen | L | 350 |
| L | mm | 3400 |
| W | mm | 1260 |
| H | mm | 2465 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 |
| Gewicht | kg | 1300 |
| Kälteleistung | kW | 90,1 |
| Kälteleistung | kcal/h | 77.482 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 19,5 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 21,3 |
| Kälteleistung | kW | 83,8 |
| Kälteleistung | kcal/h | 72.103 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 21,4 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 23,2 |
| Kälteleistung | kW | 56,7 |
| Kälteleistung | kcal/h | 48.751 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 21 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 22,8 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,5 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 1 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 1 |
| Kapazitätsregelung | % | 0-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 2 x Ø800 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 45 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 21 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 4 |
| Behältervolumen | L | 350 |
| L | mm | 3400 |
| W | mm | 1260 |
| H | mm | 2465 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 |
| Gewicht | kg | 1400 |
| Kälteleistung | kW | 121,4 |
| Kälteleistung | kcal/h | 104.455 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 25 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 28,9 |
| Kälteleistung | kW | 113,1 |
| Kälteleistung | kcal/h | 97.314 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 27,5 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 31,4 |
| Kälteleistung | kW | 76,8 |
| Kälteleistung | kcal/h | 66.106 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 27,6 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 35,2 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,4 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 1 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 1 |
| Kapazitätsregelung | % | 0-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 2 x Ø800 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 50 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 23 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 4 |
| Behältervolumen | L | 400 |
| L | mm | 3400 |
| W | mm | 1260 |
| H | mm | 2465 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 3 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 |
| Gewicht | kg | 1500 |
| Kälteleistung | kW | 135,1 |
| Kälteleistung | kcal/h | 116.219 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 28,9 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 32,8 |
| Kälteleistung | kW | 125,7 |
| Kälteleistung | kcal/h | 108.155 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 31,6 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 35,4 |
| Kälteleistung | kW | 85 |
| Kälteleistung | kcal/h | 73.124 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 31,3 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 35,2 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,4 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 1 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 1 |
| Kapazitätsregelung | % | 0-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 3 x Ø800 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 47 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 28 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 2,5 |
| Behältervolumen | L | 400 |
| L | mm | 3750 |
| W | mm | 1260 |
| H | mm | 2465 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 3 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 |
| Gewicht | kg | 1600 |
| Kälteleistung | kW | 162,4 |
| Kälteleistung | kcal/h | 139.693 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 35,6 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 41,4 |
| Kälteleistung | kW | 151,9 |
| Kälteleistung | kcal/h | 30.698 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 38,7 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 44,5 |
| Kälteleistung | kW | 104 |
| Kälteleistung | kcal/h | 89.481 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 38,3 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 44,2 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,4 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 2 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 2 |
| Kapazitätsregelung | % | %50-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 6 x Ø500 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 49 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 19 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 3 |
| Behältervolumen | L | 350 |
| L | mm | 2950 |
| W | mm | 1590 |
| H | mm | 2090 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 |
| Gewicht | kg | 1400 |
| Kälteleistung | kW | 111 |
| Kälteleistung | kcal/h | 95.464 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 23,2 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 27,8 |
| Kälteleistung | kW | 104 |
| Kälteleistung | kcal/h | 89.484 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 24,9 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 29,4 |
| Kälteleistung | kW | 70,7 |
| Kälteleistung | kcal/h | 60.868 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 24,5 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 29,1 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,4 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 2 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 2 |
| Kapazitätsregelung | % | %50-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 6 x Ø500 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 49 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 22 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 3 |
| Behältervolumen | L | 400 |
| L | mm | 2950 |
| W | mm | 1590 |
| H | mm | 2090 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 2 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 |
| Gewicht | kg | 1600 |
| Kälteleistung | kW | 126,8 |
| Kälteleistung | kcal/h | 109.070 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 27,1 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 31,7 |
| Kälteleistung | kW | 118,4 |
| Kälteleistung | kcal/h | 101.857 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 29,5 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 34 |
| Kälteleistung | kW | 80,6 |
| Kälteleistung | kcal/h | 69.364 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 28,1 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 32,7 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,5 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 2 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 2 |
| Kapazitätsregelung | % | %50-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 6 x Ø630 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 51 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 28 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 5,5 |
| Behältervolumen | L | 400 |
| L | mm | 3225 |
| W | mm | 2040 |
| H | mm | 2200 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 3 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 |
| Gewicht | kg | 1800 |
| Kälteleistung | kW | 161,8 |
| Kälteleistung | kcal/h | 139.176 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 33,9 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 37,5 |
| Kälteleistung | kW | 150,7 |
| Kälteleistung | kcal/h | 129.700 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 37,4 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 41 |
| Kälteleistung | kW | 102,4 |
| Kälteleistung | kcal/h | 88.136 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 36,8 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 40,4 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,5 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 2 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 2 |
| Kapazitätsregelung | % | %50-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 4 x Ø800 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 51 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 31 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 5,5 |
| Behältervolumen | L | 400 |
| L | mm | 2900 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2200 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 3 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 2 |
| Gewicht | kg | 2000 |
| Kälteleistung | kW | 180,1 |
| Kälteleistung | kcal/h | 154.963 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 39 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 46,8 |
| Kälteleistung | kW | 167,6 |
| Kälteleistung | kcal/h | 144.207 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 42,7 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 50,5 |
| Kälteleistung | kW | 113,3 |
| Kälteleistung | kcal/h | 97.503 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 42 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 49,8 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,3 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 2 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 2 |
| Kapazitätsregelung | % | %50-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 4 x Ø800 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 48 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 42 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 7,5 |
| Behältervolumen | L | 600 |
| L | mm | 2900 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2200 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 3 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 3 |
| Gewicht | kg | 2200 |
| Kälteleistung | kW | 242,8 |
| Kälteleistung | kcal/h | 208.910 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 50 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 57,8 |
| Kälteleistung | kW | 226,2 |
| Kälteleistung | kcal/h | 194.627 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 55 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 62,8 |
| Kälteleistung | kW | 153,7 |
| Kälteleistung | kcal/h | 132.212 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 55,3 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 63 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,4 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 2 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 2 |
| Kapazitätsregelung | % | %50-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 4 x Ø800 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 53 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 46 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 7,5 |
| Behältervolumen | L | 600 |
| L | mm | 3280 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2530 |
| Wassereintrittsanschluss | " | 3 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | 3 |
| Gewicht | kg | 2500 |
| Kälteleistung | kW | 270,1 |
| Kälteleistung | kcal/h | 232.437 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 57,8 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 65,6 |
| Kälteleistung | kW | 251,4 |
| Kälteleistung | kcal/h | 216.310 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 63,1 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 70,9 |
| Kälteleistung | kW | 170 |
| Kälteleistung | kcal/h | 146.247 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 62,6 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 70,4 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,4 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 2 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 2 |
| Kapazitätsregelung | % | %50-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 6 x Ø800 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 50 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 56 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 11 |
| Behältervolumen | L | 750 |
| L | mm | 4325 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2480 |
| Wassereintrittsanschluss | " | DN125 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | DN125 |
| Gewicht | kg | 2800 |
| Kälteleistung | kW | 324,7 |
| Kälteleistung | kcal/h | 279.385 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 71,1 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 82,7 |
| Kälteleistung | kW | 303,8 |
| Kälteleistung | kcal/h | 261.396 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 77,4 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 89 |
| Kälteleistung | kW | 208 |
| Kälteleistung | kcal/h | 178.962 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 76,7 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 88,3 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,4 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
| Anzahl Verdichter | Stk. | 2 |
|---|---|---|
| Kältekreise | Stk. | 2 |
| Kapazitätsregelung | % | %50-%100 |
| Ventilatoranzahl / Ventilatordurchmesser | Stk. / mm | 8 x Ø800 |
| Ventilator-Schalldruckpegel (10 m) | dBA | 51 |
| Erforderlicher Verdampfer-Wasservolumenstrom | m³/h | 69 |
| Pumpenleistung (bei 3 bar) | kW | 11 |
| Behältervolumen | L | 750 |
| L | mm | 5525 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2550 |
| Wassereintrittsanschluss | " | DN125 |
| Wasseraustrittsanschluss | " | DN125 |
| Gewicht | kg | 3000 |
| Kälteleistung | kW | 402,4 |
| Kälteleistung | kcal/h | 346.226 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 84,1 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 99,6 |
| Kälteleistung | kW | 374 |
| Kälteleistung | kcal/h | 321.797 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 92 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 107,5 |
| Kälteleistung | kW | 253,6 |
| Kälteleistung | kcal/h | 218.203 |
| Gesamt-Verdichterleistung | kW | 90,3 |
| Gesamtleistungsaufnahme | kW | 105,8 |
| Energieeffizienzverhältnis (EER) | 2,4 | |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Technische Zeichnung
Dokumente
Wesentliche Merkmale
Technische Daten
| Kälteleistung | 55,5 – 402,4 kW |
|---|---|
| Kältemittel | R 407 C |
Die Angaben sind Richtwerte. Die endgültige Leistung wird bei der Auslegung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
HA-S Serie
Luftgekühlter Kaltwassersatz mit hermetischen Scroll-Verdichtern und Kältemittel R-410A. Ein Kältemittelkreis, Konfigurationen mit 1–3 Verdichtern.
Multicold HA-S Serie
Luftgekühlter Kaltwassersatz mit mehreren hermetischen Scroll-Verdichtern auf zwei Kältemittelkreisen, Kältemittel R-410A.
YHA-V Serie
Luftgekühlter Kaltwassersatz mit Schraubenverdichtern und Kältemittel R-407C (103 – 1654 kW).
Benötigen Sie Hilfe bei der Auslegung von YHA Serie?
Senden Sie uns Ihre Kühllast, Fluidtemperaturen und Umgebungsbedingungen — wir bestätigen Ihnen die richtige Konfiguration für Ihren Prozess.