YHA Serisi
الطراز YHA
YHA Serisi, pistonlu (semi-hermetik) kompresörlü hava soğutmalı su soğutma gruplarıdır. Tek ve çift kompresörlü konfigürasyonlarla geniş bir kapasite aralığını kapsar; ağır çalışma koşullarına ve sürekli işletmeye uygundur. Çevre dostu R 407 C gaz kullanır.
- قدرة التبريد
- 55,5 – 402,4 kW
- غاز التبريد
- R 407 C
اختر طرازاً
قيم الأداء والأبعاد وورقة البيانات لكل طراز في السلسلة.
| Number of compressors | pcs | 1 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 1 |
| Capacity control | % | 0-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 3 x Ø500 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 53 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 10 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 2,2 |
| Tank volume | L | 300 |
| L | mm | 2420 |
| W | mm | 1040 |
| H | mm | 1440 |
| Water inlet connection | " | 1 1/2 |
| Water outlet connection | " | 1 1/2 |
| Weight | kg | 800 |
| قدرة التبريد | kW | 55,5 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 47.732 |
| Total compressor power | kW | 11,6 |
| Total power input | kW | 13,9 |
| قدرة التبريد | kW | 52 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 44.742 |
| Total compressor power | kW | 12,4 |
| Total power input | kW | 14,7 |
| قدرة التبريد | kW | 35,4 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 30.434 |
| Total compressor power | kW | 12,3 |
| Total power input | kW | 14,5 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 1 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 1 |
| Capacity control | % | 0-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 3 x Ø500 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 46 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 11 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 3 |
| Tank volume | L | 300 |
| L | mm | 2420 |
| W | mm | 1040 |
| H | mm | 1440 |
| Water inlet connection | " | 1 1/2 |
| Water outlet connection | " | 1 1/2 |
| Weight | kg | 900 |
| قدرة التبريد | kW | 63,4 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 54.535 |
| Total compressor power | kW | 13,6 |
| Total power input | kW | 15,9 |
| قدرة التبريد | kW | 59,2 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 50.928 |
| Total compressor power | kW | 14,7 |
| Total power input | kW | 17 |
| قدرة التبريد | kW | 40,3 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 34.681 |
| Total compressor power | kW | 14,1 |
| Total power input | kW | 16,4 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,5 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 1 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 1 |
| Capacity control | % | 0-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 3 x Ø630 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 48 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 14 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 3 |
| Tank volume | L | 350 |
| L | mm | 2850 |
| W | mm | 1100 |
| H | mm | 1500 |
| Water inlet connection | " | 2 |
| Water outlet connection | " | 2 |
| Weight | kg | 1200 |
| قدرة التبريد | kW | 80,9 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 69.588 |
| Total compressor power | kW | 17 |
| Total power input | kW | 18,8 |
| قدرة التبريد | kW | 75,4 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 64.850 |
| Total compressor power | kW | 18,7 |
| Total power input | kW | 20,5 |
| قدرة التبريد | kW | 51,2 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 44.068 |
| Total compressor power | kW | 18,4 |
| Total power input | kW | 20,2 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,5 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 1 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 1 |
| Capacity control | % | 0-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 3 x Ø630 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 48 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 15 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 3 |
| Tank volume | L | 350 |
| L | mm | 3400 |
| W | mm | 1260 |
| H | mm | 2465 |
| Water inlet connection | " | 2 |
| Water outlet connection | " | 2 |
| Weight | kg | 1300 |
| قدرة التبريد | kW | 90,1 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 77.482 |
| Total compressor power | kW | 19,5 |
| Total power input | kW | 21,3 |
| قدرة التبريد | kW | 83,8 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 72.103 |
| Total compressor power | kW | 21,4 |
| Total power input | kW | 23,2 |
| قدرة التبريد | kW | 56,7 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 48.751 |
| Total compressor power | kW | 21 |
| Total power input | kW | 22,8 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,5 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 1 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 1 |
| Capacity control | % | 0-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 2 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 45 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 21 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 4 |
| Tank volume | L | 350 |
| L | mm | 3400 |
| W | mm | 1260 |
| H | mm | 2465 |
| Water inlet connection | " | 2 |
| Water outlet connection | " | 2 |
| Weight | kg | 1400 |
| قدرة التبريد | kW | 121,4 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 104.455 |
| Total compressor power | kW | 25 |
| Total power input | kW | 28,9 |
| قدرة التبريد | kW | 113,1 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 97.314 |
| Total compressor power | kW | 27,5 |
| Total power input | kW | 31,4 |
| قدرة التبريد | kW | 76,8 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 66.106 |
| Total compressor power | kW | 27,6 |
| Total power input | kW | 35,2 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 1 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 1 |
| Capacity control | % | 0-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 2 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 50 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 23 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 4 |
| Tank volume | L | 400 |
| L | mm | 3400 |
| W | mm | 1260 |
| H | mm | 2465 |
| Water inlet connection | " | 3 |
| Water outlet connection | " | 2 |
| Weight | kg | 1500 |
| قدرة التبريد | kW | 135,1 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 116.219 |
| Total compressor power | kW | 28,9 |
| Total power input | kW | 32,8 |
| قدرة التبريد | kW | 125,7 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 108.155 |
| Total compressor power | kW | 31,6 |
| Total power input | kW | 35,4 |
| قدرة التبريد | kW | 85 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 73.124 |
| Total compressor power | kW | 31,3 |
| Total power input | kW | 35,2 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 1 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 1 |
| Capacity control | % | 0-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 3 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 47 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 28 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 2,5 |
| Tank volume | L | 400 |
| L | mm | 3750 |
| W | mm | 1260 |
| H | mm | 2465 |
| Water inlet connection | " | 3 |
| Water outlet connection | " | 2 |
| Weight | kg | 1600 |
| قدرة التبريد | kW | 162,4 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 139.693 |
| Total compressor power | kW | 35,6 |
| Total power input | kW | 41,4 |
| قدرة التبريد | kW | 151,9 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 30.698 |
| Total compressor power | kW | 38,7 |
| Total power input | kW | 44,5 |
| قدرة التبريد | kW | 104 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 89.481 |
| Total compressor power | kW | 38,3 |
| Total power input | kW | 44,2 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 6 x Ø500 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 49 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 19 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 3 |
| Tank volume | L | 350 |
| L | mm | 2950 |
| W | mm | 1590 |
| H | mm | 2090 |
| Water inlet connection | " | 2 |
| Water outlet connection | " | 2 |
| Weight | kg | 1400 |
| قدرة التبريد | kW | 111 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 95.464 |
| Total compressor power | kW | 23,2 |
| Total power input | kW | 27,8 |
| قدرة التبريد | kW | 104 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 89.484 |
| Total compressor power | kW | 24,9 |
| Total power input | kW | 29,4 |
| قدرة التبريد | kW | 70,7 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 60.868 |
| Total compressor power | kW | 24,5 |
| Total power input | kW | 29,1 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 6 x Ø500 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 49 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 22 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 3 |
| Tank volume | L | 400 |
| L | mm | 2950 |
| W | mm | 1590 |
| H | mm | 2090 |
| Water inlet connection | " | 2 |
| Water outlet connection | " | 2 |
| Weight | kg | 1600 |
| قدرة التبريد | kW | 126,8 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 109.070 |
| Total compressor power | kW | 27,1 |
| Total power input | kW | 31,7 |
| قدرة التبريد | kW | 118,4 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 101.857 |
| Total compressor power | kW | 29,5 |
| Total power input | kW | 34 |
| قدرة التبريد | kW | 80,6 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 69.364 |
| Total compressor power | kW | 28,1 |
| Total power input | kW | 32,7 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,5 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 6 x Ø630 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 51 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 28 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 5,5 |
| Tank volume | L | 400 |
| L | mm | 3225 |
| W | mm | 2040 |
| H | mm | 2200 |
| Water inlet connection | " | 3 |
| Water outlet connection | " | 2 |
| Weight | kg | 1800 |
| قدرة التبريد | kW | 161,8 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 139.176 |
| Total compressor power | kW | 33,9 |
| Total power input | kW | 37,5 |
| قدرة التبريد | kW | 150,7 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 129.700 |
| Total compressor power | kW | 37,4 |
| Total power input | kW | 41 |
| قدرة التبريد | kW | 102,4 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 88.136 |
| Total compressor power | kW | 36,8 |
| Total power input | kW | 40,4 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,5 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 4 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 51 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 31 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 5,5 |
| Tank volume | L | 400 |
| L | mm | 2900 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2200 |
| Water inlet connection | " | 3 |
| Water outlet connection | " | 2 |
| Weight | kg | 2000 |
| قدرة التبريد | kW | 180,1 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 154.963 |
| Total compressor power | kW | 39 |
| Total power input | kW | 46,8 |
| قدرة التبريد | kW | 167,6 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 144.207 |
| Total compressor power | kW | 42,7 |
| Total power input | kW | 50,5 |
| قدرة التبريد | kW | 113,3 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 97.503 |
| Total compressor power | kW | 42 |
| Total power input | kW | 49,8 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,3 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 4 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 48 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 42 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 7,5 |
| Tank volume | L | 600 |
| L | mm | 2900 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2200 |
| Water inlet connection | " | 3 |
| Water outlet connection | " | 3 |
| Weight | kg | 2200 |
| قدرة التبريد | kW | 242,8 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 208.910 |
| Total compressor power | kW | 50 |
| Total power input | kW | 57,8 |
| قدرة التبريد | kW | 226,2 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 194.627 |
| Total compressor power | kW | 55 |
| Total power input | kW | 62,8 |
| قدرة التبريد | kW | 153,7 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 132.212 |
| Total compressor power | kW | 55,3 |
| Total power input | kW | 63 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 4 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 53 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 46 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 7,5 |
| Tank volume | L | 600 |
| L | mm | 3280 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2530 |
| Water inlet connection | " | 3 |
| Water outlet connection | " | 3 |
| Weight | kg | 2500 |
| قدرة التبريد | kW | 270,1 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 232.437 |
| Total compressor power | kW | 57,8 |
| Total power input | kW | 65,6 |
| قدرة التبريد | kW | 251,4 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 216.310 |
| Total compressor power | kW | 63,1 |
| Total power input | kW | 70,9 |
| قدرة التبريد | kW | 170 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 146.247 |
| Total compressor power | kW | 62,6 |
| Total power input | kW | 70,4 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 6 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 50 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 56 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 11 |
| Tank volume | L | 750 |
| L | mm | 4325 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2480 |
| Water inlet connection | " | DN125 |
| Water outlet connection | " | DN125 |
| Weight | kg | 2800 |
| قدرة التبريد | kW | 324,7 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 279.385 |
| Total compressor power | kW | 71,1 |
| Total power input | kW | 82,7 |
| قدرة التبريد | kW | 303,8 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 261.396 |
| Total compressor power | kW | 77,4 |
| Total power input | kW | 89 |
| قدرة التبريد | kW | 208 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 178.962 |
| Total compressor power | kW | 76,7 |
| Total power input | kW | 88,3 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
| Number of compressors | pcs | 2 |
|---|---|---|
| Refrigeration circuits | pcs | 2 |
| Capacity control | % | %50-%100 |
| Fan quantity / diameter | pcs / mm | 8 x Ø800 |
| Fan sound pressure level (10 m) | dBA | 51 |
| Required evaporator water flow | m³/h | 69 |
| Pump power (at 3 bar) | kW | 11 |
| Tank volume | L | 750 |
| L | mm | 5525 |
| W | mm | 2250 |
| H | mm | 2550 |
| Water inlet connection | " | DN125 |
| Water outlet connection | " | DN125 |
| Weight | kg | 3000 |
| قدرة التبريد | kW | 402,4 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 346.226 |
| Total compressor power | kW | 84,1 |
| Total power input | kW | 99,6 |
| قدرة التبريد | kW | 374 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 321.797 |
| Total compressor power | kW | 92 |
| Total power input | kW | 107,5 |
| قدرة التبريد | kW | 253,6 |
| قدرة التبريد | kcal/h | 218.203 |
| Total compressor power | kW | 90,3 |
| Total power input | kW | 105,8 |
| Energy efficiency ratio (EER) | 2,4 | |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
الرسم الفني
الميزات الرئيسية
المواصفات الفنية
| قدرة التبريد | 55,5 – 402,4 kW |
|---|---|
| غاز التبريد | R 407 C |
المواصفات إرشادية. يتم تأكيد الأداء النهائي عند اختيار التصميم.
قد ترغب أيضاً في النظر إلى
HA-S Serisi
Scroll kompresörlü, 16 – 98 kW kapasite aralığında hava soğutmalı su soğutma grubu.
Multicold HA-S Serisi
Çoklu scroll kompresörlü, yüksek kapasiteli hava soğutmalı su soğutma grubu.
YHA-V Serisi
Vidalı kompresörlü, yüksek kapasiteli hava soğutmalı su soğutma grubu.
هل تحتاج مساعدة في تحديد حجم YHA Serisi؟
أرسل إلينا حمل التبريد ودرجات حرارة السوائل والظروف المحيطة — وسنؤكد لك التهيئة المناسبة لعمليتك.