Серия YHA-V Tropical
Модель YHA-V LS / LD (Tropical)
Серия YHA-V Tropical (LS/LD) — винтовые чиллеры с воздушным охлаждением, рассчитанные на температуру наружного воздуха до 50 °C, охватывающие номинальную производительность 60,7 – 960 kW; характеристики приведены при Tai = 40/45/50 °C. Хладагент R-134A, варианты с одним (LS) и двумя (LD) контурами, кожухотрубный испаритель; силовой шкаф/шкаф управления соответствует CE 2006/95/EC.
- Холодопроизводительность
- 60,7 – 960 kW
- Хладагент
- R-134A
Выберите модель
Показатели производительности, габариты и технический паспорт для каждой модели серии.
| Холодопроизводительность | kW | 84,9 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 73,014 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 26,5 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 32,5 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,6 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 14,6 |
| Холодопроизводительность | kW | 74,6 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 64,156 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 30,4 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 36,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,0 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 12,8 |
| Холодопроизводительность | kW | 60,7 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 52,202 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 25,3 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 31,3 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 1,9 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 10,4 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø500 |
| Количество вентиляторов | шт | 8 |
| Расход воздуха | m³/h | 64.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 6 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 48 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 36,7 |
| Макс. ток | A | 108,4 |
| Длина (L) | mm | 3970 |
| Ширина (W) | mm | 1680 |
| Высота (H) | mm | 2150 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 3" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 3" |
| Масса | Kg | 1500 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 106,5 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 91,590 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 32,9 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 38,9 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,7 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 18,3 |
| Холодопроизводительность | kW | 93,6 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 80,496 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 37,7 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 43,7 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,1 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 16,1 |
| Холодопроизводительность | kW | 76,2 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 65,532 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 31,4 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 37,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,0 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 13,1 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø500 |
| Количество вентиляторов | шт | 8 |
| Расход воздуха | m³/h | 64.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 6 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 51 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 42,7 |
| Макс. ток | A | 130,4 |
| Длина (L) | mm | 3970 |
| Ширина (W) | mm | 1680 |
| Высота (H) | mm | 2150 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 3" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 3" |
| Масса | Kg | 1600 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 123,0 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 105,780 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 38,6 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 44,2 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,8 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 21,2 |
| Холодопроизводительность | kW | 107,7 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 92,622 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 44,3 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 49,9 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,2 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 18,5 |
| Холодопроизводительность | kW | 86,7 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 74,562 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 36,9 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 42,5 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,0 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 14,9 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 4 |
| Расход воздуха | m³/h | 88.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 5,6 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 44,1 |
| Макс. ток | A | 143,2 |
| Длина (L) | mm | 3250 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 4" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 4" |
| Масса | Kg | 1700 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 141,4 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 121,604 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 43,3 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 48,9 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,9 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 24,3 |
| Холодопроизводительность | kW | 122,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 104,920 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 49,2 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 54,8 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,2 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 21,0 |
| Холодопроизводительность | kW | 99,8 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 85,828 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 41,2 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 46,8 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,1 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 17,2 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 4 |
| Расход воздуха | m³/h | 88.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 5,6 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 51,1 |
| Макс. ток | A | 159,2 |
| Длина (L) | mm | 3250 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 4" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 4" |
| Масса | Kg | 1900 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 164,1 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 141,126 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 50 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 55,6 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 3,0 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 28,2 |
| Холодопроизводительность | kW | 144,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 123,840 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 57,1 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 62,7 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,3 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 24,8 |
| Холодопроизводительность | kW | 117,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 100,620 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 47,8 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 53,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,2 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 20,1 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 4 |
| Расход воздуха | m³/h | 88.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 5,6 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 52,6 |
| Макс. ток | A | 177,2 |
| Длина (L) | mm | 3250 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 4" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 4" |
| Масса | Kg | 1900 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 191,4 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 164,604 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 58,1 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 63,7 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 3,0 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 32,9 |
| Холодопроизводительность | kW | 169,3 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 145,598 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 66,3 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 71,9 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,4 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 29,1 |
| Холодопроизводительность | kW | 137,7 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 118,422 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 55,5 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 61,1 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,3 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 23,7 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 4 |
| Расход воздуха | m³/h | 88.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 5,6 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 60,1 |
| Макс. ток | A | 185,2 |
| Длина (L) | mm | 3250 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 4" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 4" |
| Масса | Kg | 2250 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 218,0 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 187,480 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 65,7 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 71,3 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 3,1 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 37,5 |
| Холодопроизводительность | kW | 192,5 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 165,550 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 75,4 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 81 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,4 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 33,1 |
| Холодопроизводительность | kW | 156,5 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 134,590 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 62,7 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 68,3 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,3 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 26,9 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 4 |
| Расход воздуха | m³/h | 88.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 5,6 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 69,1 |
| Макс. ток | A | 195,2 |
| Длина (L) | mm | 3250 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 5" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 5" |
| Масса | Kg | 2250 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 234,0 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 201,240 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 70,2 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 78,6 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 3,0 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 40,2 |
| Холодопроизводительность | kW | 207,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 178,020 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 81 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 89,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,3 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 35,6 |
| Холодопроизводительность | kW | 168,7 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 145,082 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 68,4 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 76,8 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,2 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 29,0 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 6 |
| Расход воздуха | m³/h | 132.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 8,4 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 77,4 |
| Макс. ток | A | 238,8 |
| Длина (L) | mm | 4330 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 5" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 5" |
| Масса | Kg | 2500 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 270,0 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 232,200 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 80,1 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 88,5 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 3,1 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 46,4 |
| Холодопроизводительность | kW | 239,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 205,540 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 92,6 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 101 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,4 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 41,1 |
| Холодопроизводительность | kW | 194,9 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 167,614 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 77 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 85,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,3 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 33,5 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 6 |
| Расход воздуха | m³/h | 132.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 8,4 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 85,9 |
| Макс. ток | A | 268,8 |
| Длина (L) | mm | 4330 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 5" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 5" |
| Масса | Kg | 2950 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 295,0 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 253,700 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 90,2 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 101,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,9 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 50,7 |
| Холодопроизводительность | kW | 263,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 226,180 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 104 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 115,2 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,3 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 45,2 |
| Холодопроизводительность | kW | 211,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 181,460 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 86,2 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 97,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,2 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 36,3 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 8 |
| Расход воздуха | m³/h | 176.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 11,2 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 95,7 |
| Макс. ток | A | 290,4 |
| Длина (L) | mm | 5450 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 6" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 6" |
| Масса | Kg | 2950 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 345,0 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 296,700 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 101,7 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 112,9 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 3,1 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 59,3 |
| Холодопроизводительность | kW | 309,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 265,740 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 117 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 128,2 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,4 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 53,1 |
| Холодопроизводительность | kW | 247,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 212,420 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 97,3 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 108,5 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,3 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 42,5 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 8 |
| Расход воздуха | m³/h | 176.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 11,2 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 110,7 |
| Макс. ток | A | 340,4 |
| Длина (L) | mm | 5450 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 6" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 6" |
| Масса | Kg | 3450 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 401,0 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 344,860 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 116,7 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 130,7 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 3,1 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 69,0 |
| Холодопроизводительность | kW | 355,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 305,300 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 133 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 147 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,4 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 61,1 |
| Холодопроизводительность | kW | 288,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 247,680 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 113,1 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 127,1 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,3 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 49,5 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 10 |
| Расход воздуха | m³/h | 220.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 14 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 121,5 |
| Макс. ток | A | 408 |
| Длина (L) | mm | 6570 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 6" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 6" |
| Масса | Kg | 3850 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 464,0 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 399,040 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 133,7 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 150,5 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 3,1 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 79,8 |
| Холодопроизводительность | kW | 412,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 354,320 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 152 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 168,8 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,4 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 70,9 |
| Холодопроизводительность | kW | 333,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 286,380 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 127,9 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 144,7 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,3 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 57,3 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 12 |
| Расход воздуха | m³/h | 264.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 16,8 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 144,3 |
| Макс. ток | A | 465,6 |
| Длина (L) | mm | 8810 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 6" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 6" |
| Масса | Kg | 3850 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 537,0 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 461,820 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 150 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 166,8 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 3,2 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 92,4 |
| Холодопроизводительность | kW | 481,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 413,660 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 173 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 189,8 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,5 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 82,7 |
| Холодопроизводительность | kW | 387,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 332,820 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 143,8 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 160,6 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,4 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 66,6 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 12 |
| Расход воздуха | m³/h | 264.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 16,8 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 155,3 |
| Макс. ток | A | 495,6 |
| Длина (L) | mm | 8810 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 6" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 6" |
| Масса | Kg | 4500 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 621,0 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 534,060 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 169 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 191,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 3,2 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 106,8 |
| Холодопроизводительность | kW | 556,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 478,160 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 193 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 215,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,6 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 95,6 |
| Холодопроизводительность | kW | 448,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 385,280 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 162,5 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 184,9 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,4 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 77,1 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 16 |
| Расход воздуха | m³/h | 352.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 22,4 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 174,9 |
| Макс. ток | A | 510,8 |
| Длина (L) | mm | 11050 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 6" |
| Патрубок выхода воды | дюйм | 6" |
| Масса | Kg | 4500 |
Характеристики приведены для справки. Окончательные показатели подтверждаются при выборе конфигурации.
Технический чертёж
| Холодопроизводительность | kW | 670,0 |
|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kcal/h | 576,200 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 199 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 221,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 3,0 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 115,2 |
| Холодопроизводительность | kW | 598,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 514,280 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 226 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 248,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,4 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 102,9 |
| Холодопроизводительность | kW | 480,0 |
| Холодопроизводительность | kcal/h | 412,800 |
| Количество компрессоров | шт | 1 |
| Суммарная мощность компрессоров | kW | 189 |
| Суммарная потребляемая мощность | kW | 211,4 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | EER | 2,3 |
| Расход воды через испаритель Δt=5°C | m³/h | 82,6 |
| Диаметр вентилятора | mm | Ø800 |
| Количество вентиляторов | шт | 16 |
| Расход воздуха | m³/h | 352.000 |
| Мощность двигателя вентилятора | kW | 22,4 |
| Уровень звукового давления вентилятора (10 m) | dBA | 54 |
| Напряжение питания | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Номинальный ток | A | 210,4 |
| Макс. ток | A | 626,8 |
| Длина (L) | mm | 11050 |
| Ширина (W) | mm | 2250 |
| Высота (H) | mm | 2740 |
| Патрубок входа воды | дюйм | 6" |
