Série YHA-V MC
Modèle YHA-V MD-MC
La Série YHA-V MC (MD-MC) regroupe des groupes d'eau glacée à condensation par air à compresseurs à vis et double circuit, équipés de condenseurs à microcanaux, couvrant une puissance nominale de 206 – 1654 kW. Les condenseurs à microcanaux réduisent la charge en fluide frigorigène et augmentent l'efficacité du transfert thermique. Fluide frigorigène R-407C, évaporateur à tubes et calandre ; l'armoire de puissance/commande est conforme à la CE 2006/95/EC.
- Puissance frigorifique
- 206 – 1654 kW
- Fluide frigorigène
- R-407C
Sélectionnez un modèle
Les performances, les dimensions et la fiche technique de chaque modèle de la série.
| Puissance Frigorifique | kW | 319,2 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 274,512 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 58,2 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 63,8 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 5,0 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 54,9 |
| Puissance Frigorifique | kW | 280,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 240,800 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 69 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 74,6 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,8 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 48,2 |
| Puissance Frigorifique | kW | 206,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 177,160 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 64,8 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 70,4 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,9 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 35,4 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 4 |
| Débit d'Air | m³/h | 88.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 5,6 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 146,8 |
| Intensité Max. | A | 216,8 |
| Longueur (L) | mm | 3250 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 3" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 3" |
| Poids | Kg | 2400 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 400,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 344,000 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 36,1 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 41,7 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 9,6 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 68,8 |
| Puissance Frigorifique | kW | 352,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 302,720 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 86,4 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 92 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,8 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 60,5 |
| Puissance Frigorifique | kW | 260,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 223,600 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 80,6 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 86,2 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,0 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 44,7 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 4 |
| Débit d'Air | m³/h | 88.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 5,6 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 170,8 |
| Intensité Max. | A | 260,8 |
| Longueur (L) | mm | 4330 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 3" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 3" |
| Poids | Kg | 2400 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 480,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 412,800 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 42,1 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 50,5 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 9,5 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 82,6 |
| Puissance Frigorifique | kW | 414,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 356,040 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 99,2 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 107,6 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,8 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 71,2 |
| Puissance Frigorifique | kW | 301,4 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 259,204 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 93,6 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 102 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,0 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 51,8 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 6 |
| Débit d'Air | m³/h | 132.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 8,4 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 176,4 |
| Intensité Max. | A | 286,4 |
| Longueur (L) | mm | 4330 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 4" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 4" |
| Poids | Kg | 2700 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 550,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 473,000 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 50,6 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 61,8 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 8,9 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 94,6 |
| Puissance Frigorifique | kW | 470,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 404,200 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 116 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 127,2 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,7 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 80,8 |
| Puissance Frigorifique | kW | 342,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 294,120 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 105,6 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 116,8 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 2,9 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 58,8 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 8 |
| Débit d'Air | m³/h | 176.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 11,2 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 204,4 |
| Intensité Max. | A | 318,4 |
| Longueur (L) | mm | 5450 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 4" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 4" |
| Poids | Kg | 2700 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 624,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 536,640 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 54,5 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 65,7 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 9,5 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 107,3 |
| Puissance Frigorifique | kW | 538,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 462,680 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 129 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 140,2 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,8 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 92,5 |
| Puissance Frigorifique | kW | 397,4 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 341,764 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 121,2 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 132,4 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,0 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 68,4 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 8 |
| Débit d'Air | m³/h | 176.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 11,2 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 210,4 |
| Intensité Max. | A | 354,4 |
| Longueur (L) | mm | 5450 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 4" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 4" |
| Poids | Kg | 3200 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 718,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 617,480 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 63,9 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 77,9 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 9,2 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 123,5 |
| Puissance Frigorifique | kW | 624,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 536,640 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 149 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 163 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,8 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 107,3 |
| Puissance Frigorifique | kW | 464,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 399,040 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 140,6 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 154,6 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,0 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 79,8 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 10 |
| Débit d'Air | m³/h | 220.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 14 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 240,4 |
| Intensité Max. | A | 370,4 |
| Longueur (L) | mm | 6570 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 4" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 4" |
| Poids | Kg | 3200 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 820,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 705,200 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 74,9 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 88,9 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 9,2 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 141,0 |
| Puissance Frigorifique | kW | 710,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 610,600 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 175 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 189 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,8 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 122,1 |
| Puissance Frigorifique | kW | 526,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 452,360 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 161 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 175 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,0 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 90,5 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 10 |
| Débit d'Air | m³/h | 220.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 14 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 276,4 |
| Intensité Max. | A | 390,4 |
| Longueur (L) | mm | 6570 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 5" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 5" |
| Poids | Kg | 4000 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 872,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 749,920 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 76,8 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 93,6 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 9,3 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 150,0 |
| Puissance Frigorifique | kW | 766,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 658,760 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 184 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 200,8 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,8 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 131,8 |
| Puissance Frigorifique | kW | 568,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 488,480 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 172,2 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 189 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,0 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 97,7 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 12 |
| Débit d'Air | m³/h | 264.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 16,8 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 309,6 |
| Intensité Max. | A | 477,6 |
| Longueur (L) | mm | 8810 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 5" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 5" |
| Poids | Kg | 4000 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 1.008,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 866,880 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 87,7 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 104,5 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 9,6 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 173,4 |
| Puissance Frigorifique | kW | 884,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 760,240 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 210 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 226,8 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,9 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 152,0 |
| Puissance Frigorifique | kW | 654,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 562,440 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 196,6 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 213,4 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,1 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 112,5 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 12 |
| Débit d'Air | m³/h | 264.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 16,8 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 343,6 |
| Intensité Max. | A | 537,6 |
| Longueur (L) | mm | 8810 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 5" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 5" |
| Poids | Kg | 5200 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 1.114,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 958,040 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 96,7 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 119,1 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 9,4 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 191,6 |
| Puissance Frigorifique | kW | 986,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 847,960 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 234 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 256,4 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,8 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 169,6 |
| Puissance Frigorifique | kW | 726,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 624,360 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 220 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 242,4 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,0 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 124,9 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 16 |
| Débit d'Air | m³/h | 352.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 22,4 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 382,8 |
| Intensité Max. | A | 580,8 |
| Longueur (L) | mm | 11050 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 6" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 6" |
| Poids | Kg | 5200 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 1.332,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 1.145,520 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 108,9 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 131,3 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 10,1 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 229,1 |
| Puissance Frigorifique | kW | 1.182,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 1.016,520 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 262 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 284,4 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,2 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 203,3 |
| Puissance Frigorifique | kW | 868,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 746,480 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 248 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 270,4 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,2 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 149,3 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 16 |
| Débit d'Air | m³/h | 352.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 22,4 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 442,8 |
| Intensité Max. | A | 680,8 |
| Longueur (L) | mm | 11050 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 8" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 8" |
| Poids | Kg | 5500 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 1.504,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 1.293,440 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 121,5 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 143,9 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 10,5 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 258,7 |
| Puissance Frigorifique | kW | 1.320,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 1.135,200 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 290 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 312,4 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,2 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 227,0 |
| Puissance Frigorifique | kW | 976,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 839,360 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 278 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 300,4 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,2 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 167,9 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 16 |
| Débit d'Air | m³/h | 352.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 22,4 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 486 |
| Intensité Max. | A | 816 |
| Longueur (L) | mm | 11050 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 8" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 8" |
| Poids | Kg | 6850 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 1.778,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 1.529,080 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 146,2 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 171,4 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 10,4 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 305,8 |
| Puissance Frigorifique | kW | 1.568,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 1.348,480 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 342 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 367,2 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,3 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 269,7 |
| Puissance Frigorifique | kW | 1.152,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 990,720 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 322 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 347,2 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,3 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 198,1 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 18 |
| Débit d'Air | m³/h | 396.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 25,2 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 577,2 |
| Intensité Max. | A | 931,2 |
| Longueur (L) | mm | 12170 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 8" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 8" |
| Poids | Kg | 6850 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 1.994,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 1.714,840 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 158,4 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 183,6 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 10,9 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 343,0 |
| Puissance Frigorifique | kW | 1.782,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 1.532,520 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 386 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 411,2 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 4,3 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 306,5 |
| Puissance Frigorifique | kW | 1.316,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 1.131,760 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 368 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 393,2 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 3,3 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 226,4 |
| Diamètre du Ventilateur | mm | Ø800 |
| Nombre de Ventilateurs | pce | 18 |
| Débit d'Air | m³/h | 396.000 |
| Puissance du Moteur de Ventilateur | kW | 25,2 |
| Niveau de Pression Acoustique du Ventilateur (10 m) | dBA | 54 |
| Alimentation Électrique | 400 V / 3 PH / 50 Hz. | |
| Intensité Nominale | A | 621,2 |
| Intensité Max. | A | 991,2 |
| Longueur (L) | mm | 12170 |
| Largeur (W) | mm | 2250 |
| Hauteur (H) | mm | 2740 |
| Raccordement Entrée d'Eau | pouce | 8" |
| Raccordement Sortie d'Eau | pouce | 8" |
| Poids | Kg | 7500 |
Les spécifications sont données à titre indicatif. Les performances finales sont confirmées lors de la sélection de conception.
Dessin technique
Documents
| Puissance Frigorifique | kW | 2.266,0 |
|---|---|---|
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 1.948,760 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 174,6 |
| Puissance Totale Absorbée | kW | 202,6 |
| Coefficient d'Efficacité Énergétique (EER) | EER | 11,2 |
| Débit d'Eau à l'Évaporateur Δt=5°C | m³/h | 389,8 |
| Puissance Frigorifique | kW | 2.024,0 |
| Puissance Frigorifique | kcal/h | 1.740,640 |
| Nombre de Compresseurs | pce | 2 |
| Puissance Totale des Compresseurs | kW | 424 |
